Calcio a 5 - 2007/08: differenze tra le versioni
| Riga 21: | Riga 21: | ||
|.|| Graziano Gioia |||||||||| |
|.|| Graziano Gioia |||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Daniel |
|.|| Giasson Daniel ||Difensore||Caxias do Soul (Bra)||24.08.1987||175||82 |
||
|- |
|- |
||
|.|| Battistoni Gerardo Daniel ||Laterale||Rosario (Arg) ||21.04.1983||177||77 |
|.|| Battistoni Gerardo Daniel ||Laterale ||Rosario (Arg) ||21.04.1983||177||77 |
||
|- |
|- |
||
|.|| Carlo Cleber detto Paranà ||Laterale||Chopinzinho (Bra)||10.03.1980||175||71 |
|.|| Carlo Cleber detto Paranà ||Laterale ||Chopinzinho (Bra) ||10.03.1980||175||71 |
||
|- |
|- |
||
|.|| De Oliveira Rodrigo detto Pirù ||Laterale||Santo Andrè (Bra)||13.06.1981||174||73 |
|.|| De Oliveira Rodrigo detto Pirù ||Laterale ||Santo Andrè (Bra) ||13.06.1981||174||73 |
||
|- |
|- |
||
|.|| Gaucci Riccardo ||Laterale ||Roma ||04.12.1976||172||76 |
|||
|.|| Riccardo Gaucci |
|||
|- |
|- |
||
|.|| Luca Ippoliti |
|.|| Luca Ippoliti |||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Luca Marchetti |
|.|| Luca Marchetti |||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Josè Leonardo Pena Gonzalez detto Nenè |
|.|| Josè Leonardo Pena Gonzalez detto Nenè|||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Fernando Delli Carpini |
|.|| Fernando Delli Carpini|||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Bruno Lazarini |
|.|| Bruno Lazarini|||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Marcelo Moreira |
|.|| Marcelo Moreira|||||||||| |
||
|- |
|- |
||
|.|| Alcides Pereira |
|.|| Alcides Pereira|||||||||| |
||
|} |
|} |
||
Versione delle 14:06, 24 ago 2008
La Squadra
| Num. | Giocatore | Ruolo | Luogo di nascita | Data di nascita | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Brumatti Higuchi Reraldi | Portiere | Santo Andrè (Bra) | 27.01.1977 | 178 | 73 |
| . | Andrea Grammatico | Portiere | ||||
| . | Igor Passera | |||||
| . | Rafael Simonatto | |||||
| . | Corsini Douglas | Difensore | Mandaguari (Bra) | 31.08.1982 | 176 | 77 |
| . | Graziano Gioia | |||||
| . | Giasson Daniel | Difensore | Caxias do Soul (Bra) | 24.08.1987 | 175 | 82 |
| . | Battistoni Gerardo Daniel | Laterale | Rosario (Arg) | 21.04.1983 | 177 | 77 |
| . | Carlo Cleber detto Paranà | Laterale | Chopinzinho (Bra) | 10.03.1980 | 175 | 71 |
| . | De Oliveira Rodrigo detto Pirù | Laterale | Santo Andrè (Bra) | 13.06.1981 | 174 | 73 |
| . | Gaucci Riccardo | Laterale | Roma | 04.12.1976 | 172 | 76 |
| . | Luca Ippoliti | |||||
| . | Luca Marchetti | |||||
| . | Josè Leonardo Pena Gonzalez detto Nenè | |||||
| . | Fernando Delli Carpini | |||||
| . | Bruno Lazarini | |||||
| . | Marcelo Moreira | |||||
| . | Alcides Pereira |
Staff Tecnico
Daniele D'Orto Allenatore
Alessandro Pomposelli 2° Allenatore
Giampiero Ascenzi Preparatore atletico
Alessandro Arpinelli Preparatore portieri
Emiliano Diaferia Fisioterapista
Società
CAMPIONATO SERIE A
1°Giornata - 15 settembre 2007
LAZIO COLLEFERRO - PONZIO PESCARA 2-2
LAZIO: Grammatico, Giasson, Giovenali, Gioia, Corsini, Cleber, Gaucci, De Oliveira, Simonatto, De Felice, Marchetti, Cassera. ALL.: D’Orto.
PESCARA: Redivo, Ayala E., Boz, Dragani, Muoio, Velazquez, Del Ferraro, Manzali, Rosinha, Thiago, Chiavaroli. ALL.: Marzuoli.
Arbitri: De Luca (IS) e Spalla (FO).
Marcatori: 15,40° De Oliveira (L), 18° Muoio (P) su t.l. del p.t.; 9° Gioia (L) su rig., 11° Ayala E. (P) del s.t.
Note: Ammoniti Grammatico, Gioia, Gaucci, Rosinha. Tiri liberi 0/1 e 1/1
2°Giornata - 22 settembre 2007
TERNI - LAZIO COLLEFERRO 3-3
Marcatori: 2’ Patias (T), 2’27’ Gaucci (L) del p.t; 3’ Corsini (L), 9’ Carlo Cleber (L), 13’ Patias (T), 16’ De Carvalho (T) del s.t..
3°Giornata - 29 settembre 2007
LAZIO COLLEFERRO - REGGIO CALABRIA 3-2
LAZIO: Grammatico, Pereira, Giovenali, Gioia, Corsini, Paranà, Gaucci, Giasson, Lazarini, Ippoliti, Marchetti, Passera. All. D'Orto.
REGGIO CALABRIA: Logatto, Rosace, Cruz, Lanconi, Fiorenza, Surace, Lorenzi, Rappocciolo, Marcianò, Tomadon, Zema. All. Molluso.
Arbitri: Priola (Cagliari), Dal Mas (Milano); cron.: Pacifico (Albano).
Marcatori: 0'30 e 10'30 pt Pereira (L); 3' st Marcianò (R), 16' st Ippoliti (L), 19'45 st Tomadon (R).
Note: ammoniti Tomadon, Cruz, Corsini.
4°Giornata
5°Giornata
6°Giornata
7°Giornata
8°Giornata
9°Giornata
10°Giornata
11°Giornata
12°Giornata
13°Giornata
14°Giornata
15°Giornata
16°Giornata
17°Giornata
18°Giornata
19°Giornata
20°Giornata
21°Giornata
22°Giornata
23°Giornata
24°Giornata
25°Giornata
26°Giornata