Tuffi - 2008: differenze tra le versioni
| Riga 109: | Riga 109: | ||
|- |
|- |
||
|405C||3,0||2,7||3,5||3,0||3,0||3,5||3,5||27,00||234,50 |
|405C||3,0||2,7||3,5||3,0||3,0||3,5||3,5||27,00||234,50 |
||
|} |
|||
8 Marsaglia Lorenzo - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 138,05 punti (Pt società 3,00) |
|||
{| |
|||
! Tuffo!! H !! Coeff !! G1 !! G2 !! G3 !! G4 !! G5 !! Pt Tuffo !! Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||3,0||1,4||3,5||4,0||5,0||5,0||5,5||19,60||19,60 |
|||
|- |
|||
|103B||3,0||1,6||5,5||5,0||5,5||5,5||5,5||26,40||46,00 |
|||
|- |
|||
|301C||3,0||1,8||3,5||3,0||3,5||3,5||4,0||18,90||64,90 |
|||
|- |
|||
|201C||3,0||1,7||2,5||3,0||3,0||2,5||2,5||13,60||78,50 |
|||
|- |
|||
|5211A||3,0||2,0||0,5||1,0||1,0||2,0||2,0||8,00||86,50 |
|||
|- |
|||
|5231D||3,0||2,0||1,0||1,0||0,5||1,0||2,0||6,00||92,50 |
|||
|- |
|||
|403C||3,0||1,9||3,0||2,5||3,0||3,5||3,5||18,05||110,55 |
|||
|- |
|||
|105C||3,0||2,2||4,0||4,0||4,5||4,0||4,5||27,50||138,05 |
|||
|} |
|} |
||
Versione delle 17:32, 26 ago 2008
Stagione precedente - Stagione successiva
CAMPIONATO A SQUADRE
| Pos. | Società | Città | Totale Pt | Maschi | Femmine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. Trieste Tuffi | Trieste | 1779,5 | 452,5 | 1327,0 - 1° | |
| 2 | A.S.D. Carlo Di Biasi | Roma | 1630,5 | 1106,5 - 1° | 524,0 | |
| 3 | A.S.D. Bolzano Nuoto | Bolzano | 1570,5 | 484,0 | 1086,5 - 2° | |
| 4 | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | Roma | 1425,0 | 848,0 - 2° | 577,0 | |
| 5 | G.S. Fiamme Oro | Roma | 1308,0 | 569,5 - 3° | 738,5 - 3° | |
| 6 | A.S.D. Aek Roma | Roma | 568,5 | 87,0 | 481,5 | |
| 7 | C.S. Carabinieri | Napoli | 522,0 | 416,5 | 105,5 | |
| 8 | C.S. FF.AA. Marina Militare | Roma | 455,5 | 455,5 | - | |
| 9 | A.S.D. Cosenza Nuoto | Cosenza | 422,0 | 294,0 | 128,0 | |
| 10 | Canottieri Milano A.S.D. | Milano | 376,0 | 106,0 | 270,0 | |
| 11 | C.S. Esercito | Roma | 345,0 | - | 345,0 | |
| 12 | G.N. Fiamme Gialle | Roma | 317,0 | - | 317,0 | |
| 13 | A.S.U.S. Triestina Nuoto | Trieste | 183,0 | 10,0 | 173,0 | |
| 14 | A.S.D. Buonconsiglio Nuoto | Trento | 173,5 | 13,0 | 160,5 | |
| 15 | G.S Fiamme Azzure | Roma | 76,5 | - | 76,5 | |
| 16 | Canottieri Mincio | Mantova | 60,0 | - | 60,0 | |
| 17 | I.C. Bentegodi | Verona | 52,0 | 45,0 | 7,0 | |
| 18 | A.S.D. Pol. Comunale | Riccione | 50,0 | 41,0 | 9,0 | |
| 19 | Blu 2006 A.S.D. | Torino | 28,0 | 13,0 | 15,0 | |
| 20 | A.S.D. Mondo Tuffi | Belluno | 4,0 | 4,0 | - | |
| 21 | Ass. Libertas Cuneo Tuffi | Cuneo | 2,0 | 2,0 | - | |
| 22 | Torino 81 A.S.D. | Torino | 1,0 | 1,0 | - |
RISULTATI
4-6 luglio 2008 - CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA ESTIVI - Roma, Stadio del Nuoto
Trampolino 1m - Individuale - Maschile - Esordienti C1
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 247,25 punti (Pt società 12,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401B | 1,0 | 1,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 30,75 | 30,75 |
| 103B | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 32,30 | 63,05 |
| 301B | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 28,05 | 91,10 |
| 201B | 1,0 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 24,00 | 115,10 |
| 5221D | 1,0 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 22,95 | 138,05 |
| 203C | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 33,00 | 171,05 |
| 403C | 1,0 | 2,2 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 46,20 | 217,25 |
| 105C | 1,0 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 30,00 | 247,25 |
Trampolino 3m - Individuale - Maschile - Esordienti C1
2° Petitti Stefano - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 234,50 punti (Pt società 13,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403B | 3,0 | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 45,15 | 45,15 |
| 103B | 3,0 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 32,00 | 77,15 |
| 301B | 3,0 | 1,9 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 29,45 | 106,60 |
| 201B | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 20,70 | 127,30 |
| 5231D | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 27,00 | 154,30 |
| 203B | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 22,00 | 176,30 |
| 105B | 3,0 | 2,4 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 31,20 | 207,50 |
| 405C | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 27,00 | 234,50 |
8 Marsaglia Lorenzo - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 138,05 punti (Pt società 3,00)
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401B | 3,0 | 1,4 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 19,60 | 19,60 |
| 103B | 3,0 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 26,40 | 46,00 |
| 301C | 3,0 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 18,90 | 64,90 |
| 201C | 3,0 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 13,60 | 78,50 |
| 5211A | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 8,00 | 86,50 |
| 5231D | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 6,00 | 92,50 |
| 403C | 3,0 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 18,05 | 110,55 |
| 105C | 3,0 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 27,50 | 138,05 |