Rugby - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 8: Riga 8:


Campionato Serie A2
Campionato Serie A2

Girone 4


* 19/10/2025 - ''' Amatori Napoli Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 35-20''' - ''Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli''
* 19/10/2025 - ''' Amatori Napoli Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 35-20''' - ''Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli''
* 26/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Pol. Paganica Rugby 3-22''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 26/10/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Pol. Paganica Rugby 3-22''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 02/11/2025 - ''' La Rugby L'Aquila - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 46-24''' - ''Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila''
* 02/11/2025 - ''' La Rugby L'Aquila - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 46-24''' - ''Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila''
* 30/11/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby Firenze 22-27''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la III giornata
La classifica dopo la IV giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Squadra !! Punti !! Giocate !! Vinte !! Perse !! Pari !! PF !! PS !! DP
! Squadra !! Punti !! Mete !! Giocate !! Vinte !! Pari !! Perse !! PF !! PS !! DP !! Pen.
|-
|-
| Civitavecchia Rugby
| Civitavecchia Rugby
| align=center | 15
| align=center | 20
| align=center | 3
| align=center | 23
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 118
| align=center | 165
| align=center | 55
| align=center | 81
| align=center | 63
| align=center | 84
| align=center | 0
|-
|-
| La Rugby l’Aquila
| La Rugby l’Aquila
| align=center | 14
| align=center | 19
| align=center | 3
| align=center | 22
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 119
| align=center | 152
| align=center | 50
| align=center | 66
| align=center | 69
| align=center | 86
| align=center | 0
|-
|-
| Pol.Paganica Rugby
| Pol.Paganica Rugby
| align=center | 13
| align=center | 13
| align=center | 3
| align=center | 9
| align=center | 4
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 95
| align=center | 85
| align=center | 10
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 79
| align=center | 49
| align=center | 30
|-
|-
| Cavalieri Union
| Cavalieri Union
| align=center | 12
| align=center | 12
| align=center | 20
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 131
| align=center | 131
| align=center | 68
| align=center | 68
| align=center | 63
| align=center | 63
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby San Bendetto
| Amatori Napoli Rugby
| align=center | 6
| align=center | 11
| align=center | 3
| align=center | 16
| align=center | 1
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 69
| align=center | 2
| align=center | 73
| align=center | 118
| align=center | 131
| align=center | -13
| align=center | 0
|-
| Unione Rugby Firenze
| align=center | 8
| align=center | 16
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 113
| align=center | 120
| align=center | -7
| align=center | -4
| align=center | -4
|-
|-
| Amatori Napoli Rugby
| Unione Rugby San Bendetto
| align=center | 6
| align=center | 7
| align=center | 3
| align=center | 13
| align=center | 4
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 82
| align=center | 3
| align=center | 114
| align=center | 95
| align=center | -32
| align=center | 120
| align=center | -25
| align=center | 0
|-
|-
| Rugby Roma Olimpic
| Rugby Roma Olimpic
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 6
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 41
| align=center | 41
| align=center | 66
| align=center | 66
| align=center | -25
| align=center | -25
|-
| Unione Rugby Firenze
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 86
| align=center | 98
| align=center | -12
|-
|-
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| align=center | '''1'''
| align=center | '''2'''
| align=center | '''3'''
| align=center | '''10'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''3'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''47'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''103'''
| align=center | '''69'''
| align=center | '''-56'''
| align=center | '''127'''
| align=center | '''-58'''
| align=center | '''0'''
|-'''
|-'''
| U.S. Roma Rugby
| U.S. Roma Rugby
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 9
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 50
| align=center | 4
| align=center | 146
| align=center | 67
| align=center | -96
| align=center | 182
| align=center | -115
| align=center | 0
|-
|-
|}
|}
Riga 125: Riga 148:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 30/11/2025 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Unione Rugby Firenze - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia - Ore 14:30''
* 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia - Ore 14:30''
* 14/12/2025 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 14/12/2025 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''

Versione delle 18:28, 30 nov 2025

Torna alla sezione Rugby

stagione precedente - stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Campionato Serie A2

Girone 4

  • 19/10/2025 - Amatori Napoli Rugby - S.S. Lazio Rugby 35-20 - Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli
  • 26/10/2025 - S.S. Lazio Rugby - Pol. Paganica Rugby 3-22 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 02/11/2025 - La Rugby L'Aquila - S.S. Lazio Rugby 46-24 - Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila
  • 30/11/2025 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby Firenze 22-27 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma


La classifica dopo la IV giornata

Squadra Punti Mete Giocate Vinte Pari Perse PF PS DP Pen.
Civitavecchia Rugby 20 23 4 4 0 0 165 81 84 0
La Rugby l’Aquila 19 22 4 4 0 0 152 66 86 0
Pol.Paganica Rugby 13 9 4 3 0 1 95 85 10 0
Cavalieri Union 12 20 3 2 0 1 131 68 63 0
Amatori Napoli Rugby 11 16 4 2 0 2 118 131 -13 0
Unione Rugby Firenze 8 16 4 2 0 2 113 120 -7 -4
Unione Rugby San Bendetto 7 13 4 1 0 3 95 120 -25 0
Rugby Roma Olimpic 5 6 3 1 0 2 41 66 -25 0
S.S. Lazio Rugby 2 10 4 0 0 4 69 127 -58 0
U.S. Roma Rugby 0 9 4 0 0 4 67 182 -115 0


Calendario prossimi incontri:

  • 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - S.S. Lazio Rugby - Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia - Ore 14:30
  • 14/12/2025 - S.S. Lazio Rugby - Rugby Roma Olimpic - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - S.S. Lazio Rugby - Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto - Ore 14:30
  • 18/01/2026 - S.S. Lazio Rugby - Cavalieri Union Prato - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 25/01/2026 - US Roma Rugby - S.S. Lazio Rugby - Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - Amatori Napoli Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - Pol. Paganica Rugby - S.S. Lazio Rugby - Paganica, L'Aquila - Ore 14:30
  • 22/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - La Rugby l'Aquila - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/03/2026 - Unione Rugby Firenze - S.S. Lazio Rugby - Campo F. Bellini, Firenze - Ore 14:30
  • 15/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Civitavecchia Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 22/03/2026 - Rugby Roma Olimpic - S.S. Lazio Rugby - Tor Pagnotta, Roma - Ore 14:30
  • 29/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby San Benedetto - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 12/04/2026 - Cavalieri Union Prato - S.S. Lazio Rugby - Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 14:30
  • 19/04/2026 - S.S. Lazio Rugby - US Roma Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30


La Rosa

Alfonsi Stefano - Ala, Estremo; Antonelli Andrea - Terza Linea; Bacchi Filippo - Centro; Baffigi Gabriele - Centro; Bailonni Giordano - Seconda Linea; Bartoccini Andrea - Ala, Estremo; Biagiotti Daniel - Ala, Estremo; Bizzarri Luca - Ala, Estremo; Bonavolontà Francesco - Estremo; Caggia Giacomo - Pilone; Carpineti Stefano - Pilone; Ciccolella Flavio - Tallonatore; Cicconi Matteo - Centro; Cotino Gabriele - Ala, Estremo; Covino Daniele - Ala; Di Carlo Giovanni - Ala; Di Pirro Claudio - Tallonatore; Di Stefano Filippo - Seconda Linea; Falcioni Giacomo - Mediano d'Apertura; Fermani Riccardo - Pilone; Florenzani Riccardo - Tallonatore; Gentili Oliver - Mediano d'Apertura; Gianni Federico - Centro; Giovannini Riccardo - Estremo; Gisonni Paolo - Tallonatore; Grossi Tommaso - Pilone; Hliwa Achraf - Pilone; Kemoklidze Otar - Ala, Estremo; Lamacchia Francesco - Terza Linea; Lattanzio Leonardo - Pilone; Leo Emanuele - Mediano d'Apertura; Leo Valerio - Terza Linea; Lustri Giacomo - Tallonatore; Maydana Ramiro - Mediano d'Apertura; Moccia Matteo - Mediano d'Apertura; Mottola Matteo - Estremo; Muscatello Teodoro - Ala, Estremo; Palmegiani Lorenzo - Centro; Pesucci Lorenzo - Pilone; Pisa Alessandro - Seconda Linea; Portaluri Giorgio - Seconda Linea; Ranaldi Mattia - Mediano di Mischia; Ruffini Fabio Massimo - Pilone; Sampalmieri Federico - Mediano di Mischia; Scarsella Stefano - Ala; Stella Tommaso - Seconda Linea; Tomasini Matteo - Seconda Linea; Tomassetti Fabio - Ala, Centro; Tuzi Giulio - Ala, Estremo; Urbani Matteo - Terza Linea; Virzì Antony - Ala, Centro; Zacchilli Filippo - Terza Linea;


Tecnici e dirigenti

Allenatore: Francesco Saverio Pompili

Assistente allenatore: Andrea De Blasio

General Menager: Stefano Barba

Direttore sportivo: Ruben Riccioli