Calcio a 5 femminile - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 22: Riga 22:
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la IX giornata (turno da completare)
La classifica dopo la IX giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 28: Riga 28:
|-
|-
| CMB Futsal Team
| CMB Futsal Team
| align=center | 24
| align=center | 27
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 48
| align=center | 55
| align=center | 17
| align=center | 19
| align=center | 31
| align=center | 36
|-
|-
| Women Roma
| Women Roma
| align=center | 21
| align=center | 24
| align=center | 9
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 7
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 31
| align=center | 38
| align=center | 15
| align=center | 17
| align=center | 16
| align=center | 21
|-
|-
| TikiTaka Francavilla
| Okasa Falconara
| align=center | 16
| align=center | 19
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 5
| align=center | 6
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 33
| align=center | 37
| align=center | 13
| align=center | 18
| align=center | 19
|-
| Bitonto
| align=center | 17
| align=center | 9
| align=center | 5
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 36
| align=center | 20
| align=center | 20
| align=center | 16
|-
|-
| Okasa Falconara
| TikiTaka Francavilla
| align=center | 16
| align=center | 16
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 3
| align=center | 34
| align=center | 34
| align=center | 17
| align=center | 15
| align=center | 17
|-
| Bitonto
| align=center | 14
| align=center | 8
| align=center | 4
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 29
| align=center | 19
| align=center | 19
| align=center | 10
|-
|-
| Soccer Altamura
| Soccer Altamura
| align=center | 13
| align=center | 16
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 25
| align=center | 27
| align=center | 23
| align=center | 24
| align=center | 2
| align=center | 3
|-
|-
| Kick Off
| Kick Off
| align=center | 11
| align=center | 11
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 21
| align=center | 23
| align=center | 27
| align=center | 34
| align=center | -6
| align=center | -11
|-
|-
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
Riga 109: Riga 109:
| Cagliari
| Cagliari
| align=center | 10
| align=center | 10
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 22
| align=center | 23
| align=center | 28
| align=center | 31
| align=center | -6
| align=center | -8
|-
|-
| Femminile Molfetta
| Femminile Molfetta
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 6
| align=center | 14
| align=center | 39
| align=center | -25
|-
| Montesilvano Futsal Club
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 7
| align=center | 7
| align=center | 12
| align=center | 16
| align=center | 38
| align=center | 46
| align=center | -26
| align=center | -30
|-
|-
| Audace Verona
| Audace Verona
Riga 145: Riga 135:
| align=center | 16
| align=center | 16
| align=center | 48
| align=center | 48
| align=center | -32
|-
| Montesilvano Futsal Club
| align=center | 1
| align=center | 9
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 8
| align=center | 13
| align=center | 45
| align=center | -32
| align=center | -32
|-
|-

Versione delle 08:33, 22 dic 2025

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Calcio a 5

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Serie A


La classifica dopo la IX giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse GF GS DR
CMB Futsal Team 27 9 9 0 0 55 19 36
Women Roma 24 9 8 0 1 38 17 21
TikiTaka Francavilla 19 9 6 1 2 37 18 19
Bitonto 17 9 5 2 2 36 20 16
Okasa Falconara 16 9 5 1 3 34 15 19
Soccer Altamura 16 9 5 1 3 27 24 3
Kick Off 11 9 3 2 4 23 34 -11
S.S. Lazio Calcio a 5 10 9 3 1 5 28 29 -1
Cagliari 10 9 3 1 5 23 31 -8
Femminile Molfetta 1 9 1 1 7 16 46 -30
Audace Verona 1 9 0 1 8 16 48 -32
Montesilvano Futsal Club 1 9 0 1 8 13 45 -32

Nota: Le prime 8 accedono ai play off, l'ultima classificata retrocede nella serie inferiore.

Calendario prossimi incontri:

Nota: Date e orari sono suscettibili di aggiornamento.

La rosa


Tecnici e staff

Allenatore:


Immagini