Powerlifting - 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
|14||Palestra Joy Planet ||Lucca || 1|| -|| -|| -||-|| -||1 |
|14||Palestra Joy Planet ||Lucca || 1|| -|| -|| -||-|| -||1 |
||
|} |
|} |
||
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti. |
|||
Versione delle 22:43, 6 set 2008
Campionato Italiano Assoluto - 31 maggio/01 giugno 2008 - Dresano (Mi)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forma Club | Monza | 60 | 60 | |||||
| 2 | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 52 | 20 | 32 | ||||
| 3 | Barbarian's Power Club | Parma | 41 | 30 | - | 6 | 4 | - | 1 |
| 4 | Power Club | Terni | 34 | 20 | 8 | 6 | |||
| 5 | Asd Athletic Center | Brescia | 32 | 30 | - | - | - | 2 | |
| 6 | Body Planet | Trento | 25 | 10 | - | 12 | - | - | 3 |
| 7 | A.S. Roma Natural Power | Roma | 23 | - | 16 | 6 | - | - | 1 |
| 8 | Popey | Livorno | 19 | - | 8 | 6 | - | 4 | 1 |
| 9 | Dark Side of the Power | Cuneo | 15 | - | - | 12 | - | - | 3 |
| 10 | A.S.D. Sport & Salute | Ancona | 12 | - | 8 | - | 4 | ||
| 11 | Sport & Go | S.Giuliano M. | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Emotion Centro Fitness | Piacenza | 6 | - | - | 6 | |||
| 13 | Powerlifting Mania | Rieti | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 14 | Palestra Joy Planet | Lucca | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.