Powerlifting - 2008: differenze tra le versioni
| Riga 50: | Riga 50: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|F.G. ||Masci Manuela||S.S. Lazio Powerlifting||0,0||0,0||0,0||0,0||0,0||1,175 |
|F.G. ||'''Masci Manuela'''||S.S. Lazio Powerlifting||0,0||0,0||0,0||0,0||0,0||1,175 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 58: | Riga 58: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''1°'''||Orsini Antonietta||S.S. Lazio Powerlifting||546,021||205,0||130,0||200,0||535,0||1,0206 |
|'''1°'''||'''Orsini Antonietta'''||S.S. Lazio Powerlifting||546,021||205,0||130,0||200,0||535,0||1,0206 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 66: | Riga 66: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Moscianese Maria Pia||S.S. Lazio Powerlifting||399,347||162,5||70,0||190,0||422,5||0,9452 |
|'''2°'''||'''Moscianese Maria Pia'''||S.S. Lazio Powerlifting||399,347||162,5||70,0||190,0||422,5||0,9452 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 74: | Riga 74: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Calandra Roberto||S.S. Lazio Powerlifting||411,180||180,0||135,0||210,0||525,0||0,7832 |
|'''2°'''||'''Calandra Roberto'''||S.S. Lazio Powerlifting||411,180||180,0||135,0||210,0||525,0||0,7832 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 82: | Riga 82: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''1°'''||Agus Rudy||S.S. Lazio Powerlifting||492,167||270,0||147,5||315,0||732,5||0,6719 |
|'''1°'''||'''Agus Rudy'''||S.S. Lazio Powerlifting||492,167||270,0||147,5||315,0||732,5||0,6719 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 90: | Riga 90: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''4°'''||Silvas Alessandro||S.S. Lazio Powerlifting||420,095||230,0||155,0||265,0||650,0||0,6463 |
|'''4°'''||'''Silvas Alessandro'''||S.S. Lazio Powerlifting||420,095||230,0||155,0||265,0||650,0||0,6463 |
||
|- |
|- |
||
|F.G. ||Conte Francesco ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG || 0,0||160,0|| 0,0|| 0,0||0,6656 |
|F.G. ||'''Conte Francesco''' ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG || 0,0||160,0|| 0,0|| 0,0||0,6656 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 100: | Riga 100: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Bomboletti Enrico ||S.S. Lazio Powerlifting||433,526||270,0||180,0||260,0||710,0||0,6106 |
|'''2°'''||'''Bomboletti Enrico''' ||S.S. Lazio Powerlifting||433,526||270,0||180,0||260,0||710,0||0,6106 |
||
|- |
|- |
||
|F.G. ||D'Ovidio Claudio ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG ||320,0|| 0,0|| 0,0|| 0,0||0,6113 |
|F.G. ||'''D'Ovidio Claudio''' ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG ||320,0|| 0,0|| 0,0|| 0,0||0,6113 |
||
|- |
|- |
||
|F.G. ||Battisti Giuseppe ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG || 0,0|| 0,0|| 0,0|| 0,0||0,62230 |
|F.G. ||'''Battisti Giuseppe''' ||S.S. Lazio Powerlifting|| FG || 0,0|| 0,0|| 0,0|| 0,0||0,62230 |
||
|} |
|} |
||
| Riga 112: | Riga 112: | ||
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
| Pos.|| Atleta || Società || Punti Wilks || Squat || Panca || Stacco || Totale || Coeff. |
||
|- |
|- |
||
|'''2°'''||Lazzari Marco ||S.S. Lazio Powerlifting||473,077||280,0||217,5||300,0||797,5||0,5932 |
|'''2°'''||'''Lazzari Marco''' ||S.S. Lazio Powerlifting||473,077||280,0||217,5||300,0||797,5||0,5932 |
||
|} |
|} |
||
== '''Trofeo Bertoletti di Panca''' == |
== '''Trofeo Bertoletti di Panca''' == |
||
Versione delle 10:27, 7 set 2008
XXVI° Campionato Italiano Assoluto
31 maggio/01 giugno 2008 - Dresano (Mi)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - |
| 1° | Forma Club | Monza | 60 | 60 | |||||
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 52 | 20 | 32 | ||||
| 3° | Barbarian's Power Club | Parma | 41 | 30 | - | 6 | 4 | - | 1 |
| 4° | Power Club | Terni | 34 | 20 | 8 | 6 | |||
| 5° | Asd Athletic Center | Brescia | 32 | 30 | - | - | - | 2 | |
| 6° | Body Planet | Trento | 25 | 10 | - | 12 | - | - | 3 |
| 7° | A.S. Roma Natural Power | Roma | 23 | - | 16 | 6 | - | - | 1 |
| 8° | Popey | Livorno | 19 | - | 8 | 6 | - | 4 | 1 |
| 9° | Dark Side of the Power | Cuneo | 15 | - | - | 12 | - | - | 3 |
| 10° | A.S.D. Sport & Salute | Ancona | 12 | - | 8 | - | 4 | ||
| 11° | Sport & Go | S.Giuliano M. | 11 | 10 | - | - | - | - | 1 |
| 12° | Emotion Centro Fitness | Piacenza | 6 | - | - | 6 | |||
| 13° | Powerlifting Mania | Rieti | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 14° | Palestra Joy Planet | Lucca | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
Classifiche Individuali
Femminile -60 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| F.G. | Masci Manuela | S.S. Lazio Powerlifting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,175 |
Femminile -67,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 1° | Orsini Antonietta | S.S. Lazio Powerlifting | 546,021 | 205,0 | 130,0 | 200,0 | 535,0 | 1,0206 |
Femminile -82,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Moscianese Maria Pia | S.S. Lazio Powerlifting | 399,347 | 162,5 | 70,0 | 190,0 | 422,5 | 0,9452 |
Maschile -67,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Calandra Roberto | S.S. Lazio Powerlifting | 411,180 | 180,0 | 135,0 | 210,0 | 525,0 | 0,7832 |
Maschile -67,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 1° | Agus Rudy | S.S. Lazio Powerlifting | 492,167 | 270,0 | 147,5 | 315,0 | 732,5 | 0,6719 |
Maschile -90 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 4° | Silvas Alessandro | S.S. Lazio Powerlifting | 420,095 | 230,0 | 155,0 | 265,0 | 650,0 | 0,6463 |
| F.G. | Conte Francesco | S.S. Lazio Powerlifting | FG | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6656 |
Maschile -100 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Bomboletti Enrico | S.S. Lazio Powerlifting | 433,526 | 270,0 | 180,0 | 260,0 | 710,0 | 0,6106 |
| F.G. | D'Ovidio Claudio | S.S. Lazio Powerlifting | FG | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6113 |
| F.G. | Battisti Giuseppe | S.S. Lazio Powerlifting | FG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,62230 |
Maschile -110 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Lazzari Marco | S.S. Lazio Powerlifting | 473,077 | 280,0 | 217,5 | 300,0 | 797,5 | 0,5932 |
Trofeo Bertoletti di Panca
9-10 agosto 2008 - Porto Empedocle (Ag)
Maschile Master
| Pos. | Cat | Atleta | Società | Punti Wilks | Panca | Coeff. |
| 4° | -82,5 | Formicola Fabio | S.S. Lazio Powerlifting | 122,35075 | 177,5 | 0,6893 |
Femminile Senor
| Pos. | Cat | Atleta | Società | Punti Wilks | Panca | Coeff. |
| 1° | -52 | Saddi Stefania | S.S. Lazio Powerlifting | 82,7706 | 66 | 1,2541 |
| 2° | -56 | Masci Manuela | S.S. Lazio Powerlifting | 66,8745 | 55 | 1,2159 |
Femminile Master 1
| Pos. | Cat | Atleta | Società | Punti Wilks | Panca | Coeff. |
| 1° | -67,5 | Orsini Antonietta | S.S. Lazio Powerlifting | 126,036 | 120 | 1,0503 |
Maschile Senor fino a 82,5
| Pos. | Cat | Atleta | Società | Punti Wilks | Panca | Coeff. |
| 5° | -67,5 | Calandra Roberto | S.S. Lazio Powerlifting | 103,649 | 130 | 0,7973 |
Maschile Senor oltre 82,5
| Pos. | Cat | Atleta | Società | Punti Wilks | Panca | Coeff. |
| 2° | -110 | D'Ovidio Claudio | S.S. Lazio Powerlifting | 154,414 | 260 | 0,5939 |
| 5° | -110 | Lazzari Marco | S.S. Lazio Powerlifting | 115,947 | 195 | 0,5946 |
| 6° | -90 | Silvas Alessandro | S.S. Lazio Powerlifting | 113,6625 | 175 | 0,6495 |
| 7° | -110 | Bomboletti Enrico | S.S. Lazio Powerlifting | 107,784 | 180 | 0,5988 |