Powerlifting - 2007: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Grizzly Man (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Grizzly Man (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
Riga 10: Riga 10:


28-29 aprile 2007 - Peregallo di Lesmo (Mi)
28-29 aprile 2007 - Peregallo di Lesmo (Mi)


'''Classifica a Squadre'''


{|
| Pos.|| Società || Città || Punti || 1° = 10 pt - || 2° = 8 pt - || 3° = 6 pt - || 4° = 4 pt - || 5° = 2 pt - || 6° = 1 pt -
|-
|1°||Forma Club ||Monza ||'''58'''||5 = 50 pt||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|2°||S.S. Lazio Powerlifting ||Roma ||'''56'''||4 = 40 pt||2 = 16 pt|| 0 ||
|-
|3°||A.S. Roma Natural P.W.L. ||Roma ||'''46'''||3 = 30 pt||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|4°||Barbarian's ||Parma ||'''36'''||3 = 30 pt|| 0 || 0 ||
|-
|5°||Club 67 ||Crema ||'''22'''||1 = 10 pt||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|6°||Sporting Club Millennium 3||Pisa ||'''20'''|| 0 ||1 = 8 pt||1 = 6 pt||
|-
|7°||Sport & Go ||S.Giuliano||'''19'''|| 0 || 0 ||2 = 12 pt||
|-
|8°||Power Club ||Terni ||'''17'''||1 = 10 pt|| 0 ||1 = 6 pt||
|-
|9°||Body Planet ||Trento ||'''17'''||1 = 10 pt|| 0 || 0 ||
|-
|10°||Dark Side if the Power ||Cuneo ||'''11'''|| 0 ||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|11°||Iron Man Muscle ||Pescara || '''8'''|| 0 ||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|12°||Palestra Oscar ||Campobasso|| '''8'''|| 0 ||1 = 8 pt|| 0 ||
|-
|13°||Powerlifting Team ||Genova || '''5'''|| 0 || 0 || 0 ||
|-
|14°||Powerlifting Mania ||Rieti || '''3'''|| 0 || 0 || 0 ||
|-
|15°||A.S. Gymnasium ||Siracusa || '''1'''|| 0 || 0 || 0 ||
|}

Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.

Versione delle 12:56, 7 set 2008

Torna alla sezione Arti Marziali

Torna a Powerlifting

Vai alla stagione successiva


XXV° Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting

28-29 aprile 2007 - Peregallo di Lesmo (Mi)


Classifica a Squadre


Pos. Società Città Punti 1° = 10 pt - 2° = 8 pt - 3° = 6 pt - 4° = 4 pt - 5° = 2 pt - 6° = 1 pt -
Forma Club Monza 58 5 = 50 pt 1 = 8 pt 0
S.S. Lazio Powerlifting Roma 56 4 = 40 pt 2 = 16 pt 0
A.S. Roma Natural P.W.L. Roma 46 3 = 30 pt 1 = 8 pt 0
Barbarian's Parma 36 3 = 30 pt 0 0
Club 67 Crema 22 1 = 10 pt 1 = 8 pt 0
Sporting Club Millennium 3 Pisa 20 0 1 = 8 pt 1 = 6 pt
Sport & Go S.Giuliano 19 0 0 2 = 12 pt
Power Club Terni 17 1 = 10 pt 0 1 = 6 pt
Body Planet Trento 17 1 = 10 pt 0 0
10° Dark Side if the Power Cuneo 11 0 1 = 8 pt 0
11° Iron Man Muscle Pescara 8 0 1 = 8 pt 0
12° Palestra Oscar Campobasso 8 0 1 = 8 pt 0
13° Powerlifting Team Genova 5 0 0 0
14° Powerlifting Mania Rieti 3 0 0 0
15° A.S. Gymnasium Siracusa 1 0 0 0

Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.