Rugby - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 20: Riga 20:
* 14/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic 26-46''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 14/12/2025 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Rugby Roma Olimpic 26-46''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
* 11/01/2026 - ''' Unione Rugby San Benedetto - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 32-17''' - ''Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto''
* 11/01/2026 - ''' Unione Rugby San Benedetto - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] 32-17''' - ''Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto''
* 18/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Cavalieri Union Prato 22-23''' - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la VII giornata
La classifica dopo l'VIII giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 28: Riga 29:
|-
|-
| Civitavecchia Rugby
| Civitavecchia Rugby
| align=center | 35
| align=center | 40
| align=center | 41
| align=center | 50
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 283
| align=center | 342
| align=center | 137
| align=center | 163
| align=center | 146
| align=center | 179
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Cavalieri Union
| Cavalieri Union
| align=center | 32
| align=center | 37
| align=center | 48
| align=center | 52
| align=center | 8
| align=center | 7
| align=center | 7
| align=center | 6
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 319
| align=center | 342
| align=center | 146
| align=center | 168
| align=center | 173
| align=center | 174
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| La Rugby l’Aquila
| La Rugby l’Aquila
| align=center | 24
| align=center | 25
| align=center | 29
| align=center | 32
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 3
| align=center | 218
| align=center | 244
| align=center | 147
| align=center | 180
| align=center | 71
| align=center | 64
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby San Bendetto
| Unione Rugby San Bendetto
| align=center | 19
| align=center | 24
| align=center | 32
| align=center | 37
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 219
| align=center | 186
| align=center | 33
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
| Rugby Roma Olimpic
| align=center | 19
| align=center | 23
| align=center | 7
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 252
| align=center | 3
| align=center | 212
| align=center | 155
| align=center | 40
| align=center | 156
| align=center | -1
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Unione Rugby Firenze
| Unione Rugby Firenze
| align=center | 17
| align=center | 21
| align=center | 26
| align=center | 29
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 172
| align=center | 199
| align=center | 168
| align=center | 193
| align=center | 4
| align=center | 6
| align=center | -4
| align=center | -4
|-
|-
| Rugby Roma Olimpic
| Amatori Napoli Rugby
| align=center | 16
| align=center | 21
| align=center | 23
| align=center | 27
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 180
| align=center | 180
| align=center | 191
| align=center | 183
| align=center | -11
| align=center | -3
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| Pol.Paganica Rugby
| Pol.Paganica Rugby
| align=center | 14
| align=center | 19
| align=center | 13
| align=center | 17
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 4
| align=center | 4
| align=center | 139
| align=center | 165
| align=center | 163
| align=center | 170
| align=center | -24
| align=center | -5
| align=center | 0
|-
| Amatori Napoli Rugby
| align=center | 17
| align=center | 27
| align=center | 8
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 5
| align=center | 206
| align=center | 250
| align=center | -44
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Rugby''' [[Immagine:Logo_Rugby.jpg|30px]]
| align=center | '''3'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''19'''
| align=center | '''22'''
| align=center | '''7'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''7'''
| align=center | '''8'''
| align=center | '''122'''
| align=center | '''144'''
| align=center | '''264'''
| align=center | '''287'''
| align=center | '''-142'''
| align=center | '''-143'''
| align=center | '''0'''
| align=center | '''0'''
|-'''
|-'''
| U.S. Roma Rugby
| U.S. Roma Rugby
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 15
| align=center | 16
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 107
| align=center | 114
| align=center | 356
| align=center | 382
| align=center | -249
| align=center | -268
| align=center | 0
| align=center | 0
|-
|-
Riga 153: Riga 154:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 18/01/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Cavalieri Union Prato - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 25/01/2026 - US Roma Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma - Ore 14:30''
* 25/01/2026 - US Roma Rugby - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - ''Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma - Ore 14:30''
* 01/02/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Amatori Napoli Rugby - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''
* 01/02/2026 - [[S.S. Lazio Rugby 1927|S.S. Lazio Rugby]] - Amatori Napoli Rugby - ''CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30''

Versione delle 18:03, 18 gen 2026

Torna alla sezione Rugby

Torna alla stagione della Polisportiva

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Campionato Serie A2

Girone 4

  • 19/10/2025 - Amatori Napoli Rugby - S.S. Lazio Rugby 35-20 - Stadio "Villaggio del Rugby", Napoli
  • 26/10/2025 - S.S. Lazio Rugby - Pol. Paganica Rugby 3-22 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 02/11/2025 - La Rugby L'Aquila - S.S. Lazio Rugby 46-24 - Stadio Tommaso Fattori, L'Aquila
  • 30/11/2025 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby Firenze 22-27 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 07/12/2025 - Civitavecchia Rugby - S.S. Lazio Rugby 59-10 - Stadio Moretti Della Marta, Civitavecchia
  • 14/12/2025 - S.S. Lazio Rugby - Rugby Roma Olimpic 26-46 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
  • 11/01/2026 - Unione Rugby San Benedetto - S.S. Lazio Rugby 32-17 - Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto
  • 18/01/2026 - S.S. Lazio Rugby - Cavalieri Union Prato 22-23 - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma


La classifica dopo l'VIII giornata

Squadra Punti Mete Giocate Vinte Pari Perse PF PS DP Pen.
Civitavecchia Rugby 40 50 8 8 0 0 342 163 179 0
Cavalieri Union 37 52 8 7 0 1 342 168 174 0
La Rugby l’Aquila 25 32 8 5 0 3 244 180 64 0
Unione Rugby San Bendetto 24 37 8 4 0 4 252 212 40 0
Unione Rugby Firenze 21 29 8 5 0 3 199 193 6 -4
Rugby Roma Olimpic 21 27 8 4 0 4 180 183 -3 0
Pol.Paganica Rugby 19 17 8 4 0 4 165 170 -5 0
Amatori Napoli Rugby 17 27 8 3 0 5 206 250 -44 0
S.S. Lazio Rugby 4 22 8 0 0 8 144 287 -143 0
U.S. Roma Rugby 0 16 8 0 0 8 114 382 -268 0

Nota: La squadra prima classificata è promossa in Serie A Elite, l'ultima classificata retrocede in Serie B.

Calendario prossimi incontri:

  • 25/01/2026 - US Roma Rugby - S.S. Lazio Rugby - Centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - Amatori Napoli Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/02/2026 - Pol. Paganica Rugby - S.S. Lazio Rugby - Paganica, L'Aquila - Ore 14:30
  • 22/02/2026 - S.S. Lazio Rugby - La Rugby l'Aquila - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 01/03/2026 - Unione Rugby Firenze - S.S. Lazio Rugby - Campo F. Bellini, Firenze - Ore 14:30
  • 15/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Civitavecchia Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 22/03/2026 - Rugby Roma Olimpic - S.S. Lazio Rugby - Tor Pagnotta, Roma - Ore 14:30
  • 29/03/2026 - S.S. Lazio Rugby - Unione Rugby San Benedetto - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30
  • 12/04/2026 - Cavalieri Union Prato - S.S. Lazio Rugby - Rugby Stadium "Carlo Montano", Prato - Ore 14:30
  • 19/04/2026 - S.S. Lazio Rugby - US Roma Rugby - CPO Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma - Ore 14:30


La Rosa

Alfonsi Stefano - Ala, Estremo; Antonelli Andrea - Terza Linea; Bacchi Filippo - Centro; Baffigi Gabriele - Centro; Bailonni Giordano - Seconda Linea; Bartoccini Andrea - Ala, Estremo; Biagiotti Daniel - Ala, Estremo; Bizzarri Luca - Ala, Estremo; Bonavolontà Francesco - Estremo; Caggia Giacomo - Pilone; Carpineti Stefano - Pilone; Ciccolella Flavio - Tallonatore; Cicconi Matteo - Centro; Cotino Gabriele - Ala, Estremo; Covino Daniele - Ala; Di Carlo Giovanni - Ala; Di Pirro Claudio - Tallonatore; Di Stefano Filippo - Seconda Linea; Falcioni Giacomo - Mediano d'Apertura; Fermani Riccardo - Pilone; Florenzani Riccardo - Tallonatore; Gentili Oliver - Mediano d'Apertura; Gianni Federico - Centro; Giovannini Riccardo - Estremo; Gisonni Paolo - Tallonatore; Grossi Tommaso - Pilone; Hliwa Achraf - Pilone; Kemoklidze Otar - Ala, Estremo; Lamacchia Francesco - Terza Linea; Lattanzio Leonardo - Pilone; Leo Emanuele - Mediano d'Apertura; Leo Valerio - Terza Linea; Lustri Giacomo - Tallonatore; Maydana Ramiro - Mediano d'Apertura; Moccia Matteo - Mediano d'Apertura; Mottola Matteo - Estremo; Muscatello Teodoro - Ala, Estremo; Palmegiani Lorenzo - Centro; Pesucci Lorenzo - Pilone; Pisa Alessandro - Seconda Linea; Portaluri Giorgio - Seconda Linea; Ranaldi Mattia - Mediano di Mischia; Ruffini Fabio Massimo - Pilone; Sampalmieri Federico - Mediano di Mischia; Scarsella Stefano - Ala; Stella Tommaso - Seconda Linea; Tomasini Matteo - Seconda Linea; Tomassetti Fabio - Ala, Centro; Tuzi Giulio - Ala, Estremo; Urbani Matteo - Terza Linea; Virzì Antony - Ala, Centro; Zacchilli Filippo - Terza Linea;


Tecnici e dirigenti

Allenatore: Francesco Saverio Pompili

Assistente allenatore: Andrea De Blasio

General Menager: Stefano Barba

Direttore sportivo: Ruben Riccioli