Calcio a 5 femminile - 2025/26: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 24: Riga 24:
* 18/01/2026 - ''' Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 1-0''' - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano''
* 18/01/2026 - ''' Women Roma - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 1-0''' - ''Palapertini (parquet), Fiano Romano''
* 25/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta 3-4''' ''(Costa, Barca, Siclari)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 25/01/2026 - ''' [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Femminile Molfetta 3-4''' ''(Costa, Barca, Siclari)'' - ''PalaTorrino, Roma''
* 01/02/2026 - ''' Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] 7-1''' ''(Barca)'' - ''Palapansini, Giovinazzo''
{{-}}
{{-}}


La classifica dopo la XIV giornata
La classifica dopo la XV giornata


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Riga 32: Riga 33:
|-
|-
| CMB Futsal Team
| CMB Futsal Team
| align=center | 42
| align=center | 45
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 87
| align=center | 88
| align=center | 27
| align=center | 27
| align=center | 60
| align=center | 61
|-
|-
| Women Roma
| Women Roma
| align=center | 36
| align=center | 39
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 12
| align=center | 13
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 54
| align=center | 63
| align=center | 23
| align=center | 24
| align=center | 31
| align=center | 39
|-
|-
| Bitonto
| Bitonto
| align=center | 32
| align=center | 35
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 10
| align=center | 11
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 57
| align=center | 64
| align=center | 27
| align=center | 28
| align=center | 30
| align=center | 36
|-
|-
| Okasa Falconara
| Okasa Falconara
| align=center | 28
| align=center | 28
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 9
| align=center | 9
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 4
| align=center | 5
| align=center | 63
| align=center | 63
| align=center | 26
| align=center | 27
| align=center | 37
| align=center | 36
|-
|-
| Soccer Altamura
| Soccer Altamura
| align=center | 25
| align=center | 28
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 8
| align=center | 9
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 46
| align=center | 42
| align=center | 42
| align=center | 39
| align=center | 4
| align=center | 3
|-
|-
| TikiTaka Francavilla
| TikiTaka Francavilla
| align=center | 23
| align=center | 26
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 48
| align=center | 53
| align=center | 31
| align=center | 33
| align=center | 17
| align=center | 20
|-
|-
| Cagliari
| Cagliari
| align=center | 16
| align=center | 16
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 9
| align=center | 47
| align=center | 59
| align=center | -12
|-
| Kick Off
| align=center | 13
| align=center | 15
| align=center | 3
| align=center | 4
| align=center | 8
| align=center | 8
| align=center | 44
| align=center | 37
| align=center | 55
| align=center | 60
| align=center | -11
| align=center | -23
|-
|-
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| '''S.S. Lazio Calcio a 5''' [[Immagine:Loga_c5.jpg|30px]]
| align=center | '''13'''
| align=center | '''13'''
| align=center | '''14'''
| align=center | '''15'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''4'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''1'''
| align=center | '''9'''
| align=center | '''10'''
| align=center | '''35'''
| align=center | '''36'''
| align=center | '''52'''
| align=center | '''59'''
| align=center | '''-17'''
| align=center | '''-23'''
|-'''
|-'''
| Kick Off
| align=center | 12
| align=center | 14
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 8
| align=center | 35
| align=center | 58
| align=center | -23
|-
| Femminile Molfetta
| Femminile Molfetta
| align=center | 7
| align=center | 8
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 10
| align=center | 10
| align=center | 29
| align=center | 31
| align=center | 68
| align=center | 70
| align=center | -39
| align=center | -39
|-
|-
| Audace Verona
| Audace Verona
| align=center | 5
| align=center | 5
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 1
| align=center | 1
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 11
| align=center | 12
| align=center | 25
| align=center | 26
| align=center | 75
| align=center | 84
| align=center | -50
| align=center | -58
|-
|-
| Montesilvano Futsal Club
| Montesilvano Futsal Club
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 14
| align=center | 15
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 2
| align=center | 2
| align=center | 12
| align=center | 13
| align=center | 20
| align=center | 22
| align=center | 58
| align=center | 63
| align=center | -38
| align=center | -41
|-
|-
|}
|}
Riga 157: Riga 158:
Calendario prossimi incontri:
Calendario prossimi incontri:


* 01/02/2026 - Bitonto - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''Palapansini, Giovinazzo - Ore 18:00''
* 07/02/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Kick Off - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 07/02/2026 - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - Kick Off - ''PalaTorrino, Roma - Ore 15:00''
* 15/02/2026 - Soccer Altamura - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''PalaPiccinni, Altamura - Ore 17:30''
* 15/02/2026 - Soccer Altamura - [[S.S. Lazio Calcio a 5|S.S. Lazio Calcio a 5 F]] - ''PalaPiccinni, Altamura - Ore 17:30''

Versione delle 21:45, 1 feb 2026

Torna alla stagione della Polisportiva

Torna alla sezione Calcio a 5

Stagione precedente - Stagione successiva


Calendario, risultati e classifiche

Serie A


La classifica dopo la XV giornata

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse GF GS DR
CMB Futsal Team 45 15 15 0 0 88 27 61
Women Roma 39 15 13 0 2 63 24 39
Bitonto 35 15 11 2 2 64 28 36
Okasa Falconara 28 15 9 1 5 63 27 36
Soccer Altamura 28 15 9 1 5 46 42 4
TikiTaka Francavilla 26 15 8 2 5 53 33 20
Cagliari 16 15 5 1 9 47 59 -12
Kick Off 13 15 3 4 8 37 60 -23
S.S. Lazio Calcio a 5 13 15 4 1 10 36 59 -23
Femminile Molfetta 8 15 3 2 10 31 70 -39
Audace Verona 5 15 1 2 12 26 84 -58
Montesilvano Futsal Club 2 15 0 2 13 22 63 -41

Nota: Le prime 8 accedono ai play off, l'ultima classificata retrocede nella serie inferiore.

Calendario prossimi incontri:

Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.

La rosa


Tecnici e staff

Allenatore:


Immagini