Discussioni utente:WikiSysop: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: {| class="wikitable" border="1" |+ didascalia ! titolo !! titolo |- | cella || cella |- | cella || cella |}
 
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 6: Riga 6:
|-
|-
| cella || cella
| cella || cella
|}

'''Tabelle ottenute con il convertitore Excel - Wiki'''

{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Data'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''4 Febbraio 2001'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
|-
| Spettatori||43.270||
|-
| Arbitro||Borriello||
|-
| Squadre||LAZIO||LECCE
|-
| Formazioni||4-4-2||3-5-2
|-
| Possesso Palla||60%||40%
|-
| Reti||3||2
|-
| Marcatori e minuti||Crespo 42, 66 Veron 76||Conticchio 51, Lucarelli 80
|-
| Tiri in porta (reti inc.)||6||2
|-
| Tiri fuori||8||5
|-
| Tiri ribattuti||5||2
|-
| % Passaggi completati||76%||60%
|-
| Angoli||13||3
|-
| Interventi||16||24
|-
| % Interventi riusciti||69%||58%
|-
| Dribbling e allunghi||32||12
|-
| Falli commessi||12||20
|-
| Fuorigioco||5||4
|-
| Ammoniti||2||2
|-
| Espulsi||0||0
|-
| ||||
|-
| Uomo Partita Opta: Juan Sebastian Veron 2,230 punti||||
|-
|
|}

{| class="wikitable" border="1"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''FIGO'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''CRESPO'''
|-
| Minuti giocati||90||90
|-
| Marcature||||
|-
| Goal||1||1
|-
| Tiri in porta (goal inc.)||4||3
|-
| Tiri fuori||1||2
|-
| Tiri ribattuti||2||0
|-
| Passaggi||||
|-
| Goal Assist||0||0
|-
| Totale Passaggi||38||22
|-
| % Passaggi Completati||65%||61%
|-
| Traversoni||||
|-
| Totale Cross||17||1
|-
| % Cross Completati||24%||0%
|-
| Dribbling||||
|-
| Dribbling e allunghi||21||4
|-
| % Dribbling completati||62%||50%
|-
| Difesa||||
|-
| Totale Interventi||2||0
|-
| % Interventi vinti||50%||0%
|-
| Tiri contrastati||1||3
|-
| Rinvii||0||1
|-
| Intercezioni||0||1
|-
| Disciplina||||
|-
| Falli commessi||0||0
|-
| Fuorigioco||0||0
|-
| Ammonizioni||0||0
|-
| Espulsioni||0||0
|-
|
|}
|}

Versione attuale delle 22:37, 19 mar 2009

didascalia
titolo titolo
cella cella
cella cella

Tabelle ottenute con il convertitore Excel - Wiki

Data 4 Febbraio 2001 '
Spettatori 43.270
Arbitro Borriello
Squadre LAZIO LECCE
Formazioni 4-4-2 3-5-2
Possesso Palla 60% 40%
Reti 3 2
Marcatori e minuti Crespo 42, 66 Veron 76 Conticchio 51, Lucarelli 80
Tiri in porta (reti inc.) 6 2
Tiri fuori 8 5
Tiri ribattuti 5 2
% Passaggi completati 76% 60%
Angoli 13 3
Interventi 16 24
% Interventi riusciti 69% 58%
Dribbling e allunghi 32 12
Falli commessi 12 20
Fuorigioco 5 4
Ammoniti 2 2
Espulsi 0 0
Uomo Partita Opta: Juan Sebastian Veron 2,230 punti
' FIGO CRESPO
Minuti giocati 90 90
Marcature
Goal 1 1
Tiri in porta (goal inc.) 4 3
Tiri fuori 1 2
Tiri ribattuti 2 0
Passaggi
Goal Assist 0 0
Totale Passaggi 38 22
% Passaggi Completati 65% 61%
Traversoni
Totale Cross 17 1
% Cross Completati 24% 0%
Dribbling
Dribbling e allunghi 21 4
% Dribbling completati 62% 50%
Difesa
Totale Interventi 2 0
% Interventi vinti 50% 0%
Tiri contrastati 1 3
Rinvii 0 1
Intercezioni 0 1
Disciplina
Falli commessi 0 0
Fuorigioco 0 0
Ammonizioni 0 0
Espulsioni 0 0