Atletica leggera - 1934
Torna alla sezione Atletica leggera
Atleti: Aiola, Balmas, Basili, Bollati, Carancini Gaetano, Cavallara, Contini Edgardo, Coppa, D'Alessio Carlo, De Laurentis, Di Carpegna Nolfo, Di Fazio Eugenio, Fabbricini, Ferro, Gaita Pietro, Garrone Marcello, Ghedini, Giove F., Giove R., Mazzocchi Amelio, Paternò Ludovico, Pezzi, Pompucci, Pullo Giovanni, Randone, Rocchetti Ottorino, Rossi, Vitelli Italo, Vona Mario.

Salto con l'asta
Record regionale per Mazzocchi Amelio che salta 3,77 m
3000 metri siepi
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Nello Bartolini | Giglio Rosso Firenze | 9'45"4 | |
| 2° | Umberto Bacchi | Bologna Sportiva | 10'04"2 | |
| 3° | Alfredo Furia | IC M. Bentegodi Verona | 10'20"4 | |
| 4° | Giuseppe Castaldetti | GUF Torino | 10'23"2 | |
| 5° | Giovanni Pullo | S.S. Lazio | 10'23"2 |
V° Riunione di propaganda
Roma campo Lazzaroni, giugno 1934
Lancio del disco
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Guidi | IX Legione Ferrov. | 40,76 m | |
| 2° | Di Fazio | S.S.Lazio | 35,88 m | |
| 3° | Sorba | Fiamme Gialle | 33,78 m | |
| 4° | Sbogar | Fiamme Gialle | 31,88 m | |
| 5° | Pizzucchini | Fiamme Gialle | 30,36 m | |
| 6° | Gnisci | Ginnastica Roma | 30 m |
Salto in alto
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Masi | Ginnastica Roma | 1,65 m | |
| 2° | Vitelli | S.S.Lazio | 1,60 m | |
| 3° | Covi | Ginnastica Roma | 1,60 m |
Salto con l'asta
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Sarovich | Fiamme Gialle | 3,50 m | |
| 2° | ? | |||
| 3° | Long | Ginnastica Roma | 3,20 m | |
| 4° | Ferro | S.S.Lazio | 3,10 m |
Staffetta 4x100 metri
| Pos. | Società | Tempo | |
| 1° | S.S.Lazio | 46"2 | |
| 2° | Ginnastica Roma | 46"4 | |
| 3° | Fiamme Gialle |