Pagine meno recenti

Da LazioWiki.

Vengono mostrati sotto 50 risultati dal 16 701 al 16 750.

Vedi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Cianfanelli Marco (16:08, 24 dic 2021)
  2. Matrella Gaetano (16:09, 24 dic 2021)
  3. Onorio Marsella (16:10, 24 dic 2021)
  4. Lucchi Romano (19:08, 24 dic 2021)
  5. Domenica 7 gennaio 1968 - Roma, stadio Flaminio - Lazio-Padova 0-0 (19:22, 24 dic 2021)
  6. Coppa Gianfranco (17:47, 25 dic 2021)
  7. Matula Martin (17:49, 25 dic 2021)
  8. Daverson Franzoi (17:55, 25 dic 2021)
  9. Fabbro Aldo (15:02, 26 dic 2021)
  10. Smolizza Ferruccio (15:03, 26 dic 2021)
  11. Agosto "Pepito" Josè (15:10, 26 dic 2021)
  12. Frank Giuseppe (17:34, 26 dic 2021)
  13. Gualerzi (II) Giulio (17:38, 26 dic 2021)
  14. Bonerandi Francesco (17:41, 26 dic 2021)
  15. Corrado Michele (21:21, 26 dic 2021)
  16. Vannucci Angelo (21:22, 26 dic 2021)
  17. Camilli Romano (21:23, 26 dic 2021)
  18. De Bernardi Mario (21:23, 26 dic 2021)
  19. Pavoncello (21:24, 26 dic 2021)
  20. Acquarone (21:27, 26 dic 2021)
  21. Mercoledì 22 ottobre 1975 - Roma - Lazio-Barcellona 0-3 a tavolino per rinuncia (17:47, 27 dic 2021)
  22. Preti Armando (21:57, 27 dic 2021)
  23. Sabato 26 Maggio 1984, Toronto, Varsity Stadium - Canada-Italia 0-2 (15:02, 28 dic 2021)
  24. Sabato 15 Ottobre 1983, Napoli, stadio San Paolo - Italia-Svezia 0-3 (15:09, 28 dic 2021)
  25. Mercoledì 16 novembre 1983 - Praga, Stadion Rosickeho - Cecoslovacchia-Italia 2-0 (15:15, 28 dic 2021)
  26. Sabato 3 Dicembre 1977, Roma, stadio Olimpico - Italia-Lussemburgo 3-0 (15:23, 28 dic 2021)
  27. Mercoledì 13 giugno 1979 - Zagabria, Stadion Dinamo - Jugoslavia-Italia 4-1 (15:38, 28 dic 2021)
  28. Mercoledì 25 gennaio 1978 - Madrid, Estadio Santiago Bernabeu - Spagna-Italia 2-1 (15:44, 28 dic 2021)
  29. Mercoledì 5 Ottobre 1983, Bari, stadio Comunale - Italia-Grecia 3-0 (15:55, 28 dic 2021)
  30. Benoli (19:27, 29 dic 2021)
  31. Galleria immagini 1935/36 (20:07, 30 dic 2021)
  32. Vona Mario (20:14, 30 dic 2021)
  33. Domenica 7 marzo 1937 - Roma - Lazio-Bari 1-1 (21:09, 30 dic 2021)
  34. Domenica 17 settembre 1939 - Torino, Torino-Lazio 4-0 (21:22, 30 dic 2021)
  35. Domenica 24 settembre 1939 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Bologna 6-1 (21:23, 30 dic 2021)
  36. Domenica 1 ottobre 1939 - Genova, Genova-Lazio 0-0 (21:24, 30 dic 2021)
  37. Domenica 8 ottobre 1939 - Roma, stadio Rondinella - Lazio-Napoli 4-0 (21:24, 30 dic 2021)
  38. Domenica 15 ottobre 1939 - Venezia, Venezia-Lazio 1-0 (21:25, 30 dic 2021)
  39. Lunedì 23 ottobre 1939 - Roma, stadio del P.N.F. - Lazio-Milano 1-2 (21:26, 30 dic 2021)
  40. Domenica 29 ottobre 1939 - Roma, stadio Nazionale - Lazio-Modena 1-1 (21:26, 30 dic 2021)
  41. Domenica 2 giugno 1940 - Novara - Novara-Lazio 0-2 (21:46, 30 dic 2021)
  42. Sabato 1 novembre 1941 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Stabia 6-0 (21:08, 31 dic 2021)
  43. Domenica 9 novembre 1941 - Roma, motovelodromo Appio - Mater-Lazio 0-0 (21:09, 31 dic 2021)
  44. Domenica 23 novembre 1941 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Ala Littoria 6-0 (21:10, 31 dic 2021)
  45. Lunedì 8 dicembre 1941 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Ilva Bagnoli 1-3 (21:11, 31 dic 2021)
  46. Domenica 21 dicembre 1941 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Mater 3-2 (21:12, 31 dic 2021)
  47. Domenica 28 dicembre 1941 - Roma, campo Montesacro - Ala Littoria-Lazio 2-0 (21:14, 31 dic 2021)
  48. Domenica 4 gennaio 1942 - Napoli - Napoli-Lazio 2-4 (21:30, 31 dic 2021)
  49. Domenica 11 gennaio 1942 - Castellammare di Stabia - Stabia-Lazio 0-3 (21:31, 31 dic 2021)
  50. Sabato 17 gennaio 1942 - Roma, campo Rondinella - Lazio-Napoli 2-0 (21:31, 31 dic 2021)

Vedi ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).