Nuoto - 1933
Coppa Bissolati
Luglio 1933
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Perentin Giuseppe | Bologna Sportiva | 30'32" |
| 2° | Costoli Paolo | R.N. Florentia | a 8 metri |
| 3° | Signori Giacomo | R.N. Milano | a 100 metri |
| 4° | Giunta Guido | S.S. Lazio | a 90 metri |
| 5° | Gamba Giacomo | R.N. Milano | a 20 metri |
| 6° | Candela Renato | S.S. Lazio | a 1 metro |
| 7° | Cenni Alessandro | R.N. Florentia | |
| 8° | Banchelli Sirio | R.N. Florentia | |
| 9° | Bachi Vittorio | S.R. Nuoto | |
| 10° | Concardi Attilio | R.N. Milano | |
| 11° | Bagnasco Giuseppe | Dop. Ansaldo Cornigliano | |
| 12° | Simbolotti Gastone | S.S. Lazio | |
| 13° | Raspini Luigi | R.N. Florentia | |
| 14° | Scalia Giorgio | S.S. Lazio | |
| 15° | Tofini Alfredo | S.S. Urbe | |
| 16° | Drisaldi Dagoberto | Società Romana di Nuoto | |
| 17° | Pirzio Plinio | Società Romana di Nuoto | |
| 18° | Gorini Cesare | Dop. Ansaldo Cornigliano | |
| 19° | Costantini Ugo | Dop. Ansaldo Cornigliano | |
| 20° | Pancrazi Giovanni | S.S. Urbe | |
| 21° | Scalia Grazietta | S.S. Lazio | |
| 22° | Staderini Ettore | S.S. Lazio | |
| 23° | Burchi Stefano | S.S. Urbe | |
| 24° | Azzolini Free | Società Romana di Nuoto |
- Partiti in 32
Gran medaglia d'oro del Ministro della Pubblica Istruzione
- 1° R.N. Florentia
- R.N. Milano
- S.S. Lazio
Coppa alla Società del 1°classificato:
- Bologna Sportiva
Traversata di Roma

Agosto 1933
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Signori Giacomo | R.N. Florentia | 44'09" |
| 2° | Perentin Giuseppe | Bologna Sportiva | 44'12" |
| 3° | Candela Renato | S.S. Lazio | 44'24" |
| 4° | Giunta Guido | S.S. Lazio | 44'25" |
| 5° | Sebastiani Giovanni | Dopolavoro Fiat di Torino | a 300 metri |
| 6° | Jacobacci Alfio | Dopolavoro Ferr. di Roma | a 1 metro |
| 7° | Bernardini Giulio | Società Romana di Nuoto | |
| 8° | Drisaldi Dagoberto | Società Romana di Nuoto | |
| 9° | Tamagnini Gaudio | Società Romana di Nuoto | |
| 10° | Paris Luigi | S.S. Lazio | |
| 11° | Lisotti Alberto | S.S. Lazio | |
| 12° | Bianchini Alfredo | U.S. Libertas di Rimini | |
| 13° | Azzolini Free | Società Romana di Nuoto | |
| 14° | Betti Giulio | Società Romana di Nuoto | |
| Rit | Faccenda |
Rassegna stampa
