Nuoto - 1937
Stagione precedente - Stagione precedente
Campionati Italiani Assoluti
Genova - Sabato 11 settembre 1937 - Piscina Albaro
1500 metri - Campioni
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Costoli Paolo | R.N. Florentia | 20'54"4 |
| 2° | Schipizza Nino | S.S. Lazio | 21'27"5 |
| 3° | Gennari | S.S. Lazio | 23'02"4 |
| 4° | Giordani | S.S. Lazio |
Staffetta 3 x 100 mista - Campioni
| Pos. | Società (Atleti) | Tempo |
| 1° | S.S. Lazio (Ghira, Lisardi, Schipizza) | 3'37"7 |
| 2° | Triestina di Nuoto (De Zucco, Bertetti, Tonal) | 3'40" |
| 3° | Guf Milano (Ravera, Benuzzi, Nosotti) | 3'55"5 |
| 4° | Fiumana di Nuoto (Caucci, Viezzoli, Simonich) | 4'10"4 |
1500 metri - Seniores
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Baldini Giovanni | R.N. Camogli | 21'53"4 |
| 2° | Paggi | S.S. Parioli | 22'52"1 |
| 3° | Candela | S.S. Lazio | 23'07" |
| 4° | Valenta | S. Fiumana | 23'48"8 |
| 5° | Troiese | D.F. Venezia | 24'31"8 |
| 6° | Romor | D.F. Venezia | 24'50"1 |
Staffetta 3 x 100 mista - Seniores
| Pos. | Società (Atleti) | Tempo |
| 1° | D.L. Ferr. Venezia (Zennaro, Graziani, Viviani) | 3'45"4 |
| 2° | S.S. Lazio (Caselli, Tofini, Nostini) | 3'48"6 |
| 3° | Guf Milano | 3'48"8 |
| 4° | Fiumana di Nuoto | 3'53"5 |
| 5° | Virtus Bologna | 3'56"3 |
| 6° | Sturia Quarto | 3'56"4 |