Ciclismo - 1940
Stagione precedente - Stagione successiva
Circuito della Val Tesino

Grottammare (Ascoli), 18 agosto 1940
85 Km per G.I.L. e Dilettanti
| Pos. | Atleta | Società | Tempo |
| 1° | Lodolini Sirio | Gil Ancona | 2h43' media 31.260 Km |
| 2° | Falcetta Pacifico | Dop. Ferr. di Ancona | a mezza macchina |
| 3° | Capocasa Antonio | S.S. Ascoli | |
| 4° | Bontempi Augusto | Dop. Ferr. di Ancona | |
| 5° | Valdoro | Dop. Ferr. di Ancona | |
| 6° | Franchi Umberto | S.S. Lazio | |
| 7° | Mancini Giovanni | Gil Ascoli | |
| 8° | X | ||
| 9° | X | ||
| 10° | Travetti Cesare | S.S. Lazio |
- seguono altri 5 in tempo massimo
- partenti 23