Allievi Nazionali - 2009/10
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Difensori | |
|---|---|
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Attaccanti | |
|---|---|
| Allenatore | |
|---|---|
| Avincola Stefano | |
Dirigenti:
Medici:
Massaggiatore:
Preparatore dei Portieri:
Preparatore:
Campionato
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Nulle | Perse | R. F. | R. S. | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | |||||||||
| 2° | |||||||||
| 3° | |||||||||
| 4° | |||||||||
| 5° | |||||||||
| 6° | |||||||||
| 7° | |||||||||
| 8° | |||||||||
| 9° | |||||||||
| 10° | |||||||||
| 11° | |||||||||
| 12° | |||||||||
| 13° | |||||||||
| 14° |