Powerlifting - 2011
Torna alla sezione Arti Marziali
Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva
XI° Campionato Italiano Assoluto di Stacco
12-13 marzo 2011 - Ferrara
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 12 pt - | 2° = 9 pt - | 3° = 8 pt - | 4° = 7 pt - | 5° = 6 pt - | 6° = 5 pt - | 7° = 4 pt - | 8° = 3 pt - | 9° = 2 pt - | 10 e oltre° = 1 pt - | ||
| 1° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 65 | 4 = 48 pt | 1 = 9 pt | 1 = 8 pt | |||||||||
| 2° | Forma Club | Monza | 60 | 2 = 24 pt | 4 = 36 pt | ||||||||||
| 3° | Sel. Atletica Pesante | Roma | 50 | 2 = 24 pt | 1 = 9 pt | 2 = 16 pt | 1 = 1 pt | ||||||||
| 4° | AS Roma Natural Powerl. | Roma | 43 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | |||||||
| 5° | Toplifter | Milano | 35 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | |||||||||
| 6° | Power Club | Terni | 34 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 4 = 4 pt | |||||||||
| 7° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 31 | 2 = 12 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||||||||
| 8° | Body Planet | Trento | 30 | 2 = 16 pt | |||||||||||
| 9° | Semiramide Powerl. Team | Olbia | 28 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 2 pt | |||||||||
| 10° | Sudus Clan | Solaro | 22 | 1 = 8 pt | 1 = 2 pt | 3 = 3 pt | |||||||||
| 11° | Glasspo | Milano | 20 | 1 = 10 pt | |||||||||||
| 12° | Power Club 2008 | Ponsacco | 17 | 1 = 8 pt | 1 = 2 pt | ||||||||||
| 13° | A.s.d. Acc. Pes. Falini | Ancona | 14 | 1 = 8 pt | 1 = 1 pt | ||||||||||
| 14° | Club 300 Powerlifting | Ancona | 14 | 1 = 8 pt | |||||||||||
| 15° | Dark Side of the Power | Cuneo | 10 | 1 = 8 pt |
la S.S. Lazio Powerlifting vince il Campionato Italiano Assoluto di Stacco 2011
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
XXIX° Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting
15/17 aprile 2011 - S. Zenone Al Lambro(MI)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 12 pt - | 2° = 9 pt - | 3° = 8 pt - | 4° = 7 pt - | 5° = 6 pt - | 6° = 5 pt - | 7° = 4 pt - | 8° = 3 pt - | 9° = 2 pt - | 10 e oltre° = 1 pt - | ||
| 1° | Forma Club | Monza | 63 | 6 = 72 pt | |||||||||||
| 2° | Power Club | Terni | 57 | 2 = 24 pt | 3 = 27 pt | 1 = 8 pt | |||||||||
| 3° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 57 | 2 = 24 pt | 1 = 9 pt | 1 = 4 pt | |||||||||
| 4° | AS Roma Natural Powerl. | Roma | 51 | 1 = 10 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | |||||||
| 5° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 37 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | |||||||||
| 6° | Toplifters | Milano | 27 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 4 = 4 pt | |||||||||
| 7° | Dark Side of the Power | Cuneo | 27 | 2 = 12 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||||||||
| 8° | Sel. Atletica Pesante | Roma | 26 | 2 = 16 pt | |||||||||||
| 9° | Semiramide Powerl. Team | Olbia | 21 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 2 = 2 pt | |||||||||
| 10° | Glasspo | Milano | 18 | 1 = 8 pt | 1 = 2 pt | 3 = 3 pt | |||||||||
| 11° | Club 300 Powerlifting | Ancona | 16 | 1 = 10 pt | |||||||||||
| 12° | A.s.d. Cocoon | Ferrara | 10 | 1 = 8 pt | 1 = 2 pt | ||||||||||
| 13° | Popeye Club | Livorno | 7 | 1 = 8 pt | 1 = 1 pt | ||||||||||
| 14° | Joy Powerlifting | Pietrasanta | 7 | 1 = 8 pt | |||||||||||
| 15° | Functional Trainig | Bari | 3 | 1 = 8 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
VIII° Trofeo Nazionale di Panca 'Coppa G. Bertoletti'
18/19 giugno 2011 - S. Zenone Al Lambro(MI)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 12 pt - | 2° = 9 pt - | 3° = 8 pt - | 4° = 7 pt - | 5° = 6 pt - | 6° = 5 pt - | 7° = 4 pt - | 8° = 3 pt - | 9° = 2 pt - | 10 e oltre° = 1 pt - | ||
| 1° | Forma Club | Monza | 72 | 6 = 72 pt | |||||||||||
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 50 | 1 = 12 pt | 1 = 9 pt | 3 = 24 pt | 1 = 5 pt | ||||||||
| 3° | Daniel Master Club | Trapani | 39 | 2 = 24 pt | 1 = 8 pt | 1 = 7 pt | |||||||||
| 4° | Toplifter | Milano | 36 | 1 = 12 pt | 1 = 9 pt | 1 = 8 pt | 1 = 7 pt | ||||||||
| 5° | AS Roma Natural Powerlifting | Roma | 26 | 1 = 12 pt | 1 = 8 pt | 1 = 5 pt | 1 = 1 pt | ||||||||
| 6° | Barbarian's Powerlifting | Parma | 26 | 1 = 9 pt | 2 = 14 pt | 1 = 3 pt | |||||||||
| 7° | Sel. Atletica Pesante | Roma | 23 | 1 = 12 pt | 1 = 6 pt | 1 = 5 pt | |||||||||
| 8° | A.s.d. Athletic Center | Brescia | 20 | 1 = 9 pt | 1 = 6 pt | 1 = 5 pt | |||||||||
| 9° | A.s.d. Cocoon | Pescara | 15 | 1 = 9 pt | 1 = 6 pt | ||||||||||
| 10° | Pescara Powerlifting | Pescara | 12 | 1 = 12 pt | |||||||||||
| 11° | Club 300 Powerlifting | Ancona | 9 | 1 = 9 pt | |||||||||||
| 12° | Glasspo | Milano | 7 | 1 = 7 pt | |||||||||||
| 12° | Sudus Clan | Solaro | 7 | 1 = 7 pt | |||||||||||
| 14° | Body Planet | Trento | 4 | 1 = 4 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 10° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
Campionato Europeo Assoluto di Powerlifting
3-7 maggio 2011 - Pilsen - Rep. Ceca
Campionato Europeo 2011
Tratto dal sito ufficiale della Federazione Italiana Powerlifting
Pierangelo Puddu 2° class tot 607.5 con argento di panca e bronzo di stacco. Robeto Calandra 6° class tot 652.5. Maria Pia Salemme 8° class tot 342.5. Laura Locatelli 3° class tot 425 con bronzo di stacco e record master II di squat e stacco. Antonietta Orsini(SS Lazio Powerlifting) 2° class tot. 545 con oro di panca e argento di squat e stacco, con record master I in tutte e tre le specialità. Bravissimi ragazzi !!!