Tuffi - Campionati Italiani Assoluti Estivi 2008
11-13 luglio 2008 - Riccione, Stadio del Nuoto
CLASSIFICA GENERALE SOCIETA'
Seniores Maschile
Trampolino 1m - Finale
2° Marconi Nicola (1978) - Marina Militare / S.S. Lazio Nuoto A.S.D 379.95 punti
| 203B | 2,3 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 47,15 | 47,15 |
| 105B | 2,6 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 61,10 | 108,25 |
| 5152B | 3,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 67,20 | 175,45 |
| 5335D | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 70,50 | 245,95 |
| 305C | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 72,00 | 317,95 |
| 405C | 3,1 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 62,00 | 379,95 |
4° Valenti Luca (1977) - G.S. Fiamme Oro Roma / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 308.15 punti
Trampolino 1m - Eliminatorie
1° Marconi Nicola (1978) - Marina Militare / S.S. Lazio Nuoto A.S.D 354,50 punti
| Tuffo | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 203B | 2,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 47,15 | 47,15 |
| 105B | 2,6 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 62,40 | 109,55 |
| 5152B | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 43,20 | 152,75 |
| 5335D | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 67,50 | 220,25 |
| 305C | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 67,50 | 287,75 |
| 405C | 3,1 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 66,65 | 354,40 |
5° Valenti Luca (1977) - G.S. Fiamme Oro Roma / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 311,95 punti
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 105B | 2,6 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 55,90 | 55,90 | |
| 203B | 2,3 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 31,05 | 86,95 | |
| 303B | 2,4 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 56,40 | 143,35 | |
| 305C | 3,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 60,00 | 203,35 | |
| 403B | 2,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 54,00 | 257,35 | |
| 5333D | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 54,60 | 311,95 |
14° Bonadies Matteo (1993) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 217,65 punti
| Tuffo | H | Coeff | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pt Tuffo | Pt Totali |
| 5231D | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 44,10 | 44,10 | |
| 203B | 2,3 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 44,85 | 88,95 | |
| 303B | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 19.20 | 108,15 | |
| 105B | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 31,20 | 139,35 | |
| 403B | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 50,40 | 189,75 | |
| 405C | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 27,90 | 217,65 |
16° Petitti Stefano (1995) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 139,30 punti
| 403C | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 36,30 | 36,30 |
| 103B | 1,7 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 26,35 | 62,65 |
| 105C | 2,4 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 19,20 | 81,85 |
| 5231D | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 15,75 | 97,60 |
| 203C | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 27,00 | 124,60 |
| 303C | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 14,70 | 139,30 |