Powerlifting - 2007
Torna alla sezione Arti Marziali
XXV° Campionato Italiano Assoluto di Powerlifting
28-29 aprile 2007 - Peregallo di Lesmo (Mi)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | Forma Club | Monza | 58 | 5 = 50 pt | 1 = 8 pt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 56 | 4 = 40 pt | 2 = 16 pt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | A.S. Roma Natural P.W.L. | Roma | 46 | 3 = 30 pt | 1 = 8 pt | 0 | 2 = 8 pt | 0 | 0 | |
| 4° | Barbarian's | Parma | 36 | 3 = 30 pt | 0 | 0 | 1 = 4 pt | 0 | 2 = 2 pt | |
| 5° | Club 67 | Crema | 22 | 1 = 10 pt | 1 = 8 pt | 0 | 1 = 4 pt | 0 | 0 | |
| 6° | Sporting Club Millennium 3 | Pisa | 20 | 0 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 0 | |
| 7° | Sport & Go | S.Giuliano | 19 | 0 | 0 | 3 = 18 pt | 0 | 0 | 1 = 1 pt | |
| 8° | Power Club | Terni | 17 | 1 = 10 pt | 0 | 1 = 6 pt | 0 | 0 | 1 = 1 pt | |
| 9° | Body Planet | Trento | 17 | 1 = 10 pt | 0 | 0 | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | |
| 10° | Dark Side if the Power | Cuneo | 11 | 0 | 1 = 8 pt | 0 | 0 | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | |
| 11° | Iron Man Muscle | Pescara | 8 | 0 | 1 = 8 pt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | Palestra Oscar | Campobasso | 8 | 0 | 1 = 8 pt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13° | Powerlifting Team | Genova | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 = 4 pt | 0 | 1 = 1 pt | |
| 14° | Powerlifting Mania | Rieti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | |
| 15° | A.S. Gymnasium | Siracusa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 = 1 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
Classifiche Individuali
Maschile -75 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 3° | Treviso Valerio | S.S. Lazio Powerlifting | 406,182 | 190 | 130 | 250 | 570 | 0,7126 |
Maschile -90 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Rossi Sandro | S.S. Lazio Powerlifting | 441,738 | 280 | 135 | 275 | 690 | 0,6402 |
| 6° | Silvas Alessandro | S.S. Lazio Powerlifting | 405,6875 | 225 | 150 | 250 | 625 | 0,6491 |
Femminile -56 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 2° | Masci Manuela | S.S. Lazio Powerlifting | 300,9 | 90 | 50 | 110 | 250 | 1,2036 |
Femminile -67,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 1° | Orsini Antonietta | S.S. Lazio Powerlifting | 554,094 | 200 | 140 | 200 | 540 | 1,0261 |
Femminile -82,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Punti Wilks | Squat | Panca | Stacco | Totale | Coeff. |
| 1° | Moscianese Maria Pia | S.S. Lazio Powerlifting | 395,388 | 160 | 75 | 185 | 420 | 0,94140 |