Rugby Under 19 - 2008/09
Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva
La Rosa
| Num. | Cognome | Nome | Ruolo | Peso | Altezza | Luogo nascita | Data nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibrandi | Alessio | Centro | 75 | 175 | Roma | 30 maggio 1989 | |
| 2 | Arbitrio | Stefano | Seconda Linea | 90 | 188 | Roma | 22 aprile 1989 | |
| 3 | Bonavolontà | Davide | M. Mischia | 69 | 172 | Roma | 24 dicembre 1990 | |
| 4 | Bruni | Ernesto | Centro | 75 | 180 | Roma | 10 gennaio 1990 | |
| 5 | Bruni | Saverio | M. Apertura | 65 | 177 | Roma | 01 ottobre 1991 | |
| 6 | Calligaris | Emilio | Pilone | - | - | Roma | 04 settembre 1990 | |
| 7 | Carminati | Andrea | Utility Back | 78 | 180 | Chiusi (Si) | 15 maggio 1990 | |
| 8 | Casalini | Gabriele | Centro | - | - | Roma | 29 agosto 1990 | |
| 9 | Castellini | Enrico | Ala | 80 | 183 | Roma | 27 marzo 1990 | |
| 10 | Catalani | Eugenio | - | - | - | Roma | 20 luglio 1990 | |
| 11 | Ciampolillo | Andrea | Terza linea | 81 | 176 | Roma | 04 aprile 1990 | |
| 12 | Colabianchi | Saverio | Seconda Linea | 105 | 196 | Roma | 23 aprile 1990 | |
| 13 | Coppola | Leonardo | Centro | 78 | 187 | Roma | 09 agosto 1990 | |
| 14 | De Martino | Matteo | - | - | - | Roma | 18 ottobre 1991 | |
| 15 | Fabiani | Oliviero | Tallonatore | 105 | 179 | Roma | 13 luglio 1990 | |
| 16 | Filippucci | Carlo | Terza Linea | 85 | 184 | Roma | 04 marzo 1991 | |
| 17 | Frattaroli | Jacopo Maria | - | 77 | 183 | Roma | 13 dicembre 1989 | |
| 18 | Giacometti | Gianandrea | Centro | - | - | Roma | 17 dicembre 1989 | |
| 19 | Giavalisco | Andrea | Ala | 73 | 183 | Roma | 25 agosto 1990 | |
| 20 | Giulio | Tommaso Matteo | Centro | 86 | 182 | San Borja (Per) | 23 settembre 1990 | |
| 21 | Ismail | Eslam | 1 linea | 121 | 192 | Roma | 14 giugno 1989 | |
| 22 | Leonetti | Guglielmo | Terza Linea | 73 | 176 | - | 12 aprile 1991 | |
| 23 | Lorenzotti | Niccolò | Estremo | 84 | 187 | Roma | 16 marzo 1989 | |
| 24 | Mammone | Antonio | Pilone | 118 | 175 | - | 15 giugno 1989 | |
| 25 | Mancini | Matteo | Pilone | 100 | 180 | Roma | 09 ottobre 1991 | |
| 26 | Manozzi | Pietro Francesco | 2 linea | 120 | 194 | Roma | 07 maggio 1990 | |
| 27 | Marini | Matteo | M. Mischia | 70 | 181 | Roma | 25 aprile 1991 | |
| 28 | Marsella | Claudio | Pilone | 92 | 184 | Roma | 20 luglio 1990 | |
| 29 | Mele | Riccardo | - | - | - | Roma | 11 gennaio 1991 | |
| 30 | Petillo | Luca | Terza Linea | 100 | 188 | Roma | 24 giugno 1989 | |
| 31 | Pizzichini | Danilo | Centro | 80 | 180 | Roma | 22 ottobre 1990 | |
| 32 | Politi | Luca | Ala | 75 | 179 | Roma | 22 novembre 1991 | |
| 33 | Riedi | Francesco | Seconda Linea | 105 | 194 | Roma | 04 novembre 1989 | |
| 34 | Rivola | Andrea | Terza Linea | 75 | 180 | Roma | 01 giugno 1989 | |
| 35 | Russo | Massimo | - | 92 | 180 | Roma | 11 giugno 1991 | |
| 36 | Scalzo | Tommaso | 1 linea | 90 | 186 | Roma | 09 ottobre 1990 | |
| 37 | Sprega | Francesco | - | - | - | Roma | 25 marzo 1991 | |
| 38 | Vannozzi | Alessandro | 1 linea | 134 | 179 | Roma | 26 dicembre 1990 |
Allenatori: Andrea Giacometti e Victor Jimenez
Preparatore Atletico: Luca Grandinetti
Dirigente: Alessandro Alibrandi
Campionato Under 19 - Gruppo 1 - Girone 3
1°Giornata - 05 ottobre 2008 - ore 12:30
Livorno Rugby Ssd Srl - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad 12-44 (0-5)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Lorenzotti, Castellini, Giacometti, Giulio, Alibrandi, Bruni S., Bonavolonta’, Rivola, Riedi, Colabianchi, Arbitrio, Manozzi, Marsella, Fabiani, Scalzo. A disp. Vannozzi, Mancini, Marini, Ciampolillo, Pizzichini, Bruni E.
Arbitro: Pastorino Giuseppe.
Note: Mete 2-8. Ammoniti 15'st Brancoli Giacomo (Li), 15'st Marsella Claudio (La), 25'st Fabiani Oliviero (La).
2°Giornata - 12 ottobre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad - Rugby Club Sport Catania Asd 79-0 (5-0)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Frattaroli, Alibrandi, Giulio Tommaso, Politi, Bonavolonta’, Bruni, Riedi, Rivola, Ciampolillo, Colabianchi, Manozzi, Marsella, Vannozzi, Scalzo. A disp. Pizzichini, Mancini, Marini, Fabiani, Marrone, Giavalisco, Arbitrio.
Arbitro: Dundee A.
Marcatori: 2 mete Giulio Tommaso, 2 Alibrandi, 2 Bonavolontà, 1 meta Castellini, Bruni, Manozzi, Frattaroli, Colabianchi, Marsella, Fabiani.
Note: Mete 13-0 di cui 7 trasformate da Castellini, Bruni e Fabiani. Nessun ammonito.
3°Giornata - 19 ottobre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad - Cus Genova Rugby 26-8 (5-0)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Politi (40’ Giacometti), Alibrandi, Giulio (35’ Rivola), Russo, Bonavolontà (60’ Marini), Bruni, Colabianchi, Riedi, Ciampolillo (65’ Pizzichini), Calligaris (50’ Ismail), Manozzi, Vannozzi (40’ Mammone), Fabiani, Marsella (60’ Scalzo).
Marcatori: 1’ meta Giulio tr Fabiani, 4’ meta Bruni tr Fabiani, 15’ meta Alibrandi tr Fabiani, 34’ calcio Carboni (C), 46’ meta Castellini, 67' meta Omoboni (C).
4°Giornata - 02 novembre 2008 - ore 12:30
R.C. I Cavalieri Prato - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 15-27 (0-5)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Bruni, Alibrandi, Giulio Tommaso, Russo, Giacometti, Bonavolontà, Riedi, Rivola, Ciampolillo, Colabianchi, Manozzi, Vannozzi, Fabiani, Marsella. A disposizione Mancini, Mammone, Arbitrio, Filippucci, Leonetti, Pizzichini, Marini.
Marcatori: 13'pt meta PRATO, 17'pt meta Fabiani (tr Fabiani), 21'pt meta Riedi, 29'pt CP PRATO, 34'pt meta Riedi, 15'st meta Giulio, 33'st meta PRATO (tr), 37'st meta Riedi.
5°Giornata - 09 novembre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - G.S. Fiamme Oro R. Roma 19-21 (1-4)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Lorenzotti, Castellini, Alibrandi, Bruni, Russo, Bonavolontà, Marini, Petillo, Filippucci, Ciampolillo, Riedi, Manozzi, Vannozzi, Mammone, Mancini. A disposizione Politi, Giavalisco, Leonetti, Arbitrio, Pizzichini, Taliente, Eslam.
6°Giornata - 16 novembre 2008 - ore 12:30
L'Aquila Rugby 1936 - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 6-7 (1-4)
7°Giornata - 23 novembre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Rugby Roma Olimpic
8°Giornata - 30 novembre 2008 - ore 12:30
Rugby Frascati - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
9°Giornata - 14 dicembre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Unione Rugby Sannio
10°Giornata - 21 dicembre 2008 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Livorno Rugby
11°Giornata - 11 gennaio 2009 - ore 12:30
R.C. Sport Catania - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
12°Giornata - 18 gennaio 2009 - ore 12:30
Cus Genova Rugby - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
13°Giornata - 25 gennaio 2009 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - R.C. I Cavalieri Prato
14°Giornata - 01 febbraio 2009 - ore 12:30
G.S. Fiamme Oro R. Roma - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
15°Giornata - 22 febbraio 2009 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - L'Aquila Rugby 1936
16°Giornata - 08 marzo 2009 - ore 12:30
Rugby Roma Olimpic - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
17°Giornata - 29 marzo 2009 - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Rugby Frascati
18°Giornata - 26 aprile 2009 - ore 12:30
Unione Rugby Sannio - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 123 | 12 | +111 | |
| 2° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41 | 30 | + 11 | |
| 3° | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 62 | 10 | + 52 | |
| 4° | R.C. I Cavalieri Ssd Arl | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 44 | 30 | + 14 | |
| 5° | C.U.S. Genova Rugby Asd | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 60 | 25 | + 35 | |
| 6° | Rugby Frascati Ssd Arl | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 29 | - 11 | |
| 7° | L'Aquila Rugby 1936 Ssd Rl | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 | - 4 | |
| 8° | Unione Rugby Sannio Asd | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 62 | - 45 | |
| 9° | Rugby Club Sport Catania Asd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 98 | - 93 | |
| 10° | Livorno Rugby Ssd Srl | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 87 | - 70 |
Note: Livorno Rugby Ssd Srl penalizzato -4 pt.