Rugby Under 15 - 2008/09
La Rosa
| Num. | Cognome | Nome | Ruolo | Peso | Altezza | Luogo nascita | Data nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettini | Giovanni | - | |||||
| 2 | Bolzoni | Andrea | Pilone | |||||
| 3 | Bruno | Lorenzo | Ala | |||||
| 4 | Buda | Tommaso | - | |||||
| 5 | Buongiorno | Nicholas | - | |||||
| 6 | Certelli | Riccardo | Ala | |||||
| 7 | Cicala | Alessandro | Pilone | |||||
| 8 | Cioppa | Alessandro | - | |||||
| 9 | Comito Viola | Alessandro | Ala | |||||
| 10 | Concetti | Christian | Pilone | |||||
| 11 | D’Angelo | Federico | M. Mischia | |||||
| 12 | De Luca | Edoardo | Centro | |||||
| 13 | De Santis | Valerio | Seconda Linea | |||||
| 14 | Di Resta | Jacopo | - | |||||
| 15 | Doino | Leonardo | Ala | |||||
| 16 | Ferretti | Federico | - | |||||
| 17 | Franco | Daniele | - | |||||
| 18 | Franco | Luca | - | |||||
| 19 | Gianni | Alessandro | Apertura | |||||
| 20 | Giulietti | Edoardo | Seconda Linea | |||||
| 21 | Grillo | Francesco | - | |||||
| 22 | Ingemi | Luca | Seconda Linea | |||||
| 23 | La Greca Bertacchi | Giulio | - | |||||
| 24 | Lattanzio | Leonardo | Terza Linea | |||||
| 25 | Magrini | Leonardo | - | |||||
| 26 | Martelletti | Lorenzo | - | |||||
| 27 | Martelletti | Luigi | - | |||||
| 28 | Marullo | Leonardo | Centro | |||||
| 29 | Mastrangelo | Matteo | Ala | |||||
| 30 | Merone | Emmanuel | - | |||||
| 31 | Merone | Maximilien | - | |||||
| 32 | Montesano | Michele Enrico | Terza Linea | |||||
| 33 | Nobili | Edoardo | Pilone | |||||
| 34 | Paglione | Edoardo | Tallonatore | |||||
| 35 | Pierozzi | Stefano | - | |||||
| 36 | Ragusi | Marco | Pilone | |||||
| 37 | Rossetti | Francesco | Apertura | |||||
| 38 | Sampalmieri | Federico | M.Mischia | |||||
| 39 | Sorgi | Michele | Centro | |||||
| 40 | Spinella | Valerio | Centro | |||||
| 41 | Strobbia | Giovanni | M.Mischia | |||||
| 42 | Tagliente | Mattia Fernando | Pilone | |||||
| 43 | Testa | Pietro Paolo | Pilone | |||||
| 44 | Tramontano | Sacha | Terza Linea | |||||
| 45 | Trentin | Francesco | - | |||||
| 46 | Vandelbulcke | Alberto | Centro | |||||
| 47 | Vitali | Giorgio | Terza Linea | |||||
| 48 | Volo | Andrea | Seconda Linea |
Allenatori: Lorenzo Franco, Francesco D’Angelo, Gareth Evans e Peppe Lioy
Preparatore atletico: Cosma Garfagnoli
Dirigente: Guido Giulietti
Barrage
Girone 4
1°Turno - Domenica 21 settembre 2008 - Colleferro (Rm), campo M. Natali - 10:30
Colleferro Ssd - Polisportiva Lazio Rugby Junior 0-79
Pol. Lazio Junior: Martelletti L., Comito Viola, Sorgi, D’Angelo, Bruno, Grillo, Buda, Franco D, Trentin, Certelli, Giulietti, La Greca, Bolzoni, Paglione, Merone M. A disp.: Nobili, Magrini, Merone E., Sampalmieri, Martelletti L., Rossetti, Tramontano, Gianni, Testa, Concetti, Franco L.
Arbitro: Meconi.
Note: Mete 0-13 (di cui 7 trasformate). Ammonito 11' st Franco Daniele (L)
2°Turno - Domenica 28 settembre 2008 - Segni (Rm), Campo Paparozzi Via dello Sport - 12:00
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Le Streghe Asd Onlus 58-0
Polisportiva Lazio Rugby Junior: Martelletti, Bruno, Merone Man., Sorgi, Sampalmieri, Grillo, Buda, Franco D., Trentin, Certelli, Giulietti, La Greca, Merone Max, Paglione, Bolzoni. A disp.:Nobili, Tramontano, Rossetti, Spinella, Magrini, Franco L., Vandenbulcke. Allenatore Franco, D’Angelo, Lioi.
Arbitro: Belvedere.
Note: Mete 10-0 (di cui 4 trasformate). Ammoniti 28'pt Bolzoni Andrea (L), 18'st Spinella Valerio (L).
La Polisportiva Lazio Rugby Junior Under 15 vince il Barrage ed accede al Girone Elite
Campionato - Girone Elite
1°Giornata - 12 ottobre 2008 - Roma, campo 2 Acquacetosa - 10:00
Polisportiva Lazio Rugby Junior – Primavera Rugby Asd 25-5 (5-0)
Pol. Lazio Jr: Martelletti L., Bruno, Merone M., Rossetti, Sampalmieri, Grillo, Buda-Franco D., Trentin, Certelli, Giulietti, La Greca, Merone Max, Paglione, Bolzoni. A disp. Tramontano, Spinella, Nobili, Magrini, Romagnoli, Franco L.
Arbitro: Proietti D.
Note: Mete 5-1. Nessun ammonito.
2°Giornata - 19 ottobre 2008 - 11:00
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Antares Rugby Benevento A.S.D. 29-12 (5-0)
Polisportiva Lazio Rugby Junior: Merone, Bruno, Sorgi, D’Angelo, Comito Viola, Grillo, Martelletti, Franco, Trentin, Certelli, Tramontano, Giulietti, Merone Max, Paglione, Bolzoni. A disposizione Nobili, La Greca, Sampalmieri, Vandenbulcke, Lattanzio, Magrini, Rossetti.
Arbitro: Minnocci S.
Note: Mete 5-2. Nessun ammonito.
3°Giornata - 26 ottobre 2008
Frascati Mini Rugby 2001 - Polisportiva Lazio Rugby Junior 0-36 (0-5)
Polisportiva Lazio Rugby Junior: Merone, Bruno, Sorgi, D’Angelo, Comito Viola, Grillo, Martelletti, Franco D., Trentin, Certelli, La Greca, Giulietti, Merone Max, Paglione, Bolzoni. A disposizione Spinella, Nobili, Magrini, Franco L., Vandenbulcke, Rosetti, Sampalmieri.
Arbitro: Venturoli P.
Note: Mete 0-6 di cui 3 trasformate. Nessun ammonito.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 90 | 17 | + 73 | 0 | |
| 2° | Pol.L'Aquila Rugby Asd | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 173 | 22 | +151 | 0 | |
| 3° | Almaviva Capitolina Rugby | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 99 | 30 | + 69 | 0 | |
| 4° | Rugby Roma Olimpic Ssd | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 126 | 58 | + 68 | 0 | |
| 5° | Antares Rugby Benevento | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 55 | 39 | + 16 | 0 | |
| 6° | Rugby IV Circolo Benevento Asd | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 82 | 21 | + 61 | 0 | |
| 7° | Asd Frascati Mini Rugby 2001 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 58 | 60 | - 2 | 0 | |
| 8° | A.S.D. Rugby Roma 2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 211 | -191 | 0 | |
| 9° | Pomezia-Torvaianica Rugby Asd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 181 | -167 | 0 | |
| 10° | Primavera Rugby Asd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 110 | - 78 | 0 |
4°Giornata - 16 novembre 2008
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Rugby Roma Olimpic 35-10 (5-0)
Polisportiva Lazio Rugby Junior: Merone M., Comito Viola, D’Angelo, Sorgi, Bruno, Grillo, Martelletti, Franco D., Trentin, Certelli, Giulietti, La Greca, Bolzoni, Paglione, Merone Max. A disposizione Nobili, Magrini, Testa, Rossetti, Franco L., Spinella, Tramontano.
Arbitro: Proietti D.
Note: Mete 6-2. Ammonito 6'st Certelli Riccardo (L).
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polisportiva Lazio Rugby Junior Asd | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 125 | 27 | + 98 | 0 | |
| 2° | Pol.L'Aquila Rugby Asd | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 199 | 41 | +158 | 0 | |
| 3° | Antares Rugby Benevento | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 103 | 39 | + 64 | 0 | |
| 4° | Almaviva Capitolina Rugby | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 118 | 56 | + 62 | 0 | |
| 5° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 136 | 93 | + 43 | 0 | |
| 6° | Asd Frascati Mini Rugby 2001 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 77 | 73 | + 4 | 0 | |
| 7° | Rugby IV Circolo Benevento Asd | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 95 | 40 | + 55 | 0 | |
| 8° | Primavera Rugby Asd | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 47 | 115 | - 68 | 0 | |
| 9° | Pomezia-Torvaianica Rugby Asd | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 229 | -215 | 0 | |
| 10° | A.S.D. Rugby Roma 2000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 226 | -201 | 0 |
5°Giornata - 23 novembre 2008 - 11:00
Rugby IV Circolo Benevento A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Junior 13-13 (2-2)
Polisportiva Lazio Rugby Junior: Merone, Bruno, Sorgi, D’Angelo, Comito Viola, Grillo, Martelletti, Franco, Trentin, Certelli, La Greca, Giulietti, Bolzoni, Paglione, Merone Max. A disp. Nobili, Magrini, Tramontano, Sampalmieri, Rossetti.
Arbitro: Gargiulo D.
Note: Mete 2-2. Ammonito 25'st Sampalmieri Federico (L).
6°Giornata - 30 novembre 2008
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Porta Portese R.R. 2000
7°Giornata - 21 dicembre 2008
Pomezia Torvaianica Rugby A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Junior
8°Giornata - 18 gennaio 2009 - 11:00
Pol. L'Aquila Rugby A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Junior
9°Giornata - 25 gennaio 2009
Almaviva Capitolina Rugby A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Junior
10°Giornata - 01 febbraio 2009
Primavera Rugby Asd - Polisportiva Lazio Rugby Junior
11°Giornata - 08 febbraio 2009
Antares Rugby Benevento A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Junior
12°Giornata - 22 febbraio 2009
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Frascati Mini Rugby 2001
13°Giornata - 01 marzo 2009
Rugby Roma Olimpic - Polisportiva Lazio Rugby Junior
14°Giornata - 08 marzo 2009
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Rugby IV Circolo Benevento A.S.D.
15°Giornata - 29 marzo 2009
Porta Portese R.R. 2000 - Polisportiva Lazio Rugby Junior
16°Giornata - 05 aprile 2009
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Pomezia Torvaianica Rugby A.S.D.
17°Giornata - 19 aprile 2009
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Pol. L'Aquila Rugby A.S.D.
18°Giornata - 03 maggio 2009
Polisportiva Lazio Rugby Junior - Almaviva Capitolina Rugby A.S.D.
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pol.L'Aquila Rugby Asd | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 216 | 53 | +163 | 0 | |
| 2° | Polisportiva Lazio Rugby Junior Asd | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 138 | 40 | + 98 | 0 | |
| 3° | Almaviva Capitolina Rugby | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 156 | 56 | +100 | 0 | |
| 4° | Antares Rugby Benevento | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 115 | 56 | + 59 | 0 | |
| 5° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 156 | 96 | + 60 | 0 | |
| 6° | Rugby IV Circolo Benevento Asd | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 108 | 53 | + 55 | 0 | |
| 7° | Asd Frascati Mini Rugby 2001 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 80 | 93 | - 13 | 0 | |
| 8° | Pomezia-Torvaianica Rugby Asd | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | 244 | -212 | 0 | |
| 9° | Primavera Rugby Asd | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 47 | 153 | -106 | 0 | |
| 10° | A.S.D. Rugby Roma 2000 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | 244 | -204 | 0 |
Campionato - Girone 2
1°Giornata - 12 ottobre 2008 - Roma, campo Acquacetosa
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - Frascati Mini Rugby 2001 n. 2 15-20
Polisportiva Lazio Rugby Jr B: Musella, Strobbia, Marullo, Buongiorno, De Luca, Gianni, Martelletti, De Santis, Pierozzi, Volo, Lattanzio, Bettini, Vinciguerra, Testa, Concetti. A disp. Di Matteo, Bruno, Schiariti.
Arbitro: De Filippis G.
Note: Mete 3-4. Nessun ammonito.
2°Giornata - 19 ottobre 2008 - 10:00
A.S.D. Rugby Viterbo - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B 24-12
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B: Musella, Strobbia, Buongiorno, Martelletti, Marullo, Spinella, Franco, De Santis, Pierozzi, Volo, Concetti, Bettini, Testa, Cicala, Vinciguerra. A disp. De Luca, Mastrangelo, Gianni.
Arbitro: Giuliani E.
Note: Mete 4-2. Nessun ammonito.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Asd Amatori Rieti 2003 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 56 | 39 | +17 | 0 | |
| 2° | Asd Frascati Mini Rugby 2001 n. 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 45 | 22 | +23 | 0 | |
| 3° | Asd Rugby Viterbo | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 82 | 12 | +70 | 0 | |
| 4° | Asd Montevirginio Mini Rugby | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55 | 46 | + 9 | 0 | |
| 5° | Asd Appia Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | 14 | +22 | 0 | |
| 6° | Almaviva Capitolina Rugby n. 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 27 | - 5 | 0 | |
| 7° | Polisportiva Lazio Rugby Junior Asd | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 44 | -17 | 0 | |
| 8° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl n. 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 83 | -76 | 0 | |
| 9° | Cus Roma Rugby Junior Asd | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27 | 70 | -43 | 0 |
3°Giornata - 26 ottobre 2008
Riposa Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
4°Giornata - 16 novembre 2008
A.S.D. Amatori Rieti 2003 - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B 44-5
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B: Martelletti, Mastrangelo, Buongiorno, Romagnoli, Strobbia, Gianni, Sampalmieri, Bettini, Volo, De Luca, Pierozzi, Lattanzio, De Santis, Marullo, Concetti, Musella.
Arbitro: Burani L.
Note: Mete 8-1.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Asd Amatori Rieti 2003 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 193 | 44 | +149 | 0 | |
| 2° | Asd Appia Rugby | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 110 | 45 | + 65 | 0 | |
| 3° | Asd Rugby Viterbo | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 167 | 46 | +121 | 0 | |
| 4° | Asd Frascati Mini Rugby 2001 n. 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 45 | 186 | -141 | 0 | |
| 5° | Asd Montevirginio Mini Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 89 | 60 | + 29 | 0 | |
| 6° | Almaviva Capitolina Rugby n. 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 82 | 72 | + 10 | 0 | |
| 7° | Cus Roma Rugby Junior Asd | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 113 | 99 | + 14 | 0 | |
| 8° | Polisportiva Lazio Rugby Junior Asd | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32 | 88 | - 56 | 0 | |
| 9° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl n. 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 198 | -191 | 0 |
5°Giornata - 23 novembre 2008
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - Montevirginio Mini Rugby 5-62
Arbitro: Napolitani M.
Note: Mete 1-10.
6°Giornata - 30 novembre 2008
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - Almaviva Capitolina Rugby 2
7°Giornata - 21 dicembre 2008
C.U.S. Ruma Rugby Junior A.S.D. - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
8°Giornata - 18 gennaio 2009
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - Rugby Roma Olimpic 2
9°Giornata - 25 gennaio 2009
Appia Rugby - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
10°Giornata - 01 febbraio 2009
Frascati Mini Rugby 2001 n. 2 - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
11°Giornata - 08 febbraio 2009
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - A.S.D. Rugby Viterbo
12°Giornata - 22 febbraio 2009
Riposa Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
13°Giornata - 01 marzo 2009
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - A.S.D. Amatori Rieti 2003
14°Giornata - 08 marzo 2009
Montevirginio Mini Rugby - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
15°Giornata - 29 marzo 2009
Almaviva Capitolina Rugby 2 - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
16°Giornata - 05 aprile 2009
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - C.U.S. Ruma Rugby Junior A.S.D.
17°Giornata - 19 aprile 2009
Rugby Roma Olimpic 2 - Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B
18°Giornata - 03 maggio 2009
Polisportiva Lazio Rugby Jr Asd B - Appia Rugby
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ASD AMATORI RIETI 2003 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 268 | 49 | +219 | 0 | |
| 2° | ASD RUGBY VITERBO | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 228 | 46 | +182 | 0 | |
| 3° | ASD APPIA RUGBY | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 259 | 45 | +214 | 0 | |
| 4° | ASD MONTEVIRGINIO MINI RUGBY | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 151 | 65 | + 86 | 0 | |
| 5° | ASD FRASCATI MINI RUGBY 2001 n. 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 45 | 335 | -290 | 0 | |
| 6° | ALMAVIVA CAPITOLINA RUGBY n. 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 82 | 133 | -5 1 | 0 | |
| 7° | CUS ROMA RUGBY JUNIOR ASD | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 113 | 99 | + 14 | 0 | |
| 8° | POLISPORTIVA LAZIO RUGBY JUNIOR ASD | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 37 | 150 | -113 | 0 | |
| 9° | RUGBY ROMA OLIMPIC SSD SRL n. 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 273 | -261 | 0 |