Powerlifting - 2009
Torna alla sezione Arti Marziali
IX° Campionato Italiano Assoluto di Stacco
07 marzo 2009 - Taneto Di Gattatico (Re)
Classifica a Squadre
| Pos. | Società | Città | Punti | 1° = 10 pt - | 2° = 8 pt - | 3° = 6 pt - | 4° = 4 pt - | 5° = 2 pt - | 6° = 1 pt - | |
| 1° | Forma Club | Monza | 52 | 3 = 30 pt | 2 = 16 pt | 1 = 6 pt | ||||
| 2° | S.S. Lazio Powerlifting | Roma | 52 | 3 = 30 pt | 2 = 16 pt | 1 = 6 pt | ||||
| 3° | Barbarian's Power Club | Parma | 42 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 2 = 12 pt | 1 = 4 pt | |||
| 4° | A. S. D. Athetic Center | Brescia | 35 | 2 = 20 pt | 1 = 8 pt | 1 = 4 pt | 1 = 2 pt | 1 = 1 pt | ||
| 5° | Power Team | Milano | 32 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 1 = 4 pt | 2 = 2 pt | |||
| 6° | Roma Natural Power | Roma | 31 | 1 = 10 pt | 2 = 16 pt | 1 = 4 pt | 1 = 1 pt | |||
| 7° | Body Planet | Trento | 29 | 2 = 20 pt | 1 = 6 pt | 3 = 3 pt | ||||
| 8° | Power Club | Terni | 16 | 1 = 10 pt | 1 = 2 pt | 4 = 4 pt | ||||
| 9° | Joy Planet | Pietrasanta | 16 | 1 = 8 pt | 1 = 6 pt | 1 = 2 pt | ||||
| 10° | A. S. D. Sport & Salute | Ancona | 10 | 1 = 10 pt | ||||||
| 11° | Dark Side Of Power | Cuneo | 9 | 1 = 6 pt | 3 = 3 pt | |||||
| 12° | Popeye Club | Livorno | 6 | 1 = 6 pt | ||||||
| 13° | Powerlifting Mania | Rieti | 4 | 4 = 4 pt | ||||||
| 14° | A. S. D. Olimpo | Agrigento | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 14° | Power Club | Ponsacco | 1 | 1 = 1 pt | ||||||
| 14° | Brunazzi | Reggio Emilia | 1 | 1 = 1 pt |
Note: Nella classifica a squadre si sommano i 6 migliori punteggi ottenuti dagli atleti delle società partecipanti.
N.B. In caso di parità di punteggio viene tenuto conto dei piazzamenti ovvero: a parità vince la società con il maggior numero di 1° posti se persiste parità, dei 2° posti ,e così via fino ai 6° posti dopodichè ci sarà un aexequo.
Categorie Femminili Classifica Finale
Femminile -56 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Anno | PP | Coeff. | St1 | St2 | St3 | Stacco | Wilks | |
| 2° | Saddi Stefania | S.S. Lazio Powerlifting | 1980 | 52,4 | 1,2393 | 125,0 | 135,0 | -140,0 | 135,0 | 167,3055 |
Femminile -67,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Anno | PP | Coeff. | St1 | St2 | St3 | Stacco | Wilks | |
| 1° | Orsini Antonietta | S.S. Lazio Powerlifting | 1964 | 65,3 | 1,0455 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 202,5 | 211,7138 |
Femminile -82,5 Kg
| Pos. | Atleta | Società | Anno | PP | Coeff. | St1 | St2 | St3 | Stacco | Wilks | |
| 1° | Moscianese Maria Pia | S.S. Lazio Powerlifting | 1963 | 75,5 | 0,9467 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 179,8730 |