Rugby Under 19 - 2008/09
Vai alla stagione precedente - Vai alla stagione successiva
La Rosa
| Num. | Cognome | Nome | Ruolo | Peso | Altezza | Luogo nascita | Data nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibrandi | Alessio | Centro | 75 | 175 | Roma | 30 maggio 1989 | |
| 2 | Arbitrio | Stefano | Seconda Linea | 90 | 188 | Roma | 22 aprile 1989 | |
| 3 | Bonavolontà | Davide | M. Mischia | 69 | 172 | Roma | 24 dicembre 1990 | |
| 4 | Bruni | Ernesto | Centro | 75 | 180 | Roma | 10 gennaio 1990 | |
| 5 | Bruni | Saverio | M. Apertura | 65 | 177 | Roma | 01 ottobre 1991 | |
| 6 | Calligaris | Emilio | Pilone | - | - | Roma | 04 settembre 1990 | |
| 7 | Carminati | Andrea | Utility Back | 78 | 180 | Chiusi (Si) | 15 maggio 1990 | |
| 8 | Casalini | Gabriele | Centro | - | - | Roma | 29 agosto 1990 | |
| 9 | Castellini | Enrico | Ala | 80 | 183 | Roma | 27 marzo 1990 | |
| 10 | Catalani | Eugenio | - | - | - | Roma | 20 luglio 1990 | |
| 11 | Ciampolillo | Andrea | Terza linea | 81 | 176 | Roma | 04 aprile 1990 | |
| 12 | Colabianchi | Saverio | Seconda Linea | 105 | 196 | Roma | 23 aprile 1990 | |
| 13 | Coppola | Leonardo | Centro | 78 | 187 | Roma | 09 agosto 1990 | |
| 14 | De Martino | Matteo | - | - | - | Roma | 18 ottobre 1991 | |
| 15 | Fabiani | Oliviero | Tallonatore | 105 | 179 | Roma | 13 luglio 1990 | |
| 16 | Filippucci | Carlo | Terza Linea | 85 | 184 | Roma | 04 marzo 1991 | |
| 17 | Frattaroli | Jacopo Maria | - | 77 | 183 | Roma | 13 dicembre 1989 | |
| 18 | Giacometti | Gianandrea | Centro | - | - | Roma | 17 dicembre 1989 | |
| 19 | Giavalisco | Andrea | Ala | 73 | 183 | Roma | 25 agosto 1990 | |
| 20 | Giulio | Tommaso Matteo | Centro | 86 | 182 | San Borja (Per) | 23 settembre 1990 | |
| 21 | Ismail | Eslam | 1 linea | 121 | 192 | Roma | 14 giugno 1989 | |
| 22 | Leonetti | Guglielmo | Terza Linea | 73 | 176 | - | 12 aprile 1991 | |
| 23 | Lorenzotti | Niccolò | Estremo | 84 | 187 | Roma | 16 marzo 1989 | |
| 24 | Mammone | Antonio | Pilone | 118 | 175 | - | 15 giugno 1989 | |
| 25 | Mancini | Matteo | Pilone | 100 | 180 | Roma | 09 ottobre 1991 | |
| 26 | Manozzi | Pietro Francesco | 2 linea | 120 | 194 | Roma | 07 maggio 1990 | |
| 27 | Marini | Matteo | M. Mischia | 70 | 181 | Roma | 25 aprile 1991 | |
| 28 | Marsella | Claudio | Pilone | 92 | 184 | Roma | 20 luglio 1990 | |
| 29 | Mele | Riccardo | - | - | - | Roma | 11 gennaio 1991 | |
| 30 | Petillo | Luca | Terza Linea | 100 | 188 | Roma | 24 giugno 1989 | |
| 31 | Pizzichini | Danilo | Centro | 80 | 180 | Roma | 22 ottobre 1990 | |
| 32 | Politi | Luca | Ala | 75 | 179 | Roma | 22 novembre 1991 | |
| 33 | Riedi | Francesco | Seconda Linea | 105 | 194 | Roma | 04 novembre 1989 | |
| 34 | Rivola | Andrea | Terza Linea | 75 | 180 | Roma | 01 giugno 1989 | |
| 35 | Russo | Massimo | - | 92 | 180 | Roma | 11 giugno 1991 | |
| 36 | Scalzo | Tommaso | 1 linea | 90 | 186 | Roma | 09 ottobre 1990 | |
| 37 | Sprega | Francesco | - | - | - | Roma | 25 marzo 1991 | |
| 38 | Vannozzi | Alessandro | 1 linea | 134 | 179 | Roma | 26 dicembre 1990 |
Allenatori: Andrea Giacometti e Victor Jimenez
Preparatore Atletico: Luca Grandinetti
Dirigente: Alessandro Alibrandi
Campionato Under 19 - Gruppo 1 - Girone 3
1°Giornata - Domenica 05 ottobre 2008 - Livorno, campo Maneo, via delle Margherite - 15:00
Livorno Rugby Ssd Srl-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 12-44 (0-5)
2°Giornata - Domenica 12 ottobre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-Rugby Club Sport Catania Asd 79-0 (5-0)
3°Giornata - Domenica 19 ottobre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-Cus Genova Rugby 26-8 (5-0)
4°Giornata - Domenica 02 novembre 2008 - Prato - 12:30
R.C. I Cavalieri-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 15-27 (0-5)
5°Giornata - Domenica 09 novembre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-G.S. Fiamme Oro R. Roma 19-21 (1-4)
6°Giornata - Domenica 16 novembre 2008 - L'Aquila, stadio Acquasanta - ore 12:30
L'Aquila Rugby 1936-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 6-7 (1-4)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Lorenzotti, Alibrandi, Giacometti, Taliente, Russo, Bruni, Bonavolontà, Marsella, Filippucci, Pizzichi, Arbitrio, Manozzi, Vannozzi, Mammone, Mancini. A disposizione Leonetti, Ismail, Sprega, Politi, Castellini, Marini, Giulio.
Arbitro: Ruta G.
Note: Mete 0-1. Ammonito 15'pt Alibrandi Alessio (Laz).
7°Giornata - 23 novembre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Rugby Roma Olimpic 15-24 (0-4)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Frattaroli, Taliente Lorenzotti, Russo, Bruni, Bonavolontà, Marsella, Filippucci, Ciampolillo, Colabianchi, Arbritrio, Vannozzi, Mammone, Mancini. A disposizione Politi, Ismail, Leonetti, Pizzichini, Sprega, Manozzi.
Arbitro: De Martino V.
Note: Mete 3-3. Ammoniti 36'pt Scalas Edoardo (R), 20'st Marsella Claudio (L).
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 167 | 106 | + 61 | 0 | |
| 2° | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 168 | 92 | + 76 | 0 | |
| 3° | R.C. I Cavalieri Ssd A R.L. | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 175 | 101 | + 74 | 0 | |
| 4° | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 217 | 86 | +131 | 0 | |
| 5° | Rugby Frascati Ssd A.R.L. | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 101 | 79 | + 22 | 0 | |
| 6° | L'Aquila Rugby 1936 Ssd Rl | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 99 | 73 | + 26 | 0 | |
| 7° | C.U.S. Genova Rugby Asd | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 153 | 121 | + 32 | 0 | |
| 8° | Livorno Rugby Ssd S.R.L. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 116 | 229 | -113 | -4 | |
| 9° | Unione Rugby Sannio Asd | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 107 | 211 | -104 | 0 | |
| 10° | Rugby Club Sport Catania Asd | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 58 | 263 | -205 | 0 |
8°Giornata - 30 novembre 2008 - ore 12:30
Rugby Frascati - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 5-21 (0-4)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Lorenzotti, Castellini, Taliente, Alibrandi, Russo, Bruni, Bonavolontà, Riedi, Petillo, Filippucci, Colaboanchi, Arbitrio, Vannozzi, Marsella, Mancini. A disposizione Mammone, Manozzi, Frattaroli, Politi, Ismail, Ciampolillo, Sprega.
Arbitro: Mazza C.
Marcatori: Meta Frascati, meta Riedi tr Bruni Saverio, meta Marsella tr Bruni Saverio, meta Taliente tr. Bruni Saverio.
Note: Mete 1-3. Nessun ammonito.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 191 | 113 | + 78 | 0 | |
| 2° | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 191 | 107 | + 84 | 0 | |
| 3° | R.C. I Cavalieri Ssd A R.L. | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 188 | 108 | + 80 | 0 | |
| 4° | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 238 | 91 | +147 | 0 | |
| 5° | Rugby Frascati Ssd A.R.L. | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 106 | 100 | + 6 | 0 | |
| 6° | L'Aquila Rugby 1936 Ssd Rl | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 114 | 96 | + 18 | 0 | |
| 7° | C.U.S. Genova Rugby Asd | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 160 | 145 | + 15 | 0 | |
| 8° | Unione Rugby Sannio Asd | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 149 | 225 | - 76 | 0 | |
| 9° | Livorno Rugby Ssd S.R.L. | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 123 | 242 | -119 | -4 | |
| 10° | Rugby Club Sport Catania Asd | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 72 | 305 | -233 | 0 |
9°Giornata - 14 dicembre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 - Unione Rugby Sannio 24-19 (5-1)
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Politi, Taliente, Alibrandi, Frattaroli, Bonavolontà, Bruni, Marsella, Colabianchi, Ciampolillo, Manozzi, Ismail, Vannozzi, Fabiani, Mancini. A disposizione Arbitrio, Mannone, Rivola, Carminati, Giavalisco.
Arbitro: Grillo V.
Note: Mete 4-3. Ammoniti 8'st Lombardi Diego (S), 24'st Montano Marco (S).
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareg. | Perse | Mete | Pt.Fatti | Pt.Subiti | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 210 | 126 | + 84 | 0 | |
| 2° | R.C. I Cavalieri Ssd A R.L. | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 219 | 113 | +106 | 0 | |
| 3° | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 262 | 110 | +152 | 0 | |
| 4° | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 204 | 126 | + 78 | 0 | |
| 5° | Rugby Frascati Ssd A.R.L. | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 109 | 100 | + 9 | 0 | |
| 6° | C.U.S. Genova Rugby Asd | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 250 | 145 | +105 | 0 | |
| 7° | L'Aquila Rugby 1936 Ssd Rl | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 119 | 127 | - 8 | 0 | |
| 8° | Unione Rugby Sannio Asd | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 168 | 249 | - 81 | 0 | |
| 9° | Livorno Rugby Ssd S.R.L. | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 123 | 332 | -209 | -4 | |
| 10° | Rugby Club Sport Catania Asd | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 72 | 308 | -236 | 0 |
10°Giornata - Domenica 21 dicembre 2008 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-Livorno Rugby 50-8 (5-0)
11°Giornata - 11 gennaio 2009 - ore 12:30
R.C. Sport Catania - Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 20-19
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927: Castellini, Politi, Filippucci, Taliente, Russo, Bruni, Alibrandi, Riedi, Colabianchi, Pizzichini, Arbitrio, Manozzi, Marsella, Mammone, Mancini. A disposizione Ismail, Vannozzi, Giavalisco.
12°Giornata - Domenica 18 gennaio 2009 - Genova, stadio La Sciorba - 11:30
Cus Genova Rugby-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 7-22 (0-5)
13°Giornata - Domenica 25 gennaio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-R.C. I Cavalieri Prato 19-14 (4-1)
14°Giornata - Domenica 01 febbraio 2009 - Roma, ore 12:30
G.S.Fiamme Oro R.Roma-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 10-15 (1-4)
15°Giornata - Domenica 22 febbraio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-L'Aquila Rugby 1936 29-7 (5-0)
16°Giornata - Domenica 08 marzo 2009 - Roma - ore 12:30
Rugby Roma Olimpic-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 6-5 (4-1)
17°Giornata - Domenica 29 marzo 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - ore 12:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-Rugby Frascati 43-11 (5-0)
18°Giornata - Domenica 26 aprile 2009 - San Martino Sannita (Bn) - ore 12:30
Unione Rugby Sannio-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 20-73 (1-5)
Classifica
| Pos. | Squadra | Punti | Gioc. | Vinte | Par. | Perse | Mete | P. F. | P. S. | Diff.Pt | Penal. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rugby Roma Olimpic Ssd Srl | 70 | 18 | 15 | 1 | 2 | 56 | 393 | 194 | +199 | 0 | Ammessa al 1°turno di Barrage contro la vincente del Trofeo delle Alpi |
| 2° | Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 | 69 | 18 | 14 | 0 | 4 | 88 | 537 | 213 | +324 | 0 | Ammessa al 1°turno di Barrage contro la vincente del Trofeo dei 3 Mari |
| 3° | G.S. Fiamme Oro Rugby Roma | 60 | 18 | 13 | 0 | 5 | 45 | 364 | 192 | +172 | 0 | |
| 4° | R.C. I Cavalieri Ssd A R.L. | 58 | 18 | 12 | 0 | 5 | 61 | 392 | 218 | +174 | 0 | |
| 5° | C.U.S. Genova Rugby Asd | 48 | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 385 | 228 | +157 | 0 | |
| 6° | Rugby Frascati Ssd A.R.L. | 44 | 18 | 10 | 0 | 8 | 33 | 225 | 257 | - 32 | 0 | |
| 7° | L'Aquila Rugby 1936 Ssd Rl | 34 | 18 | 7 | 0 | 10 | 35 | 242 | 252 | - 10 | 0 | |
| 8° | Unione Rugby Sannio Asd | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 | 38 | 294 | 495 | -201 | 0 | |
| 9° | Rugby Club Sport Catania Asd | 18 | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 140 | 454 | -314 | 0 | |
| 10° | Livorno Rugby Ssd S.R.L. | 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | 25 | 168 | 637 | -469 | -4 |
Barrage
1°Turno - Sabato 02 maggio 2009 - Roma, centro sportivo Giulio Onesti, via dei Campi Sportivi - 15:30
Pol. S.S. Lazio Rugby 1927-Cus Roma Rugby 66-0
2°Turno - Domenica 10 maggio 2009 - Viadana (Mn), stadio Luigi Zaffanella, Via Manfrassina 90/a – ore 12:30
Rugby Viadana-Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 14-17
Semifinale - Andata - Domenica 17 maggio 2009 -
Semifinale - Ritorno - Domenica 24 maggio 2009 -