Tuffi - 2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
| (24 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[ |
► [[S.S. Lazio Nuoto|Torna alla pagina principale della Sezione Nuoto]] |
||
► [[Tuffi|Torna alla disciplina Tuffi]] |
|||
[[Tuffi - 2006/07|Stagione precedente]] - [[Tuffi - 2008/09|Stagione successiva]] |
|||
► [[Tuffi - 2007|Stagione precedente]] - [[Tuffi - 2009|Stagione successiva]] |
|||
{{-}} |
|||
= '''CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIETA' ''' = |
= '''CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIETA' ''' = |
||
| Riga 10: | Riga 13: | ||
! Pos.!! Società !! Città !! Totale Pt !! Maschi !! Femmine !! |
! Pos.!! Società !! Città !! Totale Pt !! Maschi !! Femmine !! |
||
|- |
|- |
||
| 1||A.S.D. Trieste Tuffi |
| 1°||A.S.D. Trieste Tuffi ||Trieste ||1779,5||452,5 ||1327,0 - 1°|| |
||
|- |
|- |
||
| 2||A.S.D. Carlo |
| 2°||A.S.D. Carlo Dibiasi ||Roma ||1630,5||1106,5 - 1°|| 524,0 || |
||
|- |
|- |
||
| 3||A.S.D. Bolzano Nuoto |
| 3°||A.S.D. Bolzano Nuoto ||Bolzano ||1570,5||484,0 ||1086,5 - 2°|| |
||
|- |
|- |
||
| 4||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. |
| 4°||S.S. Lazio Nuoto A.S.D. ||Roma ||1425,0||848,0 - 2° || 577,0 || |
||
|- |
|- |
||
| 5||G.S. Fiamme Oro |
| 5°||G.S. Fiamme Oro ||Roma ||1308,0||569,5 - 3° || 738,5 - 3°|| |
||
|- |
|- |
||
| 6||A.S.D. Aek Roma |
| 6°||A.S.D. Aek Roma ||Roma || 568,5|| 87,0 || 481,5 || |
||
|- |
|- |
||
| 7||C.S. Carabinieri |
| 7°||C.S. Carabinieri ||Napoli || 522,0|| 416,5 || 105,5 || |
||
|- |
|- |
||
| 8||C.S. FF.AA. Marina Militare |
| 8°||C.S. FF.AA. Marina Militare ||Roma || 455,5|| 455,5 || - || |
||
|- |
|- |
||
| 9||A.S.D. Cosenza Nuoto |
| 9°||A.S.D. Cosenza Nuoto ||Cosenza || 422,0|| 294,0 || 128,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|10°||Canottieri Milano A.S.D. ||Milano || 376,0|| 106,0 || 270,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|11°||C.S. Esercito ||Roma || 345,0|| - || 345,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|12°||G.N. Fiamme Gialle ||Roma || 317,0|| - || 317,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|13°||A.S.U.S. Triestina Nuoto ||Trieste || 183,0|| 10,0 || 173,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|14°||A.S.D. Buonconsiglio Nuoto ||Trento || 173,5|| 13,0 || 160,5 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|15°||G.S Fiamme Azzure ||Roma || 76,5|| - || 76,5 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|16°||Canottieri Mincio ||Mantova || 60,0|| - || 60,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|17°||I.C. Bentegodi ||Verona || 52,0|| 45,0 || 7,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|18°||A.S.D. Pol. Comunale ||Riccione || 50,0|| 41,0 || 9,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|19°||Blu 2006 A.S.D. ||Torino || 28,0|| 13,0 || 15,0 || |
||
|- |
|- |
||
| |
|20°||A.S.D. Mondo Tuffi ||Belluno || 4,0|| 4,0 || - || |
||
|- |
|- |
||
| |
|21°||Ass. Libertas Cuneo Tuffi ||Cuneo || 2,0|| 2,0 || - || |
||
|- |
|- |
||
| |
|22°||Torino 81 A.S.D. ||Torino || 1,0|| 1,0 || - || |
||
|} |
|} |
||
Note: La classifica del Campionato a Squadre tiene conto delle 10 gare nazionali disputate. |
|||
= '''RISULTATI 2008''' = |
|||
= '''RISULTATI NAZIONALI 2008''' = |
|||
== '''Campionati Italiani di Categoria Estivi''' == |
|||
'''10°''' 11-13 luglio 2008 - Riccione, Stadio del Nuoto |
|||
'''[[Tuffi - Campionati Italiani Assoluti Estivi 2008|Campionati Italiani Assoluti Estivi]] |
|||
4-6 luglio 2008 - Roma, Stadio del Nuoto |
|||
'''9°''' 4-6 luglio 2008 - Roma, Stadio del Nuoto |
|||
==='''Trampolino 1m - Individuale - Maschile - Seniores'''=== |
|||
'''[[Tuffi - Campionati Italiani di Categoria Estivi 2008|Campionati Italiani di Categoria Estivi]]''' |
|||
1° Marconi Nicola (78) - Marina Militare C.S.N. / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 365,00 punti (Pt società 17,00) |
|||
'''8°''' 22 giugno 2008 - Milano, Piscina Canottieri Milano |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|203B||1,0||2,3||7,0||7,5||7,0||7,0||7,0||48,30||48,30 |
|||
|- |
|||
|105B||1,0||2,6||8,5||8,0||8,0||8,0||8,0||62,40||110,70 |
|||
|- |
|||
|5152B||1,0||3,2||7,0||7,5||7,0||7,5||7,5||70,40||181,10 |
|||
|- |
|||
|5335D||1,0||3,0||7,0||7,0||7,0||7,0||7,0||63,00||244,10 |
|||
|- |
|||
|305C||1,0||3,0||5,5||6,0||5,0||5,0||5,0||46,50||290,60 |
|||
|- |
|||
|405C||1,0||3,1||7,5||8,0||8,0||8,0||8,0||74,40||365,00 |
|||
|} |
|||
'''[[Tuffi - Finale Trofeo Giovanissmi Esordienti C/2 2008|Finale Trofeo Giovanissimi Es. (C/2)]]''' |
|||
2° Benedetti Michele (84) - Marina Militare C.S.N. / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 357,95 punti (Pt società 15,00) |
|||
'''7°''' 23-25 maggio 2008 - Roma, Stadio del Nuoto |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|405C||1,0||3,1||6,0||6,5||6,0||6,5||6,5||58,90||58,90 |
|||
|- |
|||
|5335D||1,0||3,0||7,5||7,5||8,0||8,0||8,5||70,50||129,40 |
|||
|- |
|||
|305C||1,0||3,0||6,5||7,0||7,0||7,5||7,5||64,50||193,90 |
|||
|- |
|||
|203B||1,0||2,3||7,0||7,0||7,0||7,0||6,5||48,30||242,20 |
|||
|- |
|||
|5235D||1,0||2,9||6,0||6,5||5,5||5,5||6,0||50,75||292,95 |
|||
|- |
|||
|105B||1,0||2,6||8,0||8,0||8,5||8,5||9,0||65,00||357,95 |
|||
|} |
|||
'''[[Tuffi - Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia 2008|Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia]] |
|||
4° Valenti Luca (77) - G.S. Fiamme Oro Roma / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 345,00 punti (Pt società 11,00) |
|||
'''6°''' 19-20 aprile 2008 - Trieste, Piscina B. Bianchi |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|105B||1,0||2,6||7,5||7,5||7,5||7,5||7,0||58,50||58,50 |
|||
|- |
|||
|203B||1,0||2,3||6,5||6,0||6,0||6,0||5,5||41,40||99,90 |
|||
|- |
|||
|303B||1,0||2,4||8,5||8,5||8,5||8,0||9,0||61,20||161,10 |
|||
|- |
|||
|305C||1,0||3,0||8,5||7,5||8,0||8,0||8,5||73,50||234,60 |
|||
|- |
|||
|405C||1,0||3,1||6,0||6,0||6,0||6,0||6,5||55,80||290,40 |
|||
|- |
|||
|5333D||1,0||2,6||7,5||7,0||7,0||7,0||7,0||54,60||345,00 |
|||
|} |
|||
2° Prova Trofeo Azzurri d'Italia (Es. C/1) - Giovanissimi (Es. C/2) |
|||
==='''Trampolino 3m - Individuale - Maschile - Seniores'''=== |
|||
'''5°''' 11-13 aprile 2008 - Torino, Piscina Stadio Monumentale |
|||
Campionati Italiani Assoluti Indoor |
|||
1° Marconi Nicola (78) - Marina Militare C.S.N. / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 412,05 punti (Pt società 15,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|205B||3,0||3,0||6,5||6,5||6,0||6,5||6,5||58,50||58,50 |
|||
|- |
|||
|305B||3,0||3,0||8,0||8,0||7,5||8,0||7,5||70,50||129,00 |
|||
|- |
|||
|5353B||3,0||3,5||7,5||7,0||7,0||7,5||7,0||75,25||204,25 |
|||
|- |
|||
|107B||3,0||3,1||8,0||8,0||8,5||8,0||8,0||74,40||278,65 |
|||
|- |
|||
|5154B||3,0||3,4||6,5||7,0||6,0||6,0||6,0||62,90||341,55 |
|||
|- |
|||
|405B||3,0||3,0||7,5||8,0||9,0||8,0||7,5||70,50||412,05 |
|||
|} |
|||
'''4°''' 7-9 marzo 2008 - Bolzano, Piscina Comunale Karl Dibiasi |
|||
Campionati Italiani di Categoria Indoor |
|||
3° Benedetti Michele (84) - Marina Militare C.S.N. / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 380,45 punti (Pt società 11,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|107B||3,0||3,1||6,0||6,5||5,5||6,5||6,5||58,90||58,90 |
|||
|- |
|||
|405B||3,0||3,0||7,5||7,5||8,5||7,5||7,5||67,50||126,40 |
|||
|- |
|||
|5154B||3,0||3,4||6,5||7,0||6,5||6,0||6,5||66,30||192,70 |
|||
|- |
|||
|205B||3,0||3,0||7,0||7,0||7,0||7,0||7,0||63,00||255,70 |
|||
|- |
|||
|305B||3,0||3,0||6,0||5,5||5,5||5,5||5,5||49,50||305,20 |
|||
|- |
|||
|5353B||3,0||3,5||7,5||7,0||7,0||8,0||7,0||75,25||380,45 |
|||
|} |
|||
'''3°''' 1-2 marzo 2008 - Roma, Piscina del Foro Italico |
|||
1° Prova Trofeo Giovanissimi (Es. C/1 e C/2) |
|||
7° Valenti Luca (77) - G.S. Fiamme Oro Roma / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 313,60 punti (Pt società 4,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|5152B||3,0||3,0||7,0||6,5||6,5||7,0||7,0||61,50||61,50 |
|||
|- |
|||
|107B||3,0||3,1||6,5||6,0||6,5||6,5||6,0||58,90||120,40 |
|||
|- |
|||
|205B||3,0||3,0||6,0||5,5||7,0||6,5||6,5||57,00||177,40 |
|||
|- |
|||
|305B||3,0||3,0||4,5||4,5||4,0||4,5||4,0||39,00||216,40 |
|||
|- |
|||
|405B||3,0||3,0||5,0||5,0||5,0||5,0||4,5||45,00||261,40 |
|||
|- |
|||
|5335D||3,0||2,9||6,0||6,5||6,0||6,0||5,0||52,20||313,60 |
|||
|} |
|||
'''2°''' 18-20 gennaio 2008 - Trieste, Polo Natatorio B. Bianchi |
|||
Coppa Pechino 2008 |
|||
==='''Piattaforma - Individuale - Maschile - Seniores'''=== |
|||
'''1°''' 14-16 dicembre 2007 - Bolzano, Piscina Comunale Karl Dibiasi |
|||
4° Benedetti Michele (84) - Marina Militare C.S.N. / S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 348,20 punti (Pt società 5,00) |
|||
Trofeo di Natale |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|107B||10,0||3,0||8,0||8,5||8,0||8,0||9,0||73,50||73,50 |
|||
|- |
|||
|407C||10,0||3,2||7,5||7,5||7,5||7,5||8,0||72,00||145,50 |
|||
|- |
|||
|305C||5,0||3,0||5,0||4,5||4,5||4,5||4,5||40,50||186,00 |
|||
|- |
|||
|205C||5,0||3,0||4,0||5,0||4,5||5,0||4,5||42,00||228,00 |
|||
|- |
|||
|612B||10,0||1,9||8,0||8,0||7,5||7,0||7,5||43,70||271,70 |
|||
|- |
|||
|5253B||10,0||3,4||7,5||7,5||7,5||7,0||7,5||76,50||348,20 |
|||
|} |
|||
= '''RISULTATI INTERNAZIONALI 2008''' = |
|||
==='''Trampolino 1m''' - Individuale - Maschile - Ragazzi=== |
|||
19-20 luglio 2008 - Cosenza, Piscina Comunale |
|||
2° Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 308,50 punti (Pt società 9,00) |
|||
VIII CO.ME.N Diving Cup |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H ||Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 ||G5|| Pt Tuffo|| Pt Totali |
|||
|- |
|||
|101B||1,0||1,3||6,5||6,5||6,5||7,5||7,5||26,65||26,65 |
|||
|- |
|||
|201B||1,0||1,6||6,5||6,0||5,5||6,5||6,5||30,40||57,05 |
|||
|- |
|||
|301C||1,0||1,6||7,0||6,5||6,5||6,5||7,0||32,00||89,05 |
|||
|- |
|||
|403B||1,0||2,4||6,5||6,0||5,5||6,5||6,5||45,60||134,65 |
|||
|- |
|||
|5231D||1,0||2,1||6,5||6,5||6,0||6,5||6,0||39,90||174,55 |
|||
|- |
|||
|105B||1,0||2,6||4,5||4,0||3,5||4,0||4,0||31,20||205,75 |
|||
|- |
|||
|203B||1,0||2,3||6,5||7,0||6,5||7,0||7,0||47,15||252,90 |
|||
|- |
|||
|303B||1,0||2,4||5,5||5,0||5,0||5,0||5,0||36,00||288,90 |
|||
|- |
|||
|404C||1,0||2,8||2,5||2,0||2,0||2,5||2,5||19,60||308,50 |
|||
|} |
|||
==='''Trampolino 3m - Individuale - Maschile - Ragazzi'''=== |
|||
25-29 giugno 2008 - Minsk, Water sport palace "Olympyiskyi" |
|||
European Junior Diving Championships |
|||
1° Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 357,35 punti (Pt società 11,00) |
|||
{| |
|||
|Tuffo || H|| Coeff || G1 || G2 || G3 || G4|| G5|| Pt Tuffo|| Pt Totali |
|||
|- |
|||
|103B||3,0||1,6||6,5||6,0||5,5||5,5||5,5||27,20||27,20 |
|||
|- |
|||
|403B||3,0||2,1||7,0||6,5||7,5||7,5||7,0||45,15||72,35 |
|||
|- |
|||
|301B||3,0||1,9||6,0||6,0||5,5||6,0||6,0||34,20||106,55 |
|||
|- |
|||
|201B||3,0||1,8||6,5||5,5||6,0||6,5||6,0||33,30||139,85 |
|||
|- |
|||
|5231D||3,0||2,0||7,0||7,5||7,5||7,5||7,5||45,00||184,85 |
|||
|- |
|||
|205C||3,0||2,8||6,0||5,5||5,0||5,5||5,5||46,20||231,05 |
|||
|- |
|||
|5152B||3,0||3,0||3,5||4,5||3,5||4,0||3,5||33,00||264,05 |
|||
|- |
|||
|107C||3,0||2,8||5,0||5,5||5,0||5,0||5,0||42,00||306,05 |
|||
|- |
|||
|405C||3,0||2,7||6,0||6,5||6,5||7,0||6,0||51,30||357,35 |
|||
|} |
|||
13-15 giugno 2008 - Roma |
|||
==='''Piattaforma - Individuale - Maschile - Ragazzi'''=== |
|||
XIV Fina Diving Grand Prix |
|||
1° Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 389,50 punti (Pt società 11,00) |
|||
8-11 maggio 2008 - Fort Lauderdale (Usa) |
|||
{| |
|||
|Tuffo|| H ||Coeff|| G1 || G2 || G3 || G4|| G5|| Pt Tuffo ||Pt Totali |
|||
|- |
|||
|103B||10,0||1,6||8,0||7,5||8,0||8,0||8,5||38,40||38,40 |
|||
|- |
|||
|403B||10,0||2,0||8,0||8,0||8,0||8,5||8,5||49,00||87,40 |
|||
|- |
|||
|612B||10,0||1,9||6,0||6,5||6,0||6,0||5,5||34,20||121,60 |
|||
|- |
|||
|5231D||10,0||2,0||8,0||8,5||8,5||8,0||8,5||50,00||171,60 |
|||
|- |
|||
|107B||10,0||3,0||6,0||7,0||6,5||7,0||7,0||61,50||233,10 |
|||
|- |
|||
|405C||5,0||3,1||7,5||7,0||7,5||7,0||7,5||68,20||301,30 |
|||
|- |
|||
|303C||5,0||2,1||7,5||7,5||6,5||7,0||7,5||46,20||347,50 |
|||
|- |
|||
|205C||7,5||2,8||5,5||5,5||5,0||4,5||4,5||42,00||389,50 |
|||
|} |
|||
AT&T USA Diving Grand Prix |
|||
==='''Trampolino 1m''' - Individuale - Maschile - Esordienti C1=== |
|||
18-24 marzo 2008 - Eindhoven (Ola) |
|||
29° Campionati Europei |
|||
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 247,25 punti (Pt società 12,00) |
|||
{{-}} {{-}} |
|||
{| |
|||
|Tuffo|| H|| Coeff || G1 || G2 || G3 ||G4 ||G5|| Pt Tuffo|| Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||1,0||1,5||7,0||7,0||6,5||7,0||6,5||30,75||30,75 |
|||
|- |
|||
|103B||1,0||1,7||6,5||6,5||6,0||6,5||6,0||32,30||63,05 |
|||
|- |
|||
|301B||1,0||1,7||6,5||5,5||5,5||5,5||5,5||28,05||91,10 |
|||
|- |
|||
|201B||1,0||1,6||5,0||5,0||5,0||5,0||4,5||24,00||115,10 |
|||
|- |
|||
|5221D||1,0||1,7||4,5||4,5||4,5||4,0||4,5||22,95||138,05 |
|||
|- |
|||
|203C||1,0||2,0||5,5||6,0||5,5||5,5||5,5||33,00||171,05 |
|||
|- |
|||
|403C||1,0||2,2||6,5||7,0||7,0||7,0||7,0||46,20||217,25 |
|||
|- |
|||
|105C||1,0||2,4||4,0||4,5||4,0||4,5||4,0||30,00||247,25 |
|||
|} |
|||
{| style="border:1px solid navy;" cellpadding=3 |
|||
==='''Trampolino 3m''' - Individuale - Maschile - Esordienti C1=== |
|||
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 234,50 punti (Pt società 13,00) |
|||
{| |
|||
|Tuffo || H ||Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 ||G5 ||Pt Tuffo|| Pt Totali |
|||
|- |
|||
|403B||3,0||2,1||6,5||7,0||7,5||7,5||7,0||45,15||45,15 |
|||
|- |
|||
|103B||3,0||1,6||6,5||5,5||7,0||6,5||7,0||32,00||77,15 |
|||
|- |
|||
|301B||3,0||1,9||4,5||5,0||4,5||6,0||6,0||29,45||106,60 |
|||
|- |
|||
|201B||3,0||1,8||3,5||3,5||4,5||4,0||4,0||20,70||127,30 |
|||
|- |
|||
|5231D||3,0||2,0||4,5||4,5||4,5||4,5||5,0||27,00||154,30 |
|||
|- |
|||
|203B||3,0||2,2||3,0||3,5||4,0||3,5||3,0||22,00||176,30 |
|||
|- |
|||
|105B||3,0||2,4||4,0||3,5||4,5||4,5||5,0||31,20||207,50 |
|||
|- |
|||
|405C||3,0||2,7||3,5||3,0||3,0||3,5||3,5||27,00||234,50 |
|||
|} |
|||
8° Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 138,05 punti (Pt società 3,00) |
|||
{| |
|||
|Tuffo || H ||Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 ||G5|| Pt Tuffo ||Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||3,0||1,4||3,5||4,0||5,0||5,0||5,5||19,60||19,60 |
|||
|- |
|||
|103B||3,0||1,6||5,5||5,0||5,5||5,5||5,5||26,40||46,00 |
|||
|- |
|||
|301C||3,0||1,8||3,5||3,0||3,5||3,5||4,0||18,90||64,90 |
|||
|- |
|||
|201C||3,0||1,7||2,5||3,0||3,0||2,5||2,5||13,60||78,50 |
|||
|- |
|||
|5211A||3,0||2,0||0,5||1,0||1,0||2,0||2,0||8,00||86,50 |
|||
|- |
|||
|5231D||3,0||2,0||1,0||1,0||0,5||1,0||2,0||6,00||92,50 |
|||
|- |
|||
|403C||3,0||1,9||3,0||2,5||3,0||3,5||3,5||18,05||110,55 |
|||
|- |
|||
|105C||3,0||2,2||4,0||4,0||4,5||4,0||4,5||27,50||138,05 |
|||
|} |
|||
==='''Piattaforma''' - Individuale - Maschile - Esordienti C1=== |
|||
2° Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 228,60 punti (Pt società 11,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo|| H ||Coeff || G1 || G2 || G3 ||G4 ||G5|| Pt Tuffo ||Pt Totali |
|||
|- |
|||
|103B||7,5||1,6||7,0||6,5||7,0||6,5||7,0||32,80||32,80 |
|||
|- |
|||
|403B||7,5||2,1||7,0||4,5||5,5||6,5||6,5||38,85||71,65 |
|||
|- |
|||
|612B||7,5||1,8||5,5||5,5||7,0||6,0||5,5||30,60||102,25 |
|||
|- |
|||
|5231D||7,5||2,0||4,5||5,0||4,5||2,5||2,5||23,00||125,25 |
|||
|- |
|||
|201C||5,0||1,5||5,5||5,5||5,5||5,0||6,0||24,75||150,00 |
|||
|- |
|||
|105C||5,0||2,4||4,0||4,5||4,0||4,5||3,5||30,00||180,00 |
|||
|- |
|||
|405C||7,5||2,7||6,0||6,0||5,5||6,5||6,0||48,60||228,60 |
|||
|} |
|||
3° Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 159,30 punti (Pt società 9,00) |
|||
{| |
|||
|Tuffo ||H ||Coeff ||G1|| G2 || G3 || G4 ||G5 ||Pt Tuffo ||Pt Totali |
|||
|- |
|||
|101B||5,0||1,3||4,5||4,5||5,0||4,5||4,5||17,55||17,55 |
|||
|- |
|||
|401B||5,0||1,5||5,0||4,5||5,0||5,0||5,0||22,50||40,05 |
|||
|- |
|||
|201C||5,0||1,5||4,5||4,0||4,5||5,5||5,0||21,00||61,05 |
|||
|- |
|||
|301C||5,0||1,6||5,0||5,0||5,5||5,5||5,5||25,60||86,65 |
|||
|- |
|||
|612B||5,0||1,7||3,5||3,5||4,0||3,5||3,0||17,85||104,50 |
|||
|- |
|||
|103B||5,0||1,7||6,5||6,0||6,0||6,0||6,0||30,60||135,10 |
|||
|- |
|||
|403C||5,0||2,2||4,0||3,0||3,5||3,5||4,0||24,20||159,30 |
|||
|} |
|||
==='''Trampolino 1m - Individuale - Femminile - Juniores'''=== |
|||
5° Capra Federica (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 322,85 punti (Pt società 9,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||1,0||1,5||7,0||6,5||6,5||7,5||7,0||30,75||30,75 |
|||
|- |
|||
|103B||1,0||1,7||6,5||6,5||6,5||7,0||7,0||34,00||64,75 |
|||
|- |
|||
|301B||1,0||1,7||3,5||3,5||3,5||2,5||3,5||17,85||82,60 |
|||
|- |
|||
|203C||1,0||2,0||6,0||6,5||6,5||6,5||7,0||39,00||121,60 |
|||
|- |
|||
|5231D||1,0||2,1||6,5||6,5||6,0||7,0||6,5||40,95||162,55 |
|||
|- |
|||
|303C||1,0||2,1||6,5||6,5||6,5||6,5||6,0||40,95||203,50 |
|||
|- |
|||
|403C||1,0||2,2||6,5||7,0||6,5||7,0||7,0||45,10||248,60 |
|||
|- |
|||
|5132D||1,0||2,2||5,5||5,5||5,5||5,5||6,5||36,30||284,90 |
|||
|- |
|||
|104B||1,0||2,3||5,5||5,0||5,5||5,5||5,5||37,95||322,85 |
|||
|} |
|||
7° Palmieri Alice (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 265,20 punti (Pt società 6,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||1,0||1,5||6,5||6,5||5,5||6,0||6,0||27,75||27,75 |
|||
|- |
|||
|103B||1,0||1,7||6,0||6,5||5,5||6,0||6,0||30,60||58,35 |
|||
|- |
|||
|301B||1,0||1,7||4,5||5,0||4,5||4,0||4,5||22,95||81,30 |
|||
|- |
|||
|201B||1,0||1,6||5,5||5,0||5,0||5,5||4,5||24,80||106,10 |
|||
|- |
|||
|5231D||1,0||2,1||3,0||3,5||4,0||3,5||4,0||23,10||129,20 |
|||
|- |
|||
|203C||1,0||2,0||6,0||6,0||6,0||6,0||6,0||36,00||165,20 |
|||
|- |
|||
|303C||1,0||2,1||4,5||5,0||5,5||4,5||4,5||29,40||194,60 |
|||
|- |
|||
|104B||1,0||2,3||4,5||5,0||4,0||4,5||4,0||29,90||224,50 |
|||
|- |
|||
|403C||1,0||2,2||6,0||6,0||6,0||6,5||6,5||40,70||265,20 |
|||
|} |
|||
8° Natoli Valentina (91) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 260,15 punti (Pt società 5,00) |
|||
{| |
|||
| Tuffo || H || Coeff || G1 || G2 || G3 || G4 || G5 || Pt Tuffo || Pt Totali |
|||
|- |
|||
|401B||1,0||1,5||6,5||6,5||6,0||6,5||5,5||28,50||28,50 |
|||
|- |
|||
|103B||1,0||1,7||6,5||6,5||7,0||7,0||6,5||34,00||62,50 |
|||
|- |
|||
|301B||1,0||1,7||6,0||5,5||6,0||6,0||6,5||30,60||93,10 |
|||
|- |
|||
|201B||1,0||1,6||6,0||6,0||5,5||5,5||5,5||27,20||120,30 |
|||
|- |
|||
|5211A||1,0||1,8||4,5||4,5||4,0||4,5||4,5||24,30||144,60 |
|||
|- |
|||
|203C||1,0||2,0||4,5||4,5||4,5||4,5||5,0||27,00||171,60 |
|||
|- |
|||
|303C||1,0||2,1||5,5||5,0||5,5||5,5||5,5||34,65||206,25 |
|||
|- |
|||
|104C||1,0||2,2||5,5||5,5||5,0||5,0||5,0||34,10||240,35 |
|||
|- |
|- |
||
| << [[Tuffi - 2007|Stagione precedente]] |
|||
|403C||1,0||2,2||3,0||3,0||3,0||3,0||2,5||19,80||260,15 |
|||
| [[Tuffi - 2009|Stagione successiva]] >> |
|||
| ► [[S.S. Lazio Nuoto|Torna alla pagina principale della Sezione Nuoto]] |
|||
| ► [[Tuffi|Torna alla disciplina Tuffi]] |
|||
| ► <html> <a href = "#top"> Torna ad inizio pagina </a> </html> |
|||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 08:43, 30 lug 2014
► Torna alla pagina principale della Sezione Nuoto
► Stagione precedente - Stagione successiva
CLASSIFICA CAMPIONATO SOCIETA'
| Pos. | Società | Città | Totale Pt | Maschi | Femmine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A.S.D. Trieste Tuffi | Trieste | 1779,5 | 452,5 | 1327,0 - 1° | |
| 2° | A.S.D. Carlo Dibiasi | Roma | 1630,5 | 1106,5 - 1° | 524,0 | |
| 3° | A.S.D. Bolzano Nuoto | Bolzano | 1570,5 | 484,0 | 1086,5 - 2° | |
| 4° | S.S. Lazio Nuoto A.S.D. | Roma | 1425,0 | 848,0 - 2° | 577,0 | |
| 5° | G.S. Fiamme Oro | Roma | 1308,0 | 569,5 - 3° | 738,5 - 3° | |
| 6° | A.S.D. Aek Roma | Roma | 568,5 | 87,0 | 481,5 | |
| 7° | C.S. Carabinieri | Napoli | 522,0 | 416,5 | 105,5 | |
| 8° | C.S. FF.AA. Marina Militare | Roma | 455,5 | 455,5 | - | |
| 9° | A.S.D. Cosenza Nuoto | Cosenza | 422,0 | 294,0 | 128,0 | |
| 10° | Canottieri Milano A.S.D. | Milano | 376,0 | 106,0 | 270,0 | |
| 11° | C.S. Esercito | Roma | 345,0 | - | 345,0 | |
| 12° | G.N. Fiamme Gialle | Roma | 317,0 | - | 317,0 | |
| 13° | A.S.U.S. Triestina Nuoto | Trieste | 183,0 | 10,0 | 173,0 | |
| 14° | A.S.D. Buonconsiglio Nuoto | Trento | 173,5 | 13,0 | 160,5 | |
