Tuffi - Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia 2008

Da LazioWiki.

Torna alla stagione 2007-08


23-25 maggio 2008 - Roma, Stadio del Nuoto


Classifica Generale Società[modifica | modifica sorgente]

Pos. Società Totale Pt Maschi Femmine
1 A.S.D. Trieste Tuffi 245,0 46,0 199,0
2 A.S.D. Carlo Dibiasi 231,0 160,0 71,0
3 A.S.D. Bolzano Nuoto 146,0 - 146,0
4 S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 134,0 78,0 56,0
5 G.S. Fiamme Oro Roma 91,0 42,0 49,0
6 A.S.D. Aek Roma 74,0 - 74,0
7 A.S.D. Cosenza Nuoto 47,0 36,0 11,0
8 Canottieri Milano AS 31,0 - 31,0
9 U.S. Triestina Nuoto 20,0 - 20,0
10 Canottieri Mincio 4,0 - 4,0
11 A.D.U.S. Triestina Nuo 2,0 - 2,0


Ragazzi Maschile[modifica | modifica sorgente]

Trampolino 1m


Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 344,45 punti (Pt società 11,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101C 1,0 1,2 7,5 7,0 8,0 7,5 7,0 26,40 26,40
201B 1,0 1,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 33,60 60,00
301B 1,0 1,7 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 33,15 93,15
403B 1,0 2,4 5,5 6,5 6,0 6,5 6,5 45,60 138,75
5231D 1,0 2,1 7,5 6,5 7,0 7,5 6,5 44,10 182,85
203B 1,0 2,3 5,5 6,0 7,0 7,0 6,0 43,70 226,55
303B 1,0 2,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 43,20 269,75
105B 1,0 2,6 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 48,10 317,85
404C 1,0 2,8 2,5 3,0 3,5 3,5 3,0 26,60 344,45


Piattaforma


Bonadies Matteo (93) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 319,75 punti (Pt società 7,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
103B 10,0 1,6 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 38,40 38,40
403B 10,0 2,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 42,00 80,40
612B 10,0 1,9 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 45,60 126,00
5231D 10,0 2,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 48,00 174,00
107B 10,0 3,0 6,5 6,5 6,0 5,5 6,0 55,50 229,50
405C 7,5 2,7 5,5 4,5 4,5 5,0 5,0 39,15 268,65
303C 5,0 2,1 5,0 6,0 5,0 5,0 4,5 31,50 300,15
205C 7,5 2,8 2,5 2,0 2,5 2,0 2,5 19,60 319,75


Esordienti C1 Maschile[modifica | modifica sorgente]

Trampolino 1m


Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 231,50 punti (Pt società 13,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 31,50 31,50
103B 1,0 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 33,15 64,65
301B 1,0 1,7 6,5 5,5 6,0 6,0 6,5 31,45 96,10
201B 1,0 1,6 6,5 5,5 5,5 6,0 6,0 28,00 124,10
5231D 1,0 2,1 4,5 4,5 5,0 4,5 5,0 29,40 153,50
203C 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 1,5 2,5 12,00 165,50
403C 1,0 2,2 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 39,60 205,10
105C 1,0 2,4 3,5 4,0 4,5 3,5 3,5 26,40 231,50


Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 173,10 punti (Pt società 11,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 24,00 24,00
103B 1,0 1,7 4,0 4,5 5,0 4,5 5,0 23,80 47,80
301C 1,0 1,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 31,20 79,00
201C 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,00 88,00
5211A 1,0 1,8 1,0 1,0 0,5 1,5 2,0 6,30 94,30
203C 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 15,00 109,30
403C 1,0 2,2 5,5 5,0 6,0 4,0 5,0 34,10 143,40
104C 1,0 2,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 29,70 173,10


Trampolino 3m


Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 295,95 punti (Pt società 13,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
103B 3,0 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,00 24,00
201B 3,0 1,8 6,5 7,0 6,0 6,0 6,5 34,20 58,20
301B 3,0 1,9 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 39,90 98,10
403B 3,0 2,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 40,95 139,05
5231D 3,0 2,0 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0 36,00 175,05
203B 3,0 2,2 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 36,30 211,35
105B 3,0 2,4 6,5 6,5 7,0 6,5 6,5 46,80 258,15
405C 3,0 2,7 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 37,80 295,95


Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 152,55 punti (Pt società 5,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 3,0 1,4 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 13,30 13,30
103B 3,0 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 6,0 27,20 40,50
301C 3,0 1,8 5,5 6,5 6,5 6,0 6,5 34,20 74,70
201C 3,0 1,7 5,0 5,5 5,0 5,5 4,5 26,35 101,05
5211A 3,0 2,0 1,5 1,0 1,5 1,5 2,0 9,00 110,05
5231D 3,0 2,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 23,00 133,05
105C 3,0 2,2 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 13,20 146,25
403B 3,0 2,1 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 6,30 152,55


Piattaforma


Petitti Stefano (95) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 193,00 punti (Pt società 10,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
103B 7,5 1,6 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 26,40 26,40
403B 7,5 2,1 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 34,65 61,05
612B 7,5 1,8 4,0 3,0 4,0 3,0 2,5 18,00 79,05
5231D 7,5 2,0 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 28,00 107,05
105C 5,0 2,4 2,0 2,5 2,5 2,0 1,5 15,60 122,65
405C 7,5 2,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 32,40 155,05
203B 5,0 2,3 5,5 5,5 5,5 6,0 5,0 37,95 193,00


Marsaglia Lorenzo (96) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 158,35 punti (Pt società 8,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 5,0 1,3 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 17,55 17,55
401B 5,0 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 24,75 42,30
301C 5,0 1,6 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 31,20 73,50
201C 5,0 1,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 27,00 100,50
103B 5,0 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 25,50 126,00
403C 5,0 2,2 3,5 5,0 4,5 4,0 3,5 26,40 152,40
612B 5,0 1,7 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 S 5,95 158,35


Juniores Femminile[modifica | modifica sorgente]

Trampolino 1m


Capra Federica (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 278,25 punti (Pt società 6,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101C 1,0 1,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 21,60 21,60
201B 1,0 1,6 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 28,80 50,40
301B 1,0 1,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 33,15 83,55
403B 1,0 2,4 6,5 5,0 6,0 7,0 6,0 44,40 127,95
5231D 1,0 2,1 6,0 5,5 5,5 6,5 5,5 35,70 163,65
104B 1,0 2,3 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 37,95 201,60
5132D 1,0 2,2 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 36,30 237,90
203B 1,0 2,3 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 S 10,35 248,25
303B 1,0 2,4 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 30,00 278,25


Palmieri Alice (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 264,60 punti (Pt società 4,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 7,0 6,0 6,5 7,0 6,5 30,00 30,00
103B 1,0 1,7 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 28,05 58,05
301B 1,0 1,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,50 83,55
201B 1,0 1,6 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 33,60 117,15
5231D 1,0 2,1 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 26,25 143,40
203C 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,00 167,40
303C 1,0 2,1 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 34,65 202,05
403C 1,0 2,2 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 40,70 242,75
104B 1,0 2,3 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 21,85 264,60


Natoli Valentina (91) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 211,80 punti (Pt società 3,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 24,00 24,00
103B 1,0 1,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,60 54,60
301B 1,0 1,7 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 30,60 85,20
201B 1,0 1,6 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 16,00 101,20
5211A 1,0 1,8 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 32,40 133,60
203C 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,00 151,60
303C 1,0 2,1 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 29,40 181,00
104C 1,0 2,2 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 13,20 194,20
403C 1,0 2,2 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 17,60 211,80


Trampolino 3m


Natoli Valentina (91) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 269,90 punti (Pt società 5,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 3,0 1,5 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 30,75 30,75
401B 3,0 1,4 6,5 5,5 6,0 6,5 6,0 25,90 56,65
301B 3,0 1,9 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 28,50 85,15
201B 3,0 1,8 6,5 6,0 6,5 6,5 6,0 34,20 119,35
5211A 3,0 2,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 33,00 152,35
203B 3,0 2,2 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 30,80 183,15
303C 3,0 2,0 4,0 3,5 4,0 4,5 4,5 25,00 208,15
103B 3,0 1,6 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 30,40 238,55
403C 3,0 1,9 5,5 5,5 6,0 5,5 5,0 31,35 269,90


Palmieri Alice (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 259,15 punti (Pt società 3,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 3,0 1,4 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 30,10 30,10
103B 3,0 1,6 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 26,40 56,50
301B 3,0 1,9 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 28,50 85,00
201B 3,0 1,8 6,0 5,0 5,5 5,0 5,5 28,80 113,80
5231D 3,0 2,0 5,5 5,0 5,0 4,5 6,0 31,00 144,80
203B 3,0 2,2 6,0 6,0 5,5 5,0 5,5 37,40 182,20
303B 3,0 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 13,80 196,00
105B 3,0 2,4 3,0 4,0 3,5 4,0 3,5 26,40 222,40
403B 3,0 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 36,75 259,15


Piattaforma


Palmieri Alice (90) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 204,85 punti (Pt società 4,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 5,0 1,3 6,0 6,0 5,5 6,5 5,5 22,75 22,75
401B 5,0 1,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 23,25 46,00
301B 5,0 1,7 3,5 4,0 3,0 4,5 3,5 18,70 64,70
201B 5,0 1,6 4,5 5,5 4,5 4,5 4,5 21,60 86,30
5231D 5,0 2,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 25,20 111,50
103B 5,0 1,7 6,0 6,0 6,0 6,5 6,0 30,60 142,10
403B 5,0 2,4 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 43,20 185,30
612B 5,0 1,7 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 19,55 204,85


Natoli Valentina (91) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 156,25 punti (Pt società 2,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 5,0 1,3 6,5 6,0 6,0 5,5 6,0 23,40 23,40
401B 5,0 1,5 5,0 5,0 5,0 4,5 5,5 22,50 45,90
301B 5,0 1,7 4,0 4,5 4,0 3,5 4,0 20,40 66,30
201B 5,0 1,6 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 24,00 90,30
5211A 5,0 1,8 4,0 5,0 4,0 5,0 4,5 24,30 114,60
103B 5,0 1,7 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 21,25 135,85
403C 5,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 135,85
612B 5,0 1,7 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 20,40 156,25


Ragazzi Femminile[modifica | modifica sorgente]

Trampolino 1m


Sorà Giulia (94) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 207,80 punti (Pt società 7,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 26,25 26,25
103B 1,0 1,7 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 26,35 52,60
301C 1,0 1,6 4,5 5,5 5,0 5,0 5,0 24,00 76,60
5221D 1,0 1,7 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 24,65 101,25
203C 1,0 2,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 19,00 120,25
5122D 1,0 1,9 3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 23,75 144,00
104C 1,0 2,2 4,5 4,0 4,0 5,0 4,0 27,50 171,50
403C 1,0 2,2 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 36,30 207,80


Colarossi Flavia (94) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 167,50 punti (Pt società 4,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
401B 1,0 1,5 5,5 5,0 5,5 6,0 6,0 25,50 25,50
103B 1,0 1,7 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 22,95 48,45
301C 1,0 1,6 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 20,80 69,25
201C 1,0 1,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 22,50 91,75
5221D 1,0 1,7 3,5 2,5 3,5 3,0 3,0 16,15 107,90
203C 1,0 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 9,00 116,90
104C 1,0 2,2 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 19,80 136,70
403C 1,0 2,2 5,0 4,5 4,0 4,5 5,0 30,80 167,50


Trampolino 3m


Sorà Giulia (94) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 205,35 punti (Pt società 4,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
103B 3,0 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 19,20 19,20
403B 3,0 2,1 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 37,80 57,00
301C 3,0 1,8 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 24,30 81,30
201C 3,0 1,7 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 25,50 106,80
5231D 3,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,00 130,80
303C 3,0 2,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 31,00 161,80
5132D 3,0 2,1 5,0 5,5 5,0 5,0 5,5 32,55 194,35
105C 3,0 2,2 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 11,00 205,35


Piattaforma


Sorà Giulia (94) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 182,85 punti (Pt società 8,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 5,0 1,3 6,5 5,5 6,5 6,0 6,0 24,05 24,05
401B 5,0 1,5 5,0 4,5 5,5 5,0 5,0 22,50 46,55
301C 5,0 1,6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 24,00 70,55
201C 5,0 1,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 28,50 99,05
103B 5,0 1,7 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 28,05 127,10
403B 5,0 2,4 5,5 6,0 5,0 5,5 5,5 39,60 166,70
612B 5,0 1,7 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 16,15 182,85


Colarossi Flavia (94) - S.S. Lazio Nuoto A.S.D. 166,40 punti (Pt società 6,00)

Tuffo H Coeff G1 G2 G3 G4 G5 Pt Tuffo Pt Totali
101B 5,0 1,3 6,0 5,5 6,0 5,5 5,5 22,10 22,10
401B 5,0 1,5 5,5 5,5 5,5 5,0 5,5 24,75 46,85
301C 5,0 1,6 4,5 4,0 4,5 4,5 4,0 20,80 67,65
201C 5,0 1,5 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 22,50 90,15
103B 5,0 1,7 4,5 4,5 4,0 5,0 5,0 23,80 113,95
403C 5,0 2,2 6,0 5,0 5,5 5,5 5,5 36,30 150,25
612B 5,0 1,7 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 16,15 166,40