Risso Livio: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (17 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:RissoLivio1.jpg|thumb|left|Livio Risso]] |
|||
| ⚫ | |||
Attaccante, nato a Bordighera (IM) il [[19 settembre]] [[1919]]. |
|||
| ⚫ | Già del Dopolavoro Pirelli, è alla Lazio dal [[1941]]. E' nella rosa della prima squadra biancoceleste nel campionato romano [[1943/44]]. Nel gennaio [[1945]] si trasferisce a Bari. Nel dopoguerra milita nell'Italia Libera e nel Civitacastellana. Gioca in seguito nel [[1949/50]] con la [[Romulea]], nel [[1950/51]] con la Stefer, nel [[1951/52]] con il Formia. |
||
| ⚫ | |||
== Palmares == |
|||
* 1 [[File:Coppa.png|15px]] Campionato Romano di guerra [[1943/44]] |
|||
| ⚫ | |||
{{-}} {{-}} |
|||
<center> |
|||
{| class=wikitable |
|||
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !! |
|||
|- |
|||
|1939-40||Dopolavoro Pirelli ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1940-41||? ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1941-42||Lazio ||A||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1942-43||Lazio ||A||1|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1943-44||Lazio ||Campionato Romano||7|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1944-45||Lazio ||Campionato Romano||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|gennaio 45||Bari ||Torneo Pugliese||0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1945-46||Italia Libera ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1946-47||Civitacastellana ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1947-48||Civitacastellana ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1948-49||Trionfalminerva ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1949-50||Romulea ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|aprile '50||Aurelia ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1950-51||Stefer ||?||?|| ?|| |
|||
|- |
|||
|1951-52||Formia ||?||?|| ?|| |
|||
|} |
|||
</center> |
|||
{{-}} {{-}} |
|||
<center> |
|||
<Gallery perrow=3 caption="Galleria Fotografica" widths=270px heights=270px> |
|||
File:RissoLivioFigurina.jpg|Una figurina di Livio Risso |
|||
File:RissoItaliaLibera.jpg|Con la maglia dell'Italia Libera |
|||
File:RissoLivio2.jpg|Livio Risso con la maglia del Presidio Aeronautica Roma |
|||
File:RissoLivio3.jpg|Livio Risso |
|||
</Gallery> |
|||
</center> |
|||
{{-}} {{-}} |
|||
{{-}} {{-}} {{-}} |
|||
[[Image:12apr42.jpg|thumb|left|200px|Risso è in formazione nel vittorioso derby riserve del [[12 Aprile]] [[1942]]. Bizzarro che il "Littoriale" definisca "scialba" una partita finita per 4-1.]] |
|||
Attaccante. |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
[[Categoria:Biografie|Risso, Livio]] |
[[Categoria:Biografie|Risso, Livio]] |
||
Versione attuale delle 19:40, 24 ott 2022

Attaccante, nato a Bordighera (IM) il 19 settembre 1919. Già del Dopolavoro Pirelli, è alla Lazio dal 1941. E' nella rosa della prima squadra biancoceleste nel campionato romano 1943/44. Nel gennaio 1945 si trasferisce a Bari. Nel dopoguerra milita nell'Italia Libera e nel Civitacastellana. Gioca in seguito nel 1949/50 con la Romulea, nel 1950/51 con la Stefer, nel 1951/52 con il Formia. Con la Lazio colleziona 7 presenze nel Campionato romano e 1 nel Campionato Nazionale.
Palmares
- 1
Campionato Romano di guerra 1943/44
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | Dopolavoro Pirelli | ? | ? | ? | |
| 1940-41 | ? | ? | ? | ? | |
| 1941-42 | Lazio | A | 0 | 0 | |
| 1942-43 | Lazio | A | 1 | 0 | |
| 1943-44 | Lazio | Campionato Romano | 7 | 0 | |
| 1944-45 | Lazio | Campionato Romano | 0 | 0 | |
| gennaio 45 | Bari | Torneo Pugliese | 0 | 0 | |
| 1945-46 | Italia Libera | ? | ? | ? | |
| 1946-47 | Civitacastellana | ? | ? | ? | |
| 1947-48 | Civitacastellana | ? | ? | ? | |
| 1948-49 | Trionfalminerva | ? | ? | ? | |
| 1949-50 | Romulea | ? | ? | ? | |
| aprile '50 | Aurelia | ? | ? | ? | |
| 1950-51 | Stefer | ? | ? | ? | |
| 1951-52 | Formia | ? | ? | ? |
- Galleria Fotografica
-
Una figurina di Livio Risso
-
Con la maglia dell'Italia Libera
-
Livio Risso con la maglia del Presidio Aeronautica Roma
-
Livio Risso
