1913/14: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (14 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 61: | Riga 61: | ||
| align=right | [[12 ottobre]] [[1913]] |
| align=right | [[12 ottobre]] [[1913]] |
||
| [[Domenica 12 ottobre 1913 - Roma, campo dei Due Pini - Roman-Lazio 0-1|Roman-Lazio 0-1]] |
| [[Domenica 12 ottobre 1913 - Roma, campo dei Due Pini - Roman-Lazio 0-1|Roman-Lazio 0-1]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 105: | Riga 109: | ||
| align=right | [[5 aprile]] [[1914]] |
| align=right | [[5 aprile]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 5 aprile 1914 - Roma, campo della Farnesina - Genio Specialisti-Lazio 3-2|Genio Specialisti-Lazio 3-2]] |
| [[Domenica 5 aprile 1914 - Roma, campo della Farnesina - Genio Specialisti-Lazio 3-2|Genio Specialisti-Lazio 3-2]] |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 113: | Riga 133: | ||
| align=right | [[24 maggio]] [[1914]] |
| align=right | [[24 maggio]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 24 maggio 1914 - Roma, campo Piazza di Siena - Lazio-Roman 3-0|Lazio-Roman 3-0]] |
| [[Domenica 24 maggio 1914 - Roma, campo Piazza di Siena - Lazio-Roman 3-0|Lazio-Roman 3-0]] |
||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
| Riga 242: | Riga 266: | ||
| align=right | [[16 novembre]] [[1913]] |
| align=right | [[16 novembre]] [[1913]] |
||
| align=center |II |
| align=center |II |
||
| [[Domenica 16 novembre 1913 - Roma, campo dell'Olmo - Fortitudo II-Lazio II 1- |
| [[Domenica 16 novembre 1913 - Roma, campo dell'Olmo - Fortitudo II-Lazio II 1-3|Fortitudo II-Lazio II 1-3]] |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 296: | Riga 320: | ||
| align=right | [[25 gennaio]] [[1914]] |
| align=right | [[25 gennaio]] [[1914]] |
||
| align=center |I |
| align=center |I |
||
| [[Domenica 25 gennaio 1914 - Roma - Alba |
| [[Domenica 25 gennaio 1914 - Roma - Alba-Lazio III 4-3 (annullata)|Alba-Lazio III 4-3 (annullata)]] |
||
| Disposta la ripetizione dal Comitato Laziale |
| Disposta la ripetizione dal Comitato Laziale |
||
|- |
|- |
||
| Riga 331: | Riga 355: | ||
| align=right | [[22 marzo]] [[1914]] |
| align=right | [[22 marzo]] [[1914]] |
||
| align=center |I |
| align=center |I |
||
| [[Domenica 22 marzo 1914 - Roma, campo Due Pini - Alba |
| [[Domenica 22 marzo 1914 - Roma, campo Due Pini - Alba-Lazio III 4-1|Alba-Lazio III 4-1]] |
||
| Ripetizione gara I^ giornata |
| Ripetizione gara I^ giornata |
||
| |
|} |
||
| ⚫ | |||
{{-}} |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<html> <a name = "Coppa di Pasqua"> </a> </html> |
|||
| ⚫ | |||
► '''Campionato Boys:''' |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
{| class=wikitable |
|||
| align=center |IX |
|||
! Data !! Gara !! Note |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center |X |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center |XI |
|||
| Riposa Lazio III |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=right | [[26 aprile]] [[1914]] |
| align=right | [[26 aprile]] [[1914]] |
||
| [[Domenica 26 aprile 1914 - Roma, campo Due Pini - Roman Boys-Lazio Boys 5-1|Roman Boys-Lazio Boys 5-1]] |
|||
| align=center |XII |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center |XIII |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center |XIV |
|||
| ⚫ | |||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
| Riga 403: | Riga 405: | ||
| align=center | II |
| align=center | II |
||
| Riposa Lazio |
| Riposa Lazio |
||
| |
|||
|- |
|||
| align=right | [[14 giugno]] [[1914]] |
|||
| ⚫ | |||
| [[Domenica 14 giugno 1914 - Roma - Lazio-Fortitudo (rinviata)|Lazio-Fortitudo (rinviata)]] |
|||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Riga 413: | Riga 420: | ||
| align=center | III |
| align=center | III |
||
| [[Domenica 28 giugno 1914 - Roma - Lazio-Fortitudo 4-4|Lazio-Fortitudo 4-4]] |
| [[Domenica 28 giugno 1914 - Roma - Lazio-Fortitudo 4-4|Lazio-Fortitudo 4-4]] |
||
| [[Immagine:Coppa.png|15px]] - '''Vincitrice''' (in via definitiva) |
| Recupero gara III^ giornata - [[Immagine:Coppa.png|15px]] - '''Vincitrice''' (in via definitiva) |
||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 19:27, 15 nov 2025
Stagione precedente - Stagione successiva
Torna al portale delle Stagioni Sportive
► Storia della stagione 1913/14
► Il Campionato Regionale Riserve
► Il Campionato Regionale 3^ categoria
► La Coppa di Pasqua -
Vincitrice
► Media
| N. gara | Data | Giornata | Gara | Note |
|---|---|---|---|---|
| 9 novembre 1913 | I | Pro Roma-Lazio 1-6 | Girone Laziale | |
| 16 novembre 1913 | II | Fortitudo-Lazio 0-7 | ||
| 23 novembre 1913 | III | Roman-Lazio 2-3 | ||
| 30 novembre 1913 | IV | Juventus Roma-Lazio 1-3 | Gara sospesa all'86' per sopraggiunta oscurità | |
| 7 dicembre 1913 | V | Audace-Lazio 0-4 | ||
| 14 dicembre 1913 | VI | Lazio-Pro Roma 9-0 | ||
| 21 dicembre 1913 | VII | Lazio-Fortitudo 9-0 | ||
| 18 gennaio 1914 | VIII | Lazio-Roman 3-1 | ||
| 25 gennaio 1914 | IX | Lazio-Juventus Roma 6-1 | ||
| 1 febbraio 1914 | X | Lazio-Audace 3-0 | ||
| 8 febbraio 1914 | IV | Juventus Roma-Lazio 0-2 | Recupero IV giornata - La Lazio si qualifica al girone di semifinale | |
19 aprile 1914 |
I |
Spes Livorno-Lazio 0-3 |
Girone di semifinale | |
| 26 aprile 1914 | II | Lazio-Spes Livorno 1-0 | ||
| 3 maggio 1914 | III | Lazio-Internazionale Napoli 1-0 | ||
| 10 maggio 1914 | IV | Internazionale Napoli-Lazio 0-8 | La Lazio accede alla finale del Torneo | |
5 luglio 1914 |
Finale d'andata |
Casale-Lazio 7-1 |
||
| 12 luglio 1914 | Finale di ritorno | Lazio-Casale 0-2 |
► Il Campionato Regionale Riserve:
► Il Campionato Regionale 3^ categoria:
| Data | Giornata | Gara | Note |
|---|---|---|---|
| 25 gennaio 1914 | I | Alba-Lazio III 4-3 (annullata) | Disposta la ripetizione dal Comitato Laziale |
| 1 febbraio 1914 | II | Lazio III-Studenti 1-1 | |
| 15 febbraio 1914 | III | Pro Roma III-Lazio III 1-2 | |
| 22 febbraio 1914 | IV | Riposa Lazio III | |
| 1 marzo 1914 | V | Lazio III-Roman III 0-3 | |
| 8 marzo 1914 | VI | Fortitudo III-Lazio III 1-4 | |
| 15 marzo 1914 | VII | Lazio III-Juventus Roma III 4-0 | |
| 22 marzo 1914 | I | Alba-Lazio III 4-1 | Ripetizione gara I^ giornata |
| Data | Gara | Note |
|---|---|---|
| 26 aprile 1914 | Roman Boys-Lazio Boys 5-1 |
| Data | Gara | Note |
|---|---|---|
| 12 aprile 1914 | Bologna-Lazio 0-1 | |
| 13 aprile 1914 | Modena-Lazio 0-1 |
| Data | Giornata | Gara | Note |
|---|---|---|---|
| 31 maggio 1914 | I | Lazio-Juventus Roma 1-0 (sospesa al 30' per pioggia) | |
| 7 giugno 1914 | II | Riposa Lazio | |
| 14 giugno 1914 | III | Lazio-Fortitudo (rinviata) | |
| 21 giugno 1914 | I | Lazio-Juventus Roma 3-0 | Recupero gara I^ giornata |
| 28 giugno 1914 | III | Lazio-Fortitudo 4-4 | Recupero gara III^ giornata - |
| Tipologia | Pagina |
|---|---|
| Immagini | Galleria immagini 1913/14 |
| Rassegna stampa | Rassegna stampa II semestre 1913 |
| Rassegna stampa I semestre 1914 | |
| Varie | Organigramma S.P. Lazio nell'anno 1914 |
| << Stagione precedente | Stagione successiva >> | ► Torna al portale delle Stagioni Sportive | ▲ Torna ad inizio pagina |