Football americano - 2004: differenze tra le versioni
| (7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
== '''Campionato Serie A''' == |
== '''Campionato Serie A''' == |
||
La Serie A FIAF 2004 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano nel 2004. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football (FIAF). |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
== '''Classifica''' == |
== '''Classifica''' == |
||
| Riga 19: | Riga 21: | ||
|3°||Aquile Ferrara ||8||5||3||216||156||+ 60|| 625|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
|3°||Aquile Ferrara ||8||5||3||216||156||+ 60|| 625|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|4°||Marines Lazio ||8||4||4||160||169||- 9|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
|4°||Marines Lazio* ||8||4||4||160||169||- 9|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|5°||Giants Bolzano ||8||4||4||170||134||+ 36|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
|5°||Giants Bolzano ||8||4||4||170||134||+ 36|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|6°||Warriors Bologna ||8||3||5|| 88||263||-175|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
|6°||Warriors Bologna* ||8||3||5|| 88||263||-175|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|7°||Gladiatori Roma ||8||3||5||154||169||- 15|| 375|| |
|7°||Gladiatori Roma ||8||3||5||154||169||- 15|| 375|| |
||
| Riga 31: | Riga 33: | ||
|9°||Giaguari Torino ||8||1||7||135||297||-162|| 125|| |
|9°||Giaguari Torino ||8||1||7||135||297||-162|| 125|| |
||
|} |
|} |
||
(*) posizione migliore rispetto alla precedente squadra per vittoria nello scontro diretto. |
|||
== '''Play Off''' == |
== '''Play Off''' == |
||
'''Quarti di finale''' - 02 Luglio 2004 - Roma, stadio Giannattasio |
|||
Marines Lazio - Giants Bolzano '''36-28''' |
|||
'''Semifinale''' - 16 Luglio 2004 - Osio Sotto(BG), stadio Comunale |
|||
Lions Bergamo - Marines Lazio '''34-15''' |
|||
Versione attuale delle 11:36, 22 dic 2009
Torna alla sezione Football americano
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionato Serie A
La Serie A FIAF 2004 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano nel 2004. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football (FIAF).
La stagione regolare si è svolta dal 3 aprile al 27 giugno 2004. La formula consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata
Classifica
| Pos. | Squadra | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lions Bergamo | 8 | 8 | 0 | 276 | 46 | +230 | 1000 | Ammessa alle semifinali Play off |
| 2° | Dolphins Ancona | 8 | 6 | 2 | 239 | 108 | +131 | 750 | Ammessa alle semifinali Play off |
| 3° | Aquile Ferrara | 8 | 5 | 3 | 216 | 156 | + 60 | 625 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 4° | Marines Lazio* | 8 | 4 | 4 | 160 | 169 | - 9 | 500 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 5° | Giants Bolzano | 8 | 4 | 4 | 170 | 134 | + 36 | 500 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 6° | Warriors Bologna* | 8 | 3 | 5 | 88 | 263 | -175 | 375 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 7° | Gladiatori Roma | 8 | 3 | 5 | 154 | 169 | - 15 | 375 | |
| 8° | Hogs Reggio Emilia | 8 | 2 | 6 | 154 | 250 | - 96 | 250 | |
| 9° | Giaguari Torino | 8 | 1 | 7 | 135 | 297 | -162 | 125 |
(*) posizione migliore rispetto alla precedente squadra per vittoria nello scontro diretto.
Play Off
Quarti di finale - 02 Luglio 2004 - Roma, stadio Giannattasio
Marines Lazio - Giants Bolzano 36-28
Semifinale - 16 Luglio 2004 - Osio Sotto(BG), stadio Comunale
Lions Bergamo - Marines Lazio 34-15