La Rosa 1940/41: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (19 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[1940/41|Stagione]] |
[[1940/41|Stagione]] |
||
{{-}} {{-}} |
|||
<center> |
|||
<Gallery perrow=3 caption="" widths=270px heights=270px> |
|||
Immagine:Agendina 1940-41.jpg|L'Agendina del Calcio 1940-1941 |
|||
Immagine:Almanacco 1940-41.jpg|L'Almanacco Illustrato del Calcio 1940-1941 |
|||
Immagine:IlCalcioIllustrato1940-41.jpg|Il Calcio Illustrato 1940-1941 |
|||
File:Rosa1940-41b.jpg|La Rosa: Ramella, Valenti, Dagianti, Baldo, Giovannini, Flamini, Gualtieri, Romagnoli, Zironi, Gradella, Molnar (all.); Sforza, Puccinelli, Monza, Pisa II, Mancini, Fazio, D'Orazi, Giubilo; Ferrarese, Ferri, Lombardini, Di Santo (sono assenti Brondi, Piola, Pisa I e Vettraino) |
|||
File:Giocatori1940-41.jpg|I principali giocatori su un trafiletto del quotidiano altoatesino "Alpenzeitung", con i caratteristici caratteri di stampa stampa gotici |
|||
File:Rosa1940-41c.jpg|Un'altra immagine della Rosa: Zironi, Gradella Giovannini, Baldo, Romagnoli, Ramella, Flamini, Gualtieri, Kertesz (all.); Giubilo, Fazio, Pisa I, Barrera, Monza, Vettraino, Dagianti |
|||
</Gallery> |
|||
</center> |
|||
{{-}} {{-}} |
|||
==La Rosa== |
==La Rosa== |
||
| Riga 5: | Riga 20: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Giovannini Corrado]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Giubilo Corrado]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Gradella Uber]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Mazzon Ilaico]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 17: | Riga 32: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Brondi |
| ||[[Brondi (II) Oreste]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Di Santo Aldo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Faotto Maximiliano Emilio|Faotto Maximiliano]] (*) |
| ||[[Faotto Maximiliano Emilio|Faotto Maximiliano]] (*) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Ferrarese Renato]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Ferri Alessandro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Magrelli Roberto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Minnetti |
| ||[[Minnetti Lello]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Monza (II) Alfredo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Romagnoli (II) |
| ||[[Romagnoli (II) Italo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Scaramuzza Fausto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Valenti Edoardo]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 43: | Riga 58: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Baldo Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Dagianti Vittorio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Fazio Alberto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Flamini Enrique (Enrico)|Flamini Enrique]] |
| ||[[Flamini Enrique (Enrico)|Flamini Enrique]] |
||
| Riga 53: | Riga 68: | ||
| ||[[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] |
| ||[[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Morgia Ottavio]] (*) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Palma Armando]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Pisa (I) Silvestro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Ramella Luciano]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Sforza Romolo]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 71: | Riga 86: | ||
| ||[[Boriçi Loro (Lorenzo)|Boriçi Loro]] |
| ||[[Boriçi Loro (Lorenzo)|Boriçi Loro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Carassai Mario]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Chiaretti Alfredo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[D'Orazi Elvezio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Lombardini Umberto]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Mancini Giuseppe|Mancini (I) Giuseppe]] |
| ||[[Mancini Giuseppe|Mancini (I) Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Mancini (II)]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Mozzetta (I) Arturo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Piola Silvio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Pisa (II) Anselmo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Puccinelli Aldo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Rossano Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Vettraino Luigi]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Zironi (I) |
| ||[[Zironi (I) Otello]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 101: | Riga 116: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Kertesz Geza]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Molnar Ferenc]] (1) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Canestri Dino]] (2) |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
Versione attuale delle 02:42, 27 nov 2023
-
L'Agendina del Calcio 1940-1941
-
L'Almanacco Illustrato del Calcio 1940-1941
-
Il Calcio Illustrato 1940-1941
-
La Rosa: Ramella, Valenti, Dagianti, Baldo, Giovannini, Flamini, Gualtieri, Romagnoli, Zironi, Gradella, Molnar (all.); Sforza, Puccinelli, Monza, Pisa II, Mancini, Fazio, D'Orazi, Giubilo; Ferrarese, Ferri, Lombardini, Di Santo (sono assenti Brondi, Piola, Pisa I e Vettraino)
-
I principali giocatori su un trafiletto del quotidiano altoatesino "Alpenzeitung", con i caratteristici caratteri di stampa stampa gotici
-
Un'altra immagine della Rosa: Zironi, Gradella Giovannini, Baldo, Romagnoli, Ramella, Flamini, Gualtieri, Kertesz (all.); Giubilo, Fazio, Pisa I, Barrera, Monza, Vettraino, Dagianti
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Giovannini Corrado | |
| Giubilo Corrado | |
| Gradella Uber | |
| Mazzon Ilaico Nicolò | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Baldo Giuseppe | |
| Dagianti Vittorio | |
| Fazio Alberto | |
| Flamini Enrique | |
| Gualtieri Salvador | |
| Morgia Ottavio (*) | |
| Palma Armando | |
| Pisa (I) Silvestro | |
| Ramella Luciano | |
| Sforza Romolo | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Kertesz Geza | |
| Molnar Ferenc (1) | |
| Canestri Dino (2) | |
| Vice Allenatori | |
|---|---|
| Preparatore Atletico | |
|---|---|
Note
- (*) Ceduti dopo il pre-campionato
- dal 17 novembre 1940
- dal 23 febbbraio 1941