Luciani Andrea: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (6 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{S}} |
|||
[[Image:Luciani.jpg|thumb|left|150px|Andrea Luciani]] |
[[Image:Luciani.jpg|thumb|left|150px|Andrea Luciani]] |
||
[[Image:Luciani Andrea.jpg|thumb| |
[[Image:Luciani Andrea.jpg|thumb|right|200px|Andrea Luciani]] |
||
Centrocampista, nato a Bracciano (Rm) il [[20 ottobre]] [[1981]]. |
Centrocampista, nato a Bracciano (Rm) il [[20 ottobre]] [[1981]]. |
||
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel [[2000/01]]. Con la prima squadra colleziona 2 presenze in [[Champions League]] nella stagione [[2000/01]], due vittorie contro [[Anderlecht]] ([[Martedì 6 marzo 2001 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-RSC Anderlecht 2-1|2-1]]) e [[Sparta Praga]] ([[Martedì 7 novembre 2000 - Praha, Letna Stadion - AC Sparta Praha-Lazio 0-1|1-0]] a Praga), ed una presenza in panchina in campionato. |
|||
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel [[2000/01]]. |
|||
L'anno seguente viene ceduto alla Salernitana. |
|||
L'anno seguente viene ceduto alla [[Salernitana]] in [[Serie B]], nella stagione successiva si trasferisce al [[Cosenza]]. Poche le apparizioni, mentre in [[Serie C]] l'impiego è più frequente con le maglie della [[Fermana]], del [[Sora]], del [[Martinafranca|Martina]], poi l'[[Avellino]]. Prosegue la carriera giocando in diverse squadre laziali. Nella stagione [[2013/14]] viene ingaggiato dall'[[Ostia Mare]], chiude la carriera calcistica nel 2016 col [[Civitavecchia]]. |
|||
<center> |
|||
<Gallery perrow=3 caption="" widths=270px heights=270px> |
|||
File:18mar2000Luciani.jpg |
|||
</Gallery> |
|||
</center> |
|||
{{-}} {{-}} |
|||
Con la Lazio colleziona 2 presenze in [[Champions League]] ed una presenza in panchina in campionato. |
|||
| Riga 42: | Riga 50: | ||
|- |
|- |
||
|2008-09||Pescina Valle del Giovenco||2° Divisione || 2||0|| |
|2008-09||Pescina Valle del Giovenco||2° Divisione || 2||0|| |
||
|- |
|||
|gen. 09||Isola Liri|| || |||| |
|||
|- |
|- |
||
|2009-10||Martina|| || |||| |
|2009-10||Martina|| || |||| |
||
| Riga 50: | Riga 60: | ||
|- |
|- |
||
|gen. 11||Flaminia C.|| || |||| |
|gen. 11||Flaminia C.|| || |||| |
||
|- |
|||
|2011-12||Flaminia C.|| || |||| |
|||
|- |
|||
|2012-13||Flaminia C.|| || |||| |
|||
|- |
|||
|2013-14||Ostia Mare|| || |||| |
|||
|- |
|||
|2014-15||Ostia Mare|| || |||| |
|||
|- |
|||
|2015-16||Civitavecchia|| || |||| |
|||
|- |
|||
|2016-17||Civitavecchia|| || |||| |
|||
|} |
|} |
||
Versione attuale delle 23:15, 17 feb 2025


Centrocampista, nato a Bracciano (Rm) il 20 ottobre 1981.
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel 2000/01. Con la prima squadra colleziona 2 presenze in Coppa dei Campioni - Champions League nella stagione 2000/01, due vittorie contro Anderlecht (2-1) e Sparta Praga (1-0 a Praga), ed una presenza in panchina in campionato.
L'anno seguente viene ceduto alla Salernitana in Serie B, nella stagione successiva si trasferisce al Cosenza. Poche le apparizioni, mentre in Serie C l'impiego è più frequente con le maglie della Fermana, del Sora, del Martina, poi l'Avellino. Prosegue la carriera giocando in diverse squadre laziali. Nella stagione 2013/14 viene ingaggiato dall'Ostia Mare, chiude la carriera calcistica nel 2016 col Civitavecchia.
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2000-01 | Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2001-02 | Salernitana | Serie B | 3 | 0 | |
| 2002-03 | Cosenza | Serie B | 3 | 0 | |
| 2003-04 | Fermana | Serie C1 | 12 | 2 | |
| 2003-04 | Fermana | Play Out serie C1 | 2 | 0 | |
| 2004-05 | Sora | Serie C1 | 24 | 1 | |
| 2004-05 | Sora | Play Out serie C1 | 2 | 0 | |
| 2005-06 | Martina | Serie C1 | 24 | 1 | |
| 2006-07 | Avellino | Serie C1 | 3 | 0 | |
| 2006-07 | Avellino | Play Off serie C1 | 0 | 0 | |
| 2007-08 | Pescina Valle del Giovenco | Serie C2 | 12 | 0 | |
| 2007-08 | Cisco Roma | Serie C2 | 6 | 0 | |
| 2008-09 | Pescina Valle del Giovenco | 2° Divisione | 2 | 0 | |
| gen. 09 | Isola Liri | ||||
| 2009-10 | Martina | ||||
| gen. 10 | Luco Canistro | ||||
| 2010-11 | Luco Canistro | ||||
| gen. 11 | Flaminia C. | ||||
| 2011-12 | Flaminia C. | ||||
| 2012-13 | Flaminia C. | ||||
| 2013-14 | Ostia Mare | ||||
| 2014-15 | Ostia Mare | ||||
| 2015-16 | Civitavecchia | ||||
| 2016-17 | Civitavecchia |
Palmares
- 1
Campionato Primavera 2000/01