La Rosa 1992/93: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (13 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 64: | Riga 64: | ||
| ||[[Orsi Fernando]] |
| ||[[Orsi Fernando]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Roma Flavio]] |
| ||[[Roma Flavio]] (6) |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 87: | Riga 87: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Luzardi Luca]] |
| ||[[Luzardi Luca]] |
||
|- |
|||
| ||[[Rinaldi Alessandro]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Soldà Roberto]] (3) |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 99: | Riga 103: | ||
|- |
|- |
||
| ||[[Gascoigne Paul]] |
| ||[[Gascoigne Paul]] |
||
|- |
|||
| ||[[Giuliani Simone]] (6) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Marcolin Dario]] |
| ||[[Marcolin Dario]] |
||
|- |
|||
| ||[[Nicodemo Attilio]] (6) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Ripa Moris Manolo]] |
| ||[[Ripa Moris Manolo]] |
||
|- |
|||
| ||[[Madonna Armando]] |
| ||[[Madonna Armando]] (4) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Sclosa Claudio]] |
| ||[[Sclosa Claudio]] |
||
| Riga 109: | Riga 118: | ||
| ||[[Stroppa Giovanni]] |
| ||[[Stroppa Giovanni]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Vallerini Victor Claudio]] |
| ||[[Vallerini Victor Claudio]] (5) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Winter Aron Mohamed]] |
| ||[[Winter Aron Mohamed]] |
||
| Riga 116: | Riga 125: | ||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|||
| ||[[Lanternari Paolo]] (6) |
|||
|- |
|||
| ||[[Lucchini Simone]] (6) |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Neri Maurizio]] |
| ||[[Neri Maurizio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Riedle Karl |
| ||[[Riedle|Riedle Karl-Heinz]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Signori Giuseppe]] |
| ||[[Signori Giuseppe]] |
||
| Riga 152: | Riga 165: | ||
* (1) Ceduto nel mese di ottobre all'Udinese |
* (1) Ceduto nel mese di ottobre all'Udinese |
||
* (2) Ceduto nel mese di ottobre all'Internacional di Porto Alegre |
* (2) Ceduto nel mese di ottobre all'Internacional di Porto Alegre |
||
* (3) Ceduto nel mese di novembre al Monza |
|||
* (4) Ceduto nel mese di dicembre alla SPAL |
|||
* (5) Abbandona l'attività in settembre per entrare in seminario |
|||
* (6) Giocatori del settore giovanile impiegati in amichevoli di Prima Squadra |
|||
[[Categoria:La rosa|Stagione 1992]] |
[[Categoria:La rosa|Stagione 1992]] |
||
Versione attuale delle 16:17, 17 ott 2019

La Società:
| Presidente | |
|---|---|
| Cragnotti Sergio | |
| Direttore Sportivo | |
|---|---|
| Governato Nello | |
| General Manager | |
|---|---|
| Bendoni Enrico | |
| Team Manager | |
|---|---|
| Manzini Maurizio | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Bartolini Claudio - Medico Sociale | |
| Ferola Roberto - Preparatore atletico | |
| Ruggiero Doriano - Massaggiatore | |
| Segreteria | |
|---|---|
| Grassi Gabriella | |
| Sede | |
|---|---|
| Corso d'Italia, 19/21 - 00198 Roma -Tel 06/8549891-2-3-4-5 | |
La Rosa:
| Portieri | |
|---|---|
| Di Sarno Paolo (1) | |
| Fiori Valerio | |
| Orsi Fernando | |
| Roma Flavio (6) | |
| Difensori | |
|---|---|
| Ballanti Alessio | |
| Bergodi Cristiano | |
| Bonomi Mauro | |
| Corino Luigi | |
| Cravero Roberto | |
| Djair Brito (2) | |
| Favalli Giuseppe | |
| Gregucci Angelo Adamo | |
| Luzardi Luca | |
| Rinaldi Alessandro | |
| Soldà Roberto (3) | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Lanternari Paolo (6) | |
| Lucchini Simone (6) | |
| Neri Maurizio | |
| Riedle Karl-Heinz | |
| Signori Giuseppe | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Zoff Dino | |
| Vice Allenatore | |
|---|---|
| Oddi Giancarlo | |
| Allenatore Primavera | |
|---|---|
| Caso Domenico | |
Note
- (1) Ceduto nel mese di ottobre all'Udinese
- (2) Ceduto nel mese di ottobre all'Internacional di Porto Alegre
- (3) Ceduto nel mese di novembre al Monza
- (4) Ceduto nel mese di dicembre alla SPAL
- (5) Abbandona l'attività in settembre per entrare in seminario
- (6) Giocatori del settore giovanile impiegati in amichevoli di Prima Squadra