Santarelli Giorgio: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (9 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| ⚫ | |||
{{S}} |
|||
Difensore, nato a Frosinone il [[5 giugno]] [[1981]]. Fa parte della rosa di prima squadra nella stagione [[1998/99]], ceduto al Catania la stagione successiva, torna alla Lazio per la stagione [[2000/01]]. Milita in seguito con Avellino, Rosetana, Latina, Cisco Roma, Monopoli, Ascoli. Campione d'Italia nel 2000/01 con la [[Primavera|Primavera]] |
|||
{| |
|||
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !! |
|||
|- |
|||
|1998-99||Lazio ||Serie A || 0||0|| |
|||
|- |
|||
|1999-00||Catania ||Serie C1 ||11||1|| |
|||
|- |
|||
|2000-01||Lazio ||Serie A || 0||0|| |
|||
|- |
|||
|2001-02||Avellino ||Serie C1 ||16||0|| |
|||
|- |
|||
|2002-03||Avellino ||Serie C1 || 1||0|| |
|||
|- |
|||
|2003-04||Rosetana ||Serie C2 ||11||0|| |
|||
|- |
|||
|2003-04||Rosetana ||Play Out serie C2|| 2||0|| |
|||
|- |
|||
|2004-05||Latina ||Serie C2 ||29||0|| |
|||
|- |
|||
|2005-06||Latina ||Serie C2 ||16||1|| |
|||
|- |
|||
|2005-06||Latina ||Play Out serie C2|| 2||0|| |
|||
|- |
|||
|2006-07||Cisco Roma ||Serie C2 ||13||0|| |
|||
|- |
|||
|2006-07||Cisco Roma ||Play Off serie C2|| 2||0|| |
|||
|- |
|||
|2007-08||Cisco Roma ||Serie C2 ||11||0|| |
|||
|- |
|||
|2008-09||Monopoli ||2° Divisione ||33||5|| |
|||
|- |
|||
|2009-10||Ascoli ||Serie B || 3||0|| |
|||
|} |
|||
== Palmares == |
|||
* 1 [[File:Scudetto.png|15px]] Campionato Primavera [[2000/01]] |
|||
| ⚫ | |||
Centrocampista, nato a Frosinone il [[5 giugno]] [[1981]]. |
|||
[[Categoria:Biografie|Santarelli, Giorgio]] |
[[Categoria:Biografie|Santarelli, Giorgio]] |
||
[[Categoria: |
[[Categoria:Calciatori 2|Santarelli, Giorgio]] |
||
Versione attuale delle 12:21, 18 dic 2021

Difensore, nato a Frosinone il 5 giugno 1981. Fa parte della rosa di prima squadra nella stagione 1998/99, ceduto al Catania la stagione successiva, torna alla Lazio per la stagione 2000/01. Milita in seguito con Avellino, Rosetana, Latina, Cisco Roma, Monopoli, Ascoli. Campione d'Italia nel 2000/01 con la Primavera
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 1999-00 | Catania | Serie C1 | 11 | 1 | |
| 2000-01 | Lazio | Serie A | 0 | 0 | |
| 2001-02 | Avellino | Serie C1 | 16 | 0 | |
| 2002-03 | Avellino | Serie C1 | 1 | 0 | |
| 2003-04 | Rosetana | Serie C2 | 11 | 0 | |
| 2003-04 | Rosetana | Play Out serie C2 | 2 | 0 | |
| 2004-05 | Latina | Serie C2 | 29 | 0 | |
| 2005-06 | Latina | Serie C2 | 16 | 1 | |
| 2005-06 | Latina | Play Out serie C2 | 2 | 0 | |
| 2006-07 | Cisco Roma | Serie C2 | 13 | 0 | |
| 2006-07 | Cisco Roma | Play Off serie C2 | 2 | 0 | |
| 2007-08 | Cisco Roma | Serie C2 | 11 | 0 | |
| 2008-09 | Monopoli | 2° Divisione | 33 | 5 | |
| 2009-10 | Ascoli | Serie B | 3 | 0 |
Palmares
- 1
Campionato Primavera 2000/01