Atletica leggera - 1934: differenze tra le versioni
Nuova pagina: Torna alla sezione Atletica leggera [[Immagine:Atletica21apr1934.jpg|right|200px|thumb|Record regionale nel salto con l'asta, da Il Littoriale del 21 ... |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (17 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[S.S. Lazio Atletica leggera|Torna alla sezione Atletica leggera]] |
[[S.S. Lazio Atletica leggera|Torna alla sezione Atletica leggera]] |
||
'''Atleti:''' [[Aiola Dario|Aiola]], [[Antico Aldo|Antico]], [[Balmas Vittorio|Balmas]], [[Basili Licurgo|Basili]], [[Bollati Aldo|Bollati]], [[Carancini Gaetano|Carancini]], [[Cavallera Vindice|Cavallera]], [[Ciriachi Mario|Ciriachi]], [[Contini Edgardo|Contini]], [[Coppa Alberto|Coppa]], [[D'Alessio Carlo|D'Alessio]], [[De Laurentis Giovanni|De Laurentis]], [[Di Carpegna Nolfo|Di Carpegna]], [[Di Fazio Eugenio|Di Fazio]], [[Fabbricini Lorenzo|Fabbricini]], [[Ferro Guglielmo|Ferro]], [[Gaita Pietro|Gaita]], [[Garrone Marcello|Garrone]], [[Ghedini Giuseppe|Ghedini]], [[Giove Filippo|Giove F.]], [[Giove Renato|Giove R.]], [[Mazzocchi Amelio|Mazzocchi]], [[Musetti Mario|Musetti]], [[Paternò di Sessa Ludovico|Paternò di Sessa]], [[Pezzi Oreste|Pezzi]], [[Pompucci Bernardino|Pompucci]], [[Pullo Giovanni|Pullo]], [[Randone Guido|Randone]], [[Rocchetti Ottorino|Rocchetti]], [[Rossi Luigi|Rossi]], [[Vitelli Italo|Vitelli]], [[Vona Mario|Vona]]. |
|||
[[Immagine:Atletica21apr1934.jpg|right|200px|thumb|Record regionale nel salto con l'asta, da Il Littoriale del 21 aprile 1934]] |
[[Immagine:Atletica21apr1934.jpg|right|200px|thumb|Record regionale nel salto con l'asta, da Il Littoriale del 21 aprile 1934]] |
||
Domenica [[15 aprile]] [[1934]] |
|||
'''Salto con l'asta''' |
|||
Record regionale per [[Mazzocchi Amelio]] che salta 3,77 m |
|||
Milano, [[28 luglio]] [[1934]] |
|||
'''3000 metri siepi''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Tempo || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||Nello Bartolini ||Giglio Rosso Firenze ||9'45"4 |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||Umberto Bacchi ||Bologna Sportiva ||10'04"2 |
|||
|- |
|||
|'''3°'''||Alfredo Furia ||IC M. Bentegodi Verona||10'20"4 |
|||
|- |
|||
|'''4°'''||Giuseppe Castaldetti||GUF Torino ||10'23"2 |
|||
|- |
|||
|'''5°'''||[[Pullo Giovanni|Giovanni Pullo]]||S.S. Lazio ||10'23"2 |
|||
|- |
|||
|} |
|||
== '''V° Riunione di propaganda''' == |
|||
Roma campo Lazzaroni, giugno 1934 |
|||
'''Lancio del disco''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Misura || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||Guidi ||IX Legione Ferrov.||40,76 m |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||[[Di Fazio Eugenio]] ||S.S.Lazio ||35,88 m |
|||
|- |
|||
|'''3°'''||Sorba ||Fiamme Gialle ||33,78 m |
|||
|- |
|||
|'''4°'''||Sbogar ||Fiamme Gialle ||31,88 m |
|||
|- |
|||
|'''5°'''||Pizzucchini ||Fiamme Gialle ||30,36 m |
|||
|- |
|||
|'''6°'''||Gnisci ||Ginnastica Roma ||30 m |
|||
|- |
|||
|} |
|||
'''Salto in alto''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Misura || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||Masi ||Ginnastica Roma||1,65 m |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||[[Vitelli Italo]] ||S.S.Lazio ||1,60 m |
|||
|- |
|||
|'''3°'''||Covi ||Ginnastica Roma||1,60 m |
|||
|- |
|||
|} |
|||
'''Salto con l'asta''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Atleta || Società || Misura || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||Sarovich ||Fiamme Gialle ||3,50 m |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||? |
|||
|- |
|||
|'''3°'''||Long ||Ginnastica Roma||3,20 m |
|||
|- |
|||
|'''4°'''||[[Ferro Guglielmo]] ||S.S.Lazio ||3,10 m |
|||
|- |
|||
|} |
|||
'''Staffetta 4x100 metri''' |
|||
{| |
|||
| Pos.|| Società || Tempo || |
|||
|- |
|||
|'''1°'''||S.S.Lazio ||46"2 |
|||
|- |
|||
|'''2°'''||Ginnastica Roma||46"4 |
|||
|- |
|||
|'''3°'''||Fiamme Gialle || |
|||
|- |
|||
|} |
|||
Versione attuale delle 17:05, 5 set 2020
Torna alla sezione Atletica leggera
Atleti: Aiola, Antico, Balmas, Basili, Bollati, Carancini, Cavallera, Ciriachi, Contini, Coppa, D'Alessio, De Laurentis, Di Carpegna, Di Fazio, Fabbricini, Ferro, Gaita, Garrone, Ghedini, Giove F., Giove R., Mazzocchi, Musetti, Paternò di Sessa, Pezzi, Pompucci, Pullo, Randone, Rocchetti, Rossi, Vitelli, Vona.

Salto con l'asta
Record regionale per Mazzocchi Amelio che salta 3,77 m
3000 metri siepi
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | |
| 1° | Nello Bartolini | Giglio Rosso Firenze | 9'45"4 | |
| 2° | Umberto Bacchi | Bologna Sportiva | 10'04"2 | |
| 3° | Alfredo Furia | IC M. Bentegodi Verona | 10'20"4 | |
| 4° | Giuseppe Castaldetti | GUF Torino | 10'23"2 | |
| 5° | Giovanni Pullo | S.S. Lazio | 10'23"2 |
V° Riunione di propaganda
Roma campo Lazzaroni, giugno 1934
Lancio del disco
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Guidi | IX Legione Ferrov. | 40,76 m | |
| 2° | Di Fazio Eugenio | S.S.Lazio | 35,88 m | |
| 3° | Sorba | Fiamme Gialle | 33,78 m | |
| 4° | Sbogar | Fiamme Gialle | 31,88 m | |
| 5° | Pizzucchini | Fiamme Gialle | 30,36 m | |
| 6° | Gnisci | Ginnastica Roma | 30 m |
Salto in alto
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Masi | Ginnastica Roma | 1,65 m | |
| 2° | Vitelli Italo | S.S.Lazio | 1,60 m | |
| 3° | Covi | Ginnastica Roma | 1,60 m |
Salto con l'asta
| Pos. | Atleta | Società | Misura | |
| 1° | Sarovich | Fiamme Gialle | 3,50 m | |
| 2° | ? | |||
| 3° | Long | Ginnastica Roma | 3,20 m | |
| 4° | Ferro Guglielmo | S.S.Lazio | 3,10 m |
Staffetta 4x100 metri
| Pos. | Società | Tempo | |
| 1° | S.S.Lazio | 46"2 | |
| 2° | Ginnastica Roma | 46"4 | |
| 3° | Fiamme Gialle |