Pietrucci Gianluca: differenze tra le versioni
Nuova pagina: {{S}} left Centrocampista, nato a Roma il 6 marzo 1977. Campione d'Italia Primavera nel 1994/95. Pietrucci, Gianluca [[C... |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (8 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:Pietrucci2.jpg|thumb|left|Gianluca Pietrucci]] |
|||
{{S}} |
|||
[[Immagine:Pietrucci.jpg| |
[[Immagine:Pietrucci.jpg|thumb|right]] |
||
Centrocampista, nato a Roma il [[6 marzo]] [[1977]]. Campione d'Italia Primavera nel [[1994/95]]. |
Centrocampista, nato a Roma il [[6 marzo]] [[1977]]. Campione d'Italia [[Primavera]] nel [[1994/95]]. |
||
{| |
|||
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !! |
|||
|- |
|||
|1997-98||Avezzano ||C2||28|| 4|| |
|||
|- |
|||
|1998-99||Battipagliese ||C1||22|| 0|| |
|||
|- |
|||
|1999-00||Battipagliese ||C2||17|| 1|| |
|||
|- |
|||
|2000-01||Rieti ||D ||20|| 4|| |
|||
|- |
|||
|2001-02||Frosinone ||C2||19|| 1|| |
|||
|- |
|||
|2002-03||Frosinone ||C2|| 6|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2003-04||Monterotondo ||D ||25|| 1|| |
|||
|- |
|||
|2004-05||Monterotondo ||D ||36|| 5|| |
|||
|- |
|||
|2005-06||Monterotondo ||D ||29|| 2|| |
|||
|- |
|||
|2006-07||Albalonga ||D ||30|| 2|| |
|||
|- |
|||
|2007-08||Isola Liri ||D ||24||2|| |
|||
|- |
|||
|2008-09||Flaminia C. ||D ||24||7|| |
|||
|- |
|||
|2009-10||Aprilia ||D ||27||2|| |
|||
|- |
|||
|2010-11||Aprilia ||D ||31||1|| |
|||
|- |
|||
|2011-12||Lupa Frascati ||Ecc||--||--|| |
|||
|} |
|||
== Palmares == |
|||
* 1 [[File:Scudetto.png|15px]] Campionato Primavera [[1994/95]] |
|||
<center> |
|||
<Gallery perrow = 5 caption = "Galleria di immagini"> |
|||
Image:Pietrucci Aprilia.jpg|Pietrucci nell'Aprilia |
|||
Image:Pietrucci Frascati.jpg|Nella Lupa Frascati |
|||
</Gallery> |
|||
</center> |
|||
[[Categoria:Biografie|Pietrucci, Gianluca]] |
[[Categoria:Biografie|Pietrucci, Gianluca]] |
||
[[Categoria: |
[[Categoria:Calciatori 2|Pietrucci, Gianluca]] |
||
Versione attuale delle 12:28, 18 dic 2021


Centrocampista, nato a Roma il 6 marzo 1977. Campione d'Italia Primavera nel 1994/95.
| Stagione | Squadra | Serie | Pres. | Gol | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Avezzano | C2 | 28 | 4 | |
| 1998-99 | Battipagliese | C1 | 22 | 0 | |
| 1999-00 | Battipagliese | C2 | 17 | 1 | |
| 2000-01 | Rieti | D | 20 | 4 | |
| 2001-02 | Frosinone | C2 | 19 | 1 | |
| 2002-03 | Frosinone | C2 | 6 | 0 | |
| 2003-04 | Monterotondo | D | 25 | 1 | |
| 2004-05 | Monterotondo | D | 36 | 5 | |
| 2005-06 | Monterotondo | D | 29 | 2 | |
| 2006-07 | Albalonga | D | 30 | 2 | |
| 2007-08 | Isola Liri | D | 24 | 2 | |
| 2008-09 | Flaminia C. | D | 24 | 7 | |
| 2009-10 | Aprilia | D | 27 | 2 | |
| 2010-11 | Aprilia | D | 31 | 1 | |
| 2011-12 | Lupa Frascati | Ecc | -- | -- |
Palmares
- 1
Campionato Primavera 1994/95
- Galleria di immagini
-
Pietrucci nell'Aprilia
-
Nella Lupa Frascati