Football americano - 2004: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
Gligart (discussione | contributi)
Riga 13: Riga 13:
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct %
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct %
|-
|-
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||382|| 54||+328||1000|| Ammessa alle semifinali Play off
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||276|| 46||+230||1000|| Ammessa alle semifinali Play off
|-
|-
|2°||Dolphins Ancona ||8||6||2||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa alle semifinali Play off
|2°||Dolphins Ancona ||8||6||2||239||108||+131|| 750|| Ammessa alle semifinali Play off
|-
|-
|3°||Frogs Gallarate ||8||3||5||144||205||- 61|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|3°||Aquile Ferrara ||8||5||3||216||156||+ 60|| 625|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|4°||Marines Lazio ||8||3||5||106||185||- 79|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|4°||Marines Lazio ||8||4||4||160||169||- 9|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|5°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|5°||Giants Bolzano ||8||4||4||170||134||+ 36|| 500|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|6°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|6°||Warriors Bologna ||8||3||5|| 88||263||-175|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|7°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|7°||Gladiatori Roma ||8||3||5||154||169||- 15|| 375||
|-
|-
|8°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|8°||Hogs Reggio Emilia ||8||2||6||154||169||-198|| 250||
|-
|-
|9°||Giaguari Torino ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|9°||Giaguari Torino ||8||1||7|| 70||268||-198|| 125||
|}
|}



Versione delle 11:15, 21 dic 2009

Torna alla sezione Football americano

Stagione precedente - Stagione successiva

Campionato Serie A

La stagione regolare si è svolta dal 3 aprile al 27 giugno 2004. La formula consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata.

Classifica

Pos. Squadra Gioc. Vinte Perse Punti Fatti Punti Subiti Diff. Punti Pct %
Lions Bergamo 8 8 0 276 46 +230 1000 Ammessa alle semifinali Play off
Dolphins Ancona 8 6 2 239 108 +131 750 Ammessa alle semifinali Play off
Aquile Ferrara 8 5 3 216 156 + 60 625 Ammessa ai quarti di finale Play off
Marines Lazio 8 4 4 160 169 - 9 500 Ammessa ai quarti di finale Play off
Giants Bolzano 8 4 4 170 134 + 36 500 Ammessa ai quarti di finale Play off
Warriors Bologna 8 3 5 88 263 -175 375 Ammessa ai quarti di finale Play off
Gladiatori Roma 8 3 5 154 169 - 15 375
Hogs Reggio Emilia 8 2 6 154 169 -198 250
Giaguari Torino 8 1 7 70 268 -198 125

Play Off