Football americano - 2005: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
Gligart (discussione | contributi)
Riga 15: Riga 15:
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||382|| 54||+328||1000|| Ammessa alle semifinali Play off
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||382|| 54||+328||1000|| Ammessa alle semifinali Play off
|-
|-
|2°||Dolphins Ancona ||8||6||2||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa alle semifinali Play off
|2°||Warriors Bologna ||8||6||2||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa alle semifinali Play off
|-
|-
|3°||Frogs Gallarate ||8||3||5||144||205||- 61|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|3°||Giants Bolzano ||8||3||5||144||205||- 61|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|4°||Marines Lazio ||8||3||5||106||185||- 79|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|4°||Dolphins Falconara ||8||3||5||106||185||- 79|| 375|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|5°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|5°||Marines Lazio ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|6°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|6°||Gladiatori Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| Ammessa ai quarti di finale Play off
|-
|-
|7°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|7°||Panthers Parma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|-
|-
|8°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|8°||Hogs Reggio Emilia ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|-
|-
|9°||Giaguari Torino ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||
|9°||Giaguari Torino ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000||

Versione delle 11:52, 21 dic 2009

Torna alla sezione Football americano

Stagione precedente - Stagione successiva

Campionato Serie A

La stagione regolare si è svolta dal 9 aprile al 26 giugno 2005. La formula consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata.

Classifica

Pos. Squadra Gioc. Vinte Perse Punti Fatti Punti Subiti Diff. Punti Pct %
Lions Bergamo 8 8 0 382 54 +328 1000 Ammessa alle semifinali Play off
Warriors Bologna 8 6 2 178 168 + 10 750 Ammessa alle semifinali Play off
Giants Bolzano 8 3 5 144 205 - 61 375 Ammessa ai quarti di finale Play off
Dolphins Falconara 8 3 5 106 185 - 79 375 Ammessa ai quarti di finale Play off
Marines Lazio 8 0 8 70 268 -198 000 Ammessa ai quarti di finale Play off
Gladiatori Roma 8 0 8 70 268 -198 000 Ammessa ai quarti di finale Play off
Panthers Parma 8 0 8 70 268 -198 000
Hogs Reggio Emilia 8 0 8 70 268 -198 000
Giaguari Torino 8 0 8 70 268 -198 000

Play Off

Quarti di finale - 03 luglio 2005 - Ancona, stadio Dorico

Dolphins Falconara - Marines Lazio 23-13