La Rosa 1940/41: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[1940/41|Stagione]] |
|||
==La Rosa== |
==La Rosa== |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Giubilo Corrado|Giubilo Corrado]] |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Mazzon Ilaico|Mazzon Ilaico]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Brondi Oreste|Brondi Oreste]] |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Magrelli Roberto|Magrelli Roberto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Minnetti|Minnetti]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Monza (II) Alfredo|Monza (II) Alfredo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Romagnoli (II) Italo|Romagnoli Italo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Scaramuzza Fausto|Scaramuzza Fausto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Valenti Edoardo|Valenti Edoardo]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Baldo Giuseppe|Baldo Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Dagianti Vittorio|Dagianti Vittorio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Fazio Alberto|Fazio Alberto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Flamini Enrique (Enrico)|Flamini Enrique]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Gualtieri Salvador (Salvatore)|Gualtieri Salvador]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Morgia Ottavio|Morgia Ottavio]] (*) |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Palma Armando|Palma Armando]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Pisa (I) Silvestro|Pisa (I) Silvestro]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Ramella Luciano|Ramella Luciano]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Sforza Romolo|Sforza Romolo]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Carassai Mario|Carassai Mario]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Chiaretti Alfredo|Chiaretti Alfredo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[D'Orazi Elvezio|D'Orazi Elvezio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Lombardini Umberto|Lombardini Umberto]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Mancini Giuseppe|Mancini (I) Giuseppe]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Mancini (II)|Mancini (II)]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Mozzetta (I) Arturo|Mozzetta (I) Arturo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Piola Silvio|Piola Silvio]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Pisa (II) Anselmo|Pisa (II) Anselmo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Puccinelli Aldo|Puccinelli Aldo]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Rossano Nicola|Rossano Nicola]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Vettraino Luigi|Vettraino Luigi]] |
||
|- |
|- |
||
| || |
| ||[[Zironi (I) Otello|Zironi Otello]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Allenatore |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Kertesz Geza|Kertesz Geza]] |
|||
|{{Bandiera|Yugoslavia}} |
|||
|- |
|- |
||
| ||[[Molnar Ferenc|Molnar Ferenc]] (1) |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|||
| ||[[Canestri Dino|Canestri Dino]] (2) |
|||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| Riga 113: | Riga 112: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Vice Allenatori |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Vice Allenatori |
||
|- |
|- |
||
| |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|- |
||
| |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" align="left" style="margin:0.5em;" |
||
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Preparatore Atletico |
!colspan="2" align=center bgcolor="#DDDDDD" | Preparatore Atletico |
||
|- |
|- |
||
| |
|||
|{{Bandiera|Italia}} |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 128: | Riga 126: | ||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
==Note== |
|||
(*) Ceduti dopo il pre-campionato |
* (*) Ceduti dopo il pre-campionato |
||
* dal 17 novembre 1940 |
|||
* dal 23 febbbraio 1941 |
|||
[[Categoria:La rosa|Stagione 1940/41]] |
[[Categoria:La rosa|Stagione 1940/41]] |
||
Versione delle 14:13, 27 ott 2010
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Giovannini Corrado | |
| Giubilo Corrado | |
| Gradella Uber | |
| Mazzon Ilaico Nicolò | |
| Difensori | |
|---|---|
| Brondi Oreste | |
| Di Santo Aldo | |
| Faotto Maximiliano (*) | |
| Ferrarese Renato | |
| Ferri Alessandro | |
| Magrelli Roberto | |
| Minnetti | |
| Monza (II) Alfredo | |
| Romagnoli Italo | |
| Scaramuzza Fausto | |
| Valenti Edoardo | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Baldo Giuseppe | |
| Dagianti Vittorio | |
| Fazio Alberto | |
| Flamini Enrique | |
| Gualtieri Salvador | |
| Morgia Ottavio (*) | |
| Palma Armando | |
| Pisa (I) Silvestro | |
| Ramella Luciano | |
| Sforza Romolo | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Kertesz Geza | |
| Molnar Ferenc (1) | |
| Canestri Dino (2) | |
| Vice Allenatori | |
|---|---|
| Preparatore Atletico | |
|---|---|
Note
- (*) Ceduti dopo il pre-campionato
- dal 17 novembre 1940
- dal 23 febbbraio 1941