La Rosa 1968/69: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 41: | Riga 41: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Portieri</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Di Vincenzo Rosario|Di Vincenzo]] |
| ||[[Di Vincenzo Rosario|Di Vincenzo Rosario]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Fioravanti Pietro|Fioravanti]] |
| ||[[Fioravanti Pietro|Fioravanti Pietro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Leardi Corrado|Leardi]] |
| ||[[Leardi Corrado|Leardi Corrado]] |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 51: | Riga 51: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Difensori</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Adorni Pietro|Adorni]] |
| ||[[Adorni Pietro|Adorni Pietro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Anzuini Aldo|Anzuini Aldo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Dolza Franco|Dolza Franco]] (1) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Facco Mario|Facco Mario]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Fontana Pietro|Fontana Pietro]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Martella Vincenzo|Martella Vincenzo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Masiello Giovanni|Masiello Giovanni]] (2) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Onor Guido|Onor Guido]] |
||
|- |
|||
| ||[[Rinero Elio|Rinero Elio]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Soldo Carlo|Soldo Carlo]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Vuerich Roberto|Vuerich Roberto]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Zanetti Diego|Zanetti Diego]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 71: | Riga 79: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Centrocampisti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Cucchi Piero|Cucchi]] |
| ||[[Cucchi Piero|Cucchi Piero]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Di Pucchio Claudio|Di Pucchio Claudio]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Dolso Arrigo|Dolso Arrigo]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Ferioli Luigi|Ferioli Luigi]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Gioia Bruno|Gioia Bruno]] (3) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Governato Nello|Governato Nello]] |
||
|- |
|||
| ||[[Lorenzetti Giuseppe|Lorenzetti Giuseppe]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Marchesi Rino|Marchesi Rino]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Marchetti Mario|Marchetti Mario]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Mazzola (II) Ferruccio|Mazzola Ferruccio]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 87: | Riga 103: | ||
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
!colspan="2" align=center bgcolor="lightblue"| <span style="color:white;">Attaccanti</span> |
||
|- |
|- |
||
| ||[[Bagatti Romano|Bagatti]] |
| ||[[Bagatti Romano|Bagatti Romano]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Di Carlo Renzo|Di Carlo Renzo]] (4) |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Di Giovanni Pasquale|Di Giovanni Pasquale]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Fortunato Giuliano|Fortunato Giuliano]] |
||
|- |
|- |
||
| ||[[ |
| ||[[Ghio Gian Piero|Ghio Gian Piero]] |
||
|- |
|||
| ||[[Massa Giuseppe|Massa Giuseppe]] |
|||
|- |
|||
| ||[[Morrone Juan Carlos (Giancarlo)|Morrone Juan Carlos]] |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 114: | Riga 134: | ||
<br clear= all> |
<br clear= all> |
||
== Note== |
|||
* (1) Ceduto al Tempio nel mercato autunnale |
|||
* (2) Ceduto al Chieti nel mercato autunnale |
|||
* (3) Ceduto al Mantova nel mercato autunnale |
|||
* (4) Ceduto nel mercato autunnale |
|||
Versione delle 16:51, 9 dic 2010
La Società
| Presidente | |
|---|---|
| Lenzini Umberto | |
| Segretario | |
|---|---|
| Vona Fernando | |
| Staff Medico | |
|---|---|
| Ziaco Renato | |
| Trippanera Luigi | |
| Accompagnatore | |
|---|---|
| Giambartolomei Guido | |
| Sede | |
|---|---|
| Via Col di Lana 8 | |
La Rosa
| Portieri | |
|---|---|
| Di Vincenzo Rosario | |
| Fioravanti Pietro | |
| Leardi Corrado | |
| Difensori | |
|---|---|
| Adorni Pietro | |
| Anzuini Aldo | |
| Dolza Franco (1) | |
| Facco Mario | |
| Fontana Pietro | |
| Martella Vincenzo | |
| Masiello Giovanni (2) | |
| Onor Guido | |
| Rinero Elio | |
| Soldo Carlo | |
| Vuerich Roberto | |
| Zanetti Diego | |
| Centrocampisti | |
|---|---|
| Cucchi Piero | |
| Di Pucchio Claudio | |
| Dolso Arrigo | |
| Ferioli Luigi | |
| Gioia Bruno (3) | |
| Governato Nello | |
| Lorenzetti Giuseppe | |
| Marchesi Rino | |
| Marchetti Mario | |
| Mazzola Ferruccio | |
| Attaccanti | |
|---|---|
| Bagatti Romano | |
| Di Carlo Renzo (4) | |
| Di Giovanni Pasquale | |
| Fortunato Giuliano | |
| Ghio Gian Piero | |
| Massa Giuseppe | |
| Morrone Juan Carlos | |
| Allenatore | |
|---|---|
| Lorenzo Juan Carlos | |
| Vice Allenatore | |
|---|---|
| Lovati Roberto | |
Note
- (1) Ceduto al Tempio nel mercato autunnale
- (2) Ceduto al Chieti nel mercato autunnale
- (3) Ceduto al Mantova nel mercato autunnale
- (4) Ceduto nel mercato autunnale