Statistiche 1974/75: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 45: | Riga 45: | ||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Petrelli Sergio]] || 8 || 1 |
| align=left | [[Petrelli Sergio]] || 8 || 1 |
||
|- |
|||
| align=left | Autoreti a favore ||... || 5 |
|||
|} |
|} |
||
Versione delle 09:05, 21 set 2011
PAGINA DI PROVA
Torna al portale delle Statistiche
Nota: cliccando sul simbolo posto su ciascuna intestazione di colonna sarà possibile ordinare i dati della tabella in ordine crescente o decrescente in relazione alla colonna selezionata.
| Calciatore | Presenze | Reti |
|---|---|---|
| Chinaglia Giorgio | 30 | 14 |
| Oddi Giancarlo | 30 | 0 |
| Pulici Felice | 30 | - |
| Wilson Giuseppe | 30 | 0 |
| Badiani (I) Roberto | 29 | 0 |
| Martini Luigi | 29 | 2 |
| Re Cecconi Luciano | 29 | 1 |
| Frustalupi Mario | 28 | 1 |
| D'Amico Vincenzo | 26 | 0 |
| Garlaschelli Renzo | 23 | 6 |
| Nanni Franco | 22 | 2 |
| Ghedin Pietro | 19 | 0 |
| Polentes Luigi | 12 | 0 |
| Franzoni Paolo | 10 | 2 |
| Petrelli Sergio | 8 | 1 |
| Autoreti a favore | ... | 5 |

| Torna ad inizio pagina |