Campagna Abbonamenti 2006: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Cartellone pubblicitario della campagna abbonamenti]] |
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Cartellone pubblicitario della campagna abbonamenti]] |
||
[[Immagine:Abbo0607.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
[[Immagine:Abbo0607.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F2.jpg|thumb|left|200px|Settori e prezzi]] |
|||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F3.jpg|thumb|right|200px|Ulteriori informazioni]] |
|||
[[2006/07|Stagione]] |
[[2006/07|Stagione]] |
||
Versione delle 14:34, 3 nov 2011





Dal 9 agosto al 14 settembre. Questa Campagna Abbonamenti ha avuto la particolarita' di essere stata riaperta, dopo la chiusura del mercato invernale, dal 22 febbraio al 4 marzo per gli ultimi 7 incontri casalinghi di campionato.