Campagna Abbonamenti 2006: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| ⚫ | |||
[[Campagna Abbonamenti 2005]] - [[Campagna Abbonamenti 2007]] |
|||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F.jpg|thumb|left|200px|Frontespizio della brochure informativa]] |
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F.jpg|thumb|left|200px|Frontespizio della brochure informativa]] |
||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Cartellone pubblicitario |
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Cartellone.jpg|thumb|right|200px|Cartellone pubblicitario]] |
||
[[Immagine:Abbo0607.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
[[Immagine:Abbo0607.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento plastificato]] |
||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F2.jpg|thumb|left|200px|Settori e prezzi]] |
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F2.jpg|thumb|left|200px|Settori e prezzi]] |
||
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F3.jpg|thumb|right|200px|Ulteriori informazioni]] |
[[Immagine:Abbonamenti 06-07 Brochure F3.jpg|thumb|right|200px|Ulteriori informazioni]] |
||
| ⚫ | |||
Dal [[9 agosto]] al [[14 settembre]]. Questa Campagna Abbonamenti ha avuto la particolarita' di essere stata riaperta, dopo la chiusura del mercato invernale, dal [[22 febbraio]] al [[4 marzo]] per gli ultimi 7 incontri casalinghi di campionato. |
Dal [[9 agosto]] al [[14 settembre]]. Questa Campagna Abbonamenti ha avuto la particolarita' di essere stata riaperta, dopo la chiusura del mercato invernale, dal [[22 febbraio]] al [[4 marzo]] per gli ultimi 7 incontri casalinghi di campionato. |
||
Versione delle 13:08, 16 apr 2012
Campagna Abbonamenti 2005 - Campagna Abbonamenti 2007





Dal 9 agosto al 14 settembre. Questa Campagna Abbonamenti ha avuto la particolarita' di essere stata riaperta, dopo la chiusura del mercato invernale, dal 22 febbraio al 4 marzo per gli ultimi 7 incontri casalinghi di campionato.