Campagna Abbonamenti 1998: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| ⚫ | |||
[[1998/99|Stagione]] |
[[1998/99|Stagione]] |
||
[[Campagna Abbonamenti 1997]] - [[Campagna Abbonamenti 1999]] |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
[[File:Abbo9899c.jpg|thumb|left|200px|Un abbonamento in "Curva Nord" (azzurro)]] |
[[File:Abbo9899c.jpg|thumb|left|200px|Un abbonamento in "Curva Nord" (azzurro)]] |
||
[[File:abb9899.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento in "Monte Mario Famiglia" (giallo)]] |
[[File:abb9899.jpg|thumb|right|200px|Un abbonamento in "Monte Mario Famiglia" (giallo)]] |
||
[[File:Abbo9899s.jpg|thumb|left|200px|Un abbonamento in "Curva Sud" (azzurro)]] |
[[File:Abbo9899s.jpg|thumb|left|200px|Un abbonamento in "Curva Sud" (azzurro)]] |
||
| ⚫ | |||
Versione delle 13:18, 16 apr 2012
Campagna Abbonamenti 1997 - Campagna Abbonamenti 1999




Questa e' stata l'ultima stagione in cui l'abbonamento vero e proprio era composto da un carnet di biglietti.