2008: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[9 marzo|9 marzo]] - XXVII di campionato: [[Domenica 9 marzo 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Livorno 2-0|Lazio-Livorno 2-0]] |
* [[9 marzo|9 marzo]] - XXVII di campionato: [[Domenica 9 marzo 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Livorno 2-0|Lazio-Livorno 2-0]] |
||
[[27 aprile|27 aprile]] - XXXV di campionato: [[Domenica 27 aprile 2008 - Torino, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 5-2|Juventus-Lazio 5-2]] |
* [[27 aprile|27 aprile]] - XXXV di campionato: [[Domenica 27 aprile 2008 - Torino, stadio Olimpico - Juventus-Lazio 5-2|Juventus-Lazio 5-2]] |
||
[[4 maggio|4 maggio]] - XXXVI di campionato: [[Domenica 4 maggio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Palermo 1-2|Lazio-Palermo 1-2]] |
* [[4 maggio|4 maggio]] - XXXVI di campionato: [[Domenica 4 maggio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Palermo 1-2|Lazio-Palermo 1-2]] |
||
[[7 maggio|7 maggio]] - Ritorno semifinale di Coppa Italia: [[Mercoledì 7 maggio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 0-2|Lazio-Inter 0-2]] |
* [[7 maggio|7 maggio]] - Ritorno semifinale di Coppa Italia: [[Mercoledì 7 maggio 2008 - Roma, stadio Olimpico - Lazio-Inter 0-2|Lazio-Inter 0-2]] |
||
[[11 maggio|11 maggio]] - XXXVII di campionato: [[Domenica 11 maggio 2008 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Genoa-Lazio 0-2|Genoa-Lazio 0-2]] |
* [[11 maggio|11 maggio]] - XXXVII di campionato: [[Domenica 11 maggio 2008 - Genova, stadio Luigi Ferraris - Genoa-Lazio 0-2|Genoa-Lazio 0-2]] |
||
Versione delle 11:00, 18 mag 2008
- 9 marzo - XXVII di campionato: Lazio-Livorno 2-0
- 27 aprile - XXXV di campionato: Juventus-Lazio 5-2
- 4 maggio - XXXVI di campionato: Lazio-Palermo 1-2
- 7 maggio - Ritorno semifinale di Coppa Italia: Lazio-Inter 0-2
- 11 maggio - XXXVII di campionato: Genoa-Lazio 0-2
| XX secolo - XXI secolo - XXII secolo | |
| anni 1970 anni 1980 anni 1990 - anni 2000 - anni 2010 anni 2020 anni 2030
| |
| 2005 2006 2007 - 2008 - 2009 2010 2011 |