Berrettoni Emanuele: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
Attaccante, nato a Roma il [[17 maggio]] [[1981]]. |
Attaccante, nato a Roma il [[17 maggio]] [[1981]]. |
||
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel [[2000/01]]. Disputa una stagione in maglia biancoceleste. Nel settembre del [[2001]] viene ceduto al Perugia |
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel [[2000/01]]. Disputa una stagione in maglia biancoceleste. Nel settembre del [[2001]] viene ceduto al Perugia con il quale vince la Coppa Intertoto. |
||
In seguito milita con Catania, Crotone, Napoli, Spal, Grosseto, Bassano Virtus, Verona, ancora Bassano Virtus, Ascoli e Pordenone con il quale conquista la promozione in serie B vincendo il campionato di Serie C nel [[2018/19]]. |
|||
Con la Lazio colleziona 1 presenza in [[Campionato]]. |
Con la Lazio colleziona 1 presenza in [[Campionato]]. |
||
{| |
|||
! Stagione !! Squadra !! Serie !! Pres. !! Gol !! |
|||
|- |
|||
|1999-00||Lazio ||Serie A || 0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2000-01||Lazio ||Serie A || 0|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2001-02||Lazio ||Serie A || 1|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2001-02||Perugia ||Serie A || 5|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2002-03||Perugia ||Serie A ||17|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2003-04||Perugia ||Serie A || 8|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2003-04||Catania ||Serie B ||16|| 3|| |
|||
|- |
|||
|2004-05||Crotone ||Serie B || 1|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2004-05||Napoli ||Serie C1 ||13|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2004-05||Spal ||Serie C1 ||15|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2005-06||Grosseto ||Serie C1 ||11|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2005-06||Bassano Virtus ||Serie C2 ||13|| 4|| |
|||
|- |
|||
|2006-07||Bassano Virtus ||Serie C2 ||33||15|| |
|||
|- |
|||
|2006-07||Bassano Virtus ||Play Off serie C2|| 2|| 0|| |
|||
|- |
|||
|2007-08||Bassano Virtus ||Serie C2 ||32||13|| |
|||
|- |
|||
|2007-08||Bassano Virtus ||Play Off serie C2|| 4|| 1|| |
|||
|- |
|||
|2008-09||Bassano Virtus ||2° Divisione ||34||15|| |
|||
|- |
|||
|2009-10||Verona ||1° Divisione ||33|| 3|| |
|||
|- |
|||
|2010-11||Verona ||1° Divisione ||||| |
|||
|- |
|||
|2011-12||Verona ||Serie B |||||| |
|||
|- |
|||
|2012-13||Bassano Virtus ||2° Divisione |||||| |
|||
|- |
|||
|2013-14||Bassano Virtus ||2° Divisione |||||| |
|||
|- |
|||
|2014-15||Ascoli Picchio 1898 ||1° Divisione |
|||
|- |
|||
|2015-16||Ascoli Picchio 1898 || Serie B |||||| |
|||
|- |
|||
|2016-17||Pordenone || Serie C |||||| |
|||
|- |
|||
|2017-18||Pordenone || Serie C |||||| |
|||
|- |
|||
|2018-19||Pordenone || Serie C |||||| |
|||
|} |
|||
== Palmares == |
== Palmares == |
||
Versione delle 12:24, 10 mag 2019


Attaccante, nato a Roma il 17 maggio 1981.
Cresciuto nella società, Campione d'Italia Primavera nel 2000/01. Disputa una stagione in maglia biancoceleste. Nel settembre del 2001 viene ceduto al Perugia con il quale vince la Coppa Intertoto. In seguito milita con Catania, Crotone, Napoli, Spal, Grosseto, Bassano Virtus, Verona, ancora Bassano Virtus, Ascoli e Pordenone con il quale conquista la promozione in serie B vincendo il campionato di Serie C nel 2018/19.
Con la Lazio colleziona 1 presenza in Campionato.
Palmares
- 1
Campionato Primavera 2000/01
-
Emanuele Berrettoni nel Verona