2025/26 Polisportiva: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 54: | Riga 54: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Disciplina !! Data !! Evento !! Risultato !! Note |
! Disciplina !! Data !! Evento !! Risultato !! Note |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
||
| Riga 84: | Riga 96: | ||
| align=center | 10 - 20 |
| align=center | 10 - 20 |
||
| align=left | Serie A2<br>''VII giornata'' |
| align=left | Serie A2<br>''VII giornata'' |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center | 14/12/2025 |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
||
| Riga 96: | Riga 102: | ||
| align=center | 26 - 46 |
| align=center | 26 - 46 |
||
| align=left | Serie A2<br>''VI giornata'' |
| align=left | Serie A2<br>''VI giornata'' |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| align=center | 13/12/2025 |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
| Riga 112: | Riga 112: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
! Disciplina !! Data !! Evento !! Luogo !! Note |
! Disciplina !! Data !! Evento !! Luogo !! Note |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
| align=left | [[Immagine: Logo_Calcio_a_5_femminile.jpg|40px]] Calcio a 5 femminile |
||
| Riga 142: | Riga 130: | ||
| align=left | Polifunzionale Palestra C, Soccavo - Ore 16:30 |
| align=left | Polifunzionale Palestra C, Soccavo - Ore 16:30 |
||
| align=left | Serie B<br>''XII giornata'' |
| align=left | Serie B<br>''XII giornata'' |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
| align=left | [[Immagine: Logo_Rugby.jpg|40px]] Rugby |
||
| Riga 158: | Riga 152: | ||
| align=center | 17/01/2026 |
| align=center | 17/01/2026 |
||
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] - Onda Forte |
| align=left | [[S.S. Lazio Nuoto]] - Onda Forte |
||
| align=left | Le Cupole (Acilia), Roma - 18:30 |
| align=left | Le Cupole (Acilia), Roma - Ore 18:30 |
||
| align=left | Serie A2<br>''VIII giornata'' |
| align=left | Serie A2<br>''VIII giornata'' |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
Versione delle 18:48, 22 dic 2025

◄ Stagione precedente - Stagione successiva ►
► La stagione degli sport di squadra (risultati, classifiche, atleti)
► Gli ultimi risultati delle squadre biancocelesti
► Calendario delle prossime gare
► Altre competizioni di squadra e individuali
► Calcio femminile - Serie A
► Calcio a 5 maschile - Serie A2 Élite - Girone B
► Calcio a 5 femminile - Serie A
► Hockey su prato femminile - Serie A Elite
► Basket maschile - Divisione Regionale 1
► Pallanuoto maschile - Serie A2
► Pallanuoto femminile - Serie A2
► Pallavolo maschile - Serie B (girone F)
► Rugby maschile - Serie A2
| Disciplina | Data | Evento | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Vela N. Ancona - S.S. Lazio Nuoto | 10 - 6 | Serie A2 III giornata | |
| 21/12/2025 | Parma Women - Lazio Women | 0 - 1 | Coppa Italia Ottavi di finale | |
| 20/12/2025 | S.S. Lazio Calcio a 5 F - Audace Verona | 6 - 3 | Serie A IX giornata | |
| 20/12/2025 | S.S. Lazio Basket - Basket Pegaso Tarquinia | 76 - 79 | Divisione Regionale 1 XII giornata | |
| 20/12/2025 | S.S. Lazio Pallavolo - Cdp Fenice Roma Pallavolo | 3 - 1 | Serie B XI giornata | |
| 20/12/2025 | S.S. Lazio Calcio a 5 - Academy Pescara | 3 - 4 | Serie A2 Élite Girone B XIII giornata | |
| 20/12/2025 | Roma 2020 - S.S. Lazio Nuoto | 10 - 20 | Serie A2 VII giornata | |
| 14/12/2025 | S.S. Lazio Rugby - Rugby Roma Olimpic | 26 - 46 | Serie A2 VI giornata |
| Disciplina | Data | Evento | Luogo | Note |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | Okasa Falconara - S.S. Lazio Calcio a 5 F | Palazzetto Dello Sport Palabadiali, Falconara Marittima - Ore 18:00 | Serie A X giornata | |
| 09/01/2026 | Soverato Futsal - S.S. Lazio Calcio a 5 | Palasport Sant'andrea Apostolo Dello Ionio - Ore 20:00 | Serie A2 Élite Girone B XIV giornata | |
| 10/01/2026 | Bava Opportunity Rioneterra - S.S. Lazio Pallavolo | Polifunzionale Palestra C, Soccavo - Ore 16:30 | Serie B XII giornata | |
| 11/01/2026 | S.S. Lazio Nuoto - RN Bologna | Le Cupole (Acilia), Roma - Ore 14:00 | Serie A2 IV giornata | |
| 11/01/2026 | Unione Rugby San Benedetto - S.S. Lazio Rugby | Campo Nelson Mandela, San Benedetto del Tronto - Ore 14:30 | Serie A2 VII giornata | |
| 11/01/2026 | U.C. Primavalle - S.S. Lazio Basket | Istituto Bachelet, Roma - Ore 19:00 | Divisione Regionale 1 XIII giornata | |
| 17/01/2026 | S.S. Lazio Nuoto - Onda Forte | Le Cupole (Acilia), Roma - Ore 18:30 | Serie A2 VIII giornata | |
| 18/01/2026 | Ternana - Lazio Women | - | Serie A X giornata |
Nota: Date e orari possono essere soggetti a variazione.
