Football americano - 2000: differenze tra le versioni
| Riga 17: | Riga 17: | ||
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct % |
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct % |
||
|- |
|- |
||
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||382|| 54||+328||1000|| Ammessa |
|1°||Lions Bergamo ||8||8||0||382|| 54||+328||1000|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|2°||Dolphins Ancona ||8||6||2||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa |
|2°||Dolphins Ancona ||8||6||2||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|3°||Frogs Gallarate ||8||3||5||144||205||- 61|| 375|| |
|3°||Frogs Gallarate ||8||3||5||144||205||- 61|| 375|| |
||
|- |
|||
|4°||Marines Ostia ||8||3||5||106||185||- 79|| 375|| Ammessa alle semifinali Play off |
|||
|- |
|||
|5°||Ducks Roma ||8||0||8|| 70||268||-198|| 000|| |
|||
|} |
|} |
||
Versione delle 11:01, 22 dic 2009
Torna alla sezione Football americano
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionato Golden League FIAF 2000
La stagione regolare consisteva in un girone all'italiana con gare di sola andata.
La Golden League FIAF 2000 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano disputato nel 2000. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football.
Al campionato hanno preso parte 13 squadre, suddivise in 2 Conference, che si differenziavano per il fatto che nella American, a differenza che della Italian, erano ammessi gli stranieri. La Italian Conference era ulteriormente suddivisa in 3 Division su base geografica.
Classifica
| Pos. | Squadra | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lions Bergamo | 8 | 8 | 0 | 382 | 54 | +328 | 1000 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 2° | Dolphins Ancona | 8 | 6 | 2 | 178 | 168 | + 10 | 750 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 3° | Frogs Gallarate | 8 | 3 | 5 | 144 | 205 | - 61 | 375 |