Football americano - 2000: differenze tra le versioni
| Riga 12: | Riga 12: | ||
== '''Classifica''' == |
== '''Classifica''' == |
||
'''Italian Conference''' |
|||
'''''Central Division''''' |
|||
{| |
{| |
||
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct % |
! Pos.!! Squadra !! Gioc. !! Vinte !! Perse !! Punti Fatti !! Punti Subiti !! Diff. Punti|| Pct % |
||
|- |
|- |
||
|1°|| |
|1°||Virtus Bologna ||9||6||3||382|| 54||+328||1000|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|2°|| |
|2°||Marines Ostia ||9||4||5||178||168||+ 10|| 750|| Ammessa ai quarti di finale Play off |
||
|- |
|- |
||
|3°|| |
|3°||Condor Grosseto ||7||2||5||144||205||- 61|| 375|| |
||
|} |
|} |
||
== '''Play off''' == |
|||
'''Quarti di finale''' - giugno 2000 |
|||
Lions Bergamo - Marines Ostia '''40-0''' |
|||
Versione delle 11:06, 22 dic 2009
Torna alla sezione Football americano
Stagione precedente - Stagione successiva
Campionato Golden League FIAF 2000
La Golden League FIAF 2000 è stato il massimo livello del campionato italiano di football americano disputato nel 2000. È stata organizzata dalla Federazione Italiana American Football.
Al campionato hanno preso parte 13 squadre, suddivise in 2 Conference, che si differenziavano per il fatto che nella American, a differenza che della Italian, erano ammessi gli stranieri. La Italian Conference era ulteriormente suddivisa in 3 Division su base geografica.
Classifica
Italian Conference
Central Division
| Pos. | Squadra | Gioc. | Vinte | Perse | Punti Fatti | Punti Subiti | Diff. Punti | Pct % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Virtus Bologna | 9 | 6 | 3 | 382 | 54 | +328 | 1000 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 2° | Marines Ostia | 9 | 4 | 5 | 178 | 168 | + 10 | 750 | Ammessa ai quarti di finale Play off |
| 3° | Condor Grosseto | 7 | 2 | 5 | 144 | 205 | - 61 | 375 |
Play off
Quarti di finale - giugno 2000
Lions Bergamo - Marines Ostia 40-0