Calcio femminile - 1970: differenze tra le versioni

Da LazioWiki.

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Gligart (discussione | contributi)
 
Gligart (discussione | contributi)
Riga 19: Riga 19:
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Gioc. !! Vinte !! Nulle !! Perse !! R. F. !! R. S.
! Pos.!! Squadra !! Punti !! Gioc. !! Vinte !! Nulle !! Perse !! R. F. !! R. S.
|-
|-
| 1°||A.C.F. Gommagomma Milano, Meda ||44 ||26 ||20 ||4 ||2 ||73 ||12||
| 1°||A.C.F. Gommagomma Milano, Meda ||44 ||26 ||20 ||4 ||2 ||73 ||12||
|-
|-
| 2°||A.C.F. Brevetti Gabbiani Piacenza ||39 ||26 ||14 ||11 ||1 ||72 ||19||
| 2°||A.C.F. Brevetti Gabbiani Piacenza ||39 ||26 ||14 ||11 ||1 ||72 ||19||
|-
|-
| 3°||A.C.F. Genova'70 ||39 ||26 ||17 ||5 ||4 ||50 ||18||
| 3°||A.C.F. Genova'70 ||39 ||26 ||17 ||5 ||4 ||50 ||18||
|-
|-
| 4°||A.C.F. Roma ||38 ||26 ||18 ||2 ||6 ||55 ||25||
| 4°||A.C.F. Roma ||38 ||26 ||18 ||2 ||6 ||55 ||25||
|-
|-
| 5°||A.C.F. Juventus ||38 ||26 ||14 ||8 ||4 ||59 ||20||
| 5°||A.C.F. Juventus ||38 ||26 ||14 ||8 ||4 ||59 ||20||
|-
|-
| 6°||A.C.F. Ambrosiana Snia(-1) ||26 26 9 9 8 37 27
| 6°||A.C.F. Ambrosiana Snia(-1) ||26 ||26 ||9 ||9 ||8 ||37 ||27||
|-
|-
| 7°||A.C.F. Fiorentina ||26 26 9 8 9 29 29
| 7°||A.C.F. Fiorentina ||26 ||26 ||9 ||8 ||9 ||29 ||29||
|-
|-
| 8°||A.C.F. Cagliari(-1) ||24 26 10 5 11 41 37
| 8°||A.C.F. Cagliari(-1) ||24 ||26 ||10 ||5 ||11 ||41 ||37||
|-
|-
| 9°||C.F. Bologna ||21 26 7 7 12 25 35
| 9°||C.F. Bologna ||21 ||26 ||7 ||7 ||12 ||25 ||35||
|-
|-
|10°||'''Pol. S.C. Lazio''' ||17 ||26 ||4 ||9 ||13 ||17 ||38||
|10°||'''Pol. S.C. Lazio''' ||17 ||26 ||4 ||9 ||13 ||17 ||38||
|-
|-
|11°||F.C. Napoli(-2) ||15 26 6 5 15 25 39
|11°||F.C. Napoli(-2) ||15 ||26 ||6 ||5 ||15 ||25 ||39||
|-
|-
|12°||A.C.F. San Basilio(-1) ||12 26 3 7 16 9 55
|12°||A.C.F. San Basilio(-1) ||12 ||26 ||3 ||7 ||16 ||9 ||55
|-
|-
|13°||A.C.F. Lazio ||11 26 2 7 17 10 76
|13°||A.C.F. Lazio ||11 ||26 ||2 ||7 ||17 ||10 ||76||
|-
|-
|14°||A.C.F. Reggina, Reggio Calabria ||11 ||26 ||5 ||1 ||20 ||12 ||84||
|14°||A.C.F. Reggina, Reggio Calabria ||11 ||26 ||5 ||1 ||20 ||12 ||84||

Versione delle 05:46, 15 set 2011

Torna alla sezione Calcio femminile

stagione successiva - stagione successiva


Stagione sportiva 1969

L'edizione 1970 (equivalente al campionato maschile 1969-70) è stato il primo campionato italiano di Serie A femminile di calcio, organizzato dalla F.F.I.G.C. (Federazione Femminile Italiana Giuoco Calcio), e vide la vittoria dell'A.C.F. Gommagomma Milano.

Staccatesi della F.I.C.F., il 90% delle società calcistiche femminili italiane andarono a comporre i campionati di Serie A e Serie B che fu disputata a livello regionale con finali nazionali per il titolo.


Serie A F.I.C.F.

Classifica Finale Serie A F.I.C.F.

Pos. Squadra Punti Gioc. Vinte Nulle Perse R. F. R. S.
A.C.F. Gommagomma Milano, Meda 44 26 20 4 2 73 12
A.C.F. Brevetti Gabbiani Piacenza 39 26 14 11 1 72 19
A.C.F. Genova'70 39 26 17 5 4 50 18
A.C.F. Roma 38 26 18 2 6 55 25
A.C.F. Juventus 38 26 14 8 4 59 20
A.C.F. Ambrosiana Snia(-1) 26 26 9 9 8 37 27
A.C.F. Fiorentina 26 26 9 8 9 29 29
A.C.F. Cagliari(-1) 24 26 10 5 11 41 37
C.F. Bologna 21 26 7 7 12 25 35
10° Pol. S.C. Lazio 17 26 4 9 13 17 38
11° F.C. Napoli(-2) 15 26 6 5 15 25 39
12° A.C.F. San Basilio(-1) 12 26 3 7 16 9 55
13° A.C.F. Lazio 11 26 2 7 17 10 76
14° A.C.F. Reggina, Reggio Calabria 11 26 5 1 20 12 84