Giocatori biancazzurri candidati al Premio Pallone d'Oro: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 34: | Riga 34: | ||
| Amburgo/Lazio |
| Amburgo/Lazio |
||
| 1 |
| 1 |
||
|21° |
|||
|nd |
|||
|- |
|- |
||
| rowspan=2 | [[1993]] |
| rowspan=2 | [[1993]] |
||
Versione delle 10:53, 28 ott 2011
Storia del Trofeo

Il trofeo "Pallone d'oro" fu istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football.
Viene consegnato annualmente nel mese di dicembre al giocatore europeo che, grazie ad una classifica stilata dalla votazione degli addetti ai lavori (giornalisti e membri dell'organismo calcistico mondiale) si è più distinto nel suo club. Dal 2010, in seguito alla fusione con l'altro trofeo "FIFA World Player of the Year", ha preso la denominazione di "Trofeo Pallone d'oro FIFA". Nessun giocatore in maglia biancoceleste lo ha vinto, pur rientrando fra il ristretto numero dei candidati in svariate stagioni agonistiche.
| Calciatori biancocelesti candidati al "Pallone d'Oro" |
|---|
| Anno | Calciatore | Squadra | Voti | Classificazione |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Giorgio Chinaglia | Lazio | 1 | 18° |
| 1991 | Thomas Doll | Amburgo/Lazio | 1 | 21° |
| 1993 | Alen Boksic | O.Marsiglia/Lazio | 10 | 4° |
| Giuseppe Signori | Lazio | 1 | 21° | |
| 1994 | Giuseppe Signori | Sparta Praha/Lazio | 3 | 17° |
| 1996 | Pavel Nedved | Sparta Praha/Lazio | s.v. | nd |
| 1998 | Christian Vieri | Atletico Madrid/Lazio | 1 | 26° |
| Pavel Nedved | Lazio | s.v. | nd | |
| Marcelo Salas | River Plate/Lazio | - | - | |
| 1999 | Christian Vieri | Lazio/Inter | 12 | 7° |
| Juan Sebastian Veron | Sampdoria/Lazio | 13 | 8° | |
| Sinisa Mihajlovic | Lazio | 4 | 13° | |
| Pavel Nedved | Lazio | 3 | 15° | |
| Marcelo Salas | Lazio | 1 | 26° | |
| 2000 | Alessandro Nesta | Lazio | 18 | 5° |
| Pavel Nedved | Lazio | 1 | 22° | |
| Claudio Lopez | Valencia/Lazio | 1 | 27° | |
| Juan Sebastian Veron | Lazio | 1 | n.d. | |
| Hernan Crespo | Parma/Lazio | s.v. | nd | |
| 2001 | Alessandro Nesta | Lazio | 2 | 14° |
| Juan Sebastian Veron | Lazio/Manchester United | 1 | 16° | |
| Hernan Crespo | Lazio | 2 | - | |
| Gaizka Mendieta | Valencia/Lazio | 1 | 18° | |
| Pavel Nedved | Lazio | s.v. | - | |
| 2002 | Alessandro Nesta | Lazio/Milan | 2 | 13° |
| Torna ad inizio pagina |