Campagna Abbonamenti 2014: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
[[Campagna Abbonamenti 2013]] - [[Campagna Abbonamenti 2015]] |
[[Campagna Abbonamenti 2013]] - [[Campagna Abbonamenti 2015]] |
||
[[Image:Campagna Abbonamenti 2014-15.jpg|thumb|left|200px|Cartellone pubblicitario]] |
[[Image:Campagna Abbonamenti 2014-15.jpg|thumb|left|200px|Cartellone pubblicitario]] |
||
| Riga 11: | Riga 12: | ||
[[Image:Abbonamenti 2014 Settori-Prezzi.jpg|thumb|left|200px|Settori e prezzi per il campionato]] |
[[Image:Abbonamenti 2014 Settori-Prezzi.jpg|thumb|left|200px|Settori e prezzi per il campionato]] |
||
[[Image:Abbonamenti 2014 - Corrsport di 08-04-2015.jpg|thumb|right|200px|Corrsport dell'08/04/2015]] |
[[Image:Abbonamenti 2014 - Corrsport di 08-04-2015.jpg|thumb|right|200px|Corrsport dell'08/04/2015]] |
||
[[Image:Abbonamenti 2014 - Mini.jpg|thumb|right|200px|Locandina per Mini Abbonamenti]] |
|||
Oltre alla campagna abbonamenti standard, poco prima della fine del Campionato, venne data la possibilità di effettuare un mini abbonamento per le sole ultime tre partite in casa. |
Oltre alla campagna abbonamenti standard, poco prima della fine del Campionato, venne data la possibilità di effettuare un mini abbonamento per le sole ultime tre partite in casa. |
||
Versione delle 19:40, 8 mag 2015

Campagna Abbonamenti 2013 - Campagna Abbonamenti 2015







Oltre alla campagna abbonamenti standard, poco prima della fine del Campionato, venne data la possibilità di effettuare un mini abbonamento per le sole ultime tre partite in casa.
| ► Torna ad inizio pagina |